日本東方馬達(dá) SMK系列 電動機(jī)
參考價(jià) | ¥ 584 |
訂貨量 | ≥1 臺 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 樂利中國有限公司
- 品牌 Orientalmotor/東方馬達(dá)
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/10/21 10:14:30
- 訪問次數(shù) 1896
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
東方馬達(dá)、OPTEX、AZBIL、ABB、SMC、TPC、山武、富士變頻器、歐陸、中國臺灣研華、日本三菱伺服、KEYENCE、世協(xié)電機(jī)、韓國SPG、GGM、DKM、三洋電機(jī)、中國臺灣東力、成鋼、大同、富田、三巨、利明馬達(dá)
供貨周期 | 一周 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,石油,電子/電池 |
---|
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價(jià) | 貨源 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK014A-AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 584.0 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK014A-BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 601.2 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK014K-A | 東方馬達(dá)SMK系列 | 10個(gè)工作日 | 臺 | 573.2 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK014K-B | 東方馬達(dá)SMK系列 | 10個(gè)工作日 | 臺 | 591.5 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK014MA-AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 584.0 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK014MA-BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 601.2 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-100AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1112.1 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-100BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1129.3 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-120AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1112.1 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-120BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1129.3 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-15AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1013.4 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-15BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1030.6 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-18AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1013.4 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-18BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1030.6 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-3.6AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 974.7 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-3.6BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 991.9 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-30AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1056.3 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-30BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1073.5 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-36AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1056.3 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-36BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1073.5 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-3AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 974.7 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-3BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 991.9 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-50AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1056.3 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-50BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1073.5 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-60AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1056.3 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-60BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1073.5 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-7.5AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 974.7 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-7.5BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 991.9 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-9AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 974.7 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK0A-9BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 991.9 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK216A-GNBG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 635.5 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK216A-GNG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 2個(gè)工作日 | 臺 | 614.0 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK237A-AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 2個(gè)工作日 | 臺 | 665.6 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK237A-BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 687.0 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK5100A-AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 2個(gè)工作日 | 臺 | 1047.7 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK5100A-BG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1077.8 | 上海 |
SMK系列 電動機(jī) | SMK5100C-AG | 東方馬達(dá)SMK系列 | 13個(gè)工作日 | 臺 | 1090.7 | 上海 |
SMK014A-AG
附件:
電動機(jī)、電容器、電容器套、使用說明書
安裝尺寸 | 42mm |
---|---|
軸/減速機(jī)型 | 圓軸型 |
減速比 | - |
型 | 單軸 |
時(shí)間額定 | 連續(xù) |
電壓 / 頻率 / 電流 | 單相100V / 50Hz / 0.043A 單相100V / 60Hz / 0.046A 單相115V / 60Hz / 0.053A |
容許負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量J | 0.275×10^-4kg?m^2 |
電容器容量 | 0.6μF |
轉(zhuǎn)矩/轉(zhuǎn)速 | 單相100V / 50Hz: 0.11N?m / 60r/min 單相100V / 60Hz: 0.12N?m / 72r/min 單相115V / 60Hz: 0.13N?m / 72r/min |
靜止保持轉(zhuǎn)矩 | 9mN?m |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量J | 55×10^-7kg?m^2 |
過熱保護(hù)裝置型 | 阻抗保護(hù)器 |
電動機(jī)部 質(zhì)量 | 0.27kg |
▲*
部分產(chǎn)品3D CAD可至web2CAD頁面進(jìn)行下載。使用方法請點(diǎn)擊此處確認(rèn)。
2D-CAD | 電動機(jī) | B301.dxf |
---|---|---|
3D-CAD | 電動機(jī) | B301-A.step |
資料 | SMK系列 | 1102ac_smk.pdf |
使用說明書 | 超低速同步電動機(jī) SMK系列 | HM-7429B.pdf |