化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>溫度計(jì)量?jī)x器>其它溫度計(jì)量?jī)x器>TK-1S MALCOM馬康 回流 粘著力測(cè)試儀
TK-1S MALCOM馬康 回流 粘著力測(cè)試儀
參考價(jià) | ¥ 10500 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 高斯摩(成都)國際貿(mào)易有限公司
- 品牌 MALCOM/馬康
- 型號(hào) TK-1S
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/5/12 9:16:30
- 訪問次數(shù) 167
聯(lián)系方式:李科霖15520810088 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
主要經(jīng)營光學(xué)設(shè)備、電子計(jì)測(cè)、科學(xué)儀器、機(jī)械加工設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、PC周邊用品、作業(yè)工具用品、電源、化學(xué)用品、FA自動(dòng)化上萬種產(chǎn)品的銷售。
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
---|
MALCOM馬康 回流 粘著力測(cè)試儀
MALCOM馬康 回流 粘著力測(cè)試儀
長處
● 測(cè)量錫膏等材料的粘合強(qiáng)度。
● 侵入方式有三種方式可供選擇,可根據(jù)材料在各種條件下進(jìn)行測(cè)量。
● 可以更改設(shè)置條件,并根據(jù)條件及時(shí)將粘合強(qiáng)度的差異反饋到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)范 | |
---|---|---|
型 | TK-1S | |
荷重センサ | 測(cè)量范圍 | 0~400gf±2gf |
分解能 | 0.25gf | |
侵入方式 | (1)定圧侵入方式(JIS規(guī)格準(zhǔn)拠) (2)定量侵入方式 (3)定點(diǎn)侵入方式(IPC規(guī)格準(zhǔn)拠) | |
測(cè)定結(jié)果 | (1)粘著力: T gf (2)実行プレス圧: P gf (3)実行侵入量: D μm | |
設(shè)定條件 | (1)プレス圧 -20~-400gf (2)プレス時(shí)間 0.1~99.9s (3)引き離し速度 1.0~10.0mm/s (定圧侵入方式/定量侵入方式) 2.0~600.0mm/min (定點(diǎn)侵入方式)※ (4)侵入量 20~200μm (5)溫度 室溫+10℃~250℃ | |
付屬品 | ●手動(dòng)印刷器(SUSマスク200μm ●テストピース SUSプロープ5.1Φ | |
出力 | 記録計(jì) | 荷重出力:10mV/gf 溫度出力:10mV/℃ |
デジタル | RS232C | |
重量 | 約10kg |
高斯摩代理品牌部分示例:
品牌 | 所屬國 | 主營產(chǎn)品 | 對(duì)應(yīng)行業(yè) |
EYE巖崎 | 日本 | UV固化燈管、照度計(jì)、紫外線清洗機(jī)等 | 光電/半導(dǎo)體等行業(yè) |
SEN日森 | 日本 | 表面處理裝置、光化學(xué)反應(yīng)裝置、UV硬化裝置、紫外線清洗燈等 | 食品/養(yǎng)殖/醫(yī)療/等行業(yè) |
CCS晰寫速 | 日本 | 環(huán)形光源、點(diǎn)面光源、條形光源、LED光源機(jī)等 | 大學(xué)院校/實(shí)驗(yàn)室、自動(dòng)化設(shè)備、人工智能等行業(yè) |
NPM日脈 | 日本 | 運(yùn)動(dòng)控制芯片/旋轉(zhuǎn)(直線)步進(jìn)馬達(dá)/驅(qū)動(dòng)器/磁軸直線電機(jī)/納米級(jí)高精度定位平臺(tái)模組等 | 3C半導(dǎo)體行業(yè)、智能制造、流體控制、數(shù)控機(jī)床、電子、汽車、醫(yī)療、及院校科研等行業(yè) |
REVOX萊寶克斯 | 日本 | LED線光源裝置、光纖用光源裝置、影像處理設(shè)備、大功率線激光、LED頻閃控制器 | 半導(dǎo)體、大學(xué)機(jī)構(gòu)等 |
SERIC索萊克 | 日本 | 人工太陽照射燈、光環(huán)境模擬器等 | 半導(dǎo)體行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、汽車行業(yè)、電子行業(yè)、食品行業(yè)等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半導(dǎo)體行業(yè)、氣象政府部門、金屬加工行業(yè)、物流港口業(yè)、大學(xué)高校研究所 |