化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
市場(chǎng)數(shù)據(jù)丨中標(biāo)金額大幅上升!5月質(zhì)譜儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn)
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),5月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近日,東莞市林業(yè)科學(xué)研究所就“廣東珠江口城市群森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備及工器具購(gòu)置)”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為564.65萬(wàn)元。
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 便攜式氣相色譜分析儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 152,000.00 | - |
1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)工作臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 通風(fēng)柜 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)碼顯微鏡 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 便攜式環(huán)境空氣顆粒物、臭氧、二氧化硫、氮氧化物監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 510,000.00 | - |
1-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 便攜負(fù)離子檢測(cè)儀 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,900.00 | - |
1-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 移動(dòng)式小氣候儀器(定制移動(dòng)氣象站) | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 手持式小氣候儀器 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 123,500.00 | - |
1-10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 空氣溫濕度傳感器 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-11 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 采水器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-12 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,000.00 | - |
1-13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 便攜土壤水分溫度測(cè)定儀 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-14 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤入滲儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-15 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 激光測(cè)高測(cè)距儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,600.00 | - |
1-16 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 鳴聲自動(dòng)記錄儀(雙通道) | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360,000.00 | - |
1-17 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 鳴聲自動(dòng)記錄儀(單通道) | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-18 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 野生動(dòng)物紅外自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-19 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)碼夜視儀 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-20 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 蝴蝶智能監(jiān)測(cè)設(shè)備(便攜款) | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-21 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 無(wú)人機(jī)搭載多光譜相機(jī)等配件 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 849,000.00 | - |
1-22 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 全景相機(jī) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-23 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 光合熒光測(cè)量?jī)x | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 746,000.00 | - |
1-24 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 植物根部取樣系統(tǒng) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-25 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 物候觀測(cè)儀 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 225,000.00 | - |
1-26 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 自動(dòng)花粉捕捉分析儀 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 375,000.00 | - |
1-27 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大氣取樣器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-28 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 森林羅盤(pán)儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-29 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 樹(shù)木斷層檢測(cè)儀及配件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 276,000.00 | - |
1-30 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 頭戴式激光掃描系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 115,000.00 | - |
1-31 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 城市森林康養(yǎng)效應(yīng)綜合測(cè)試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-32 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 城市森林游憩體感指標(biāo)監(jiān)測(cè)儀穿戴式 | 15(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)全自動(dòng)氨基酸分析儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱(chēng):上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)全自動(dòng)氨基酸分析儀采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):5303-254202500086,招標(biāo)范圍:采購(gòu)全自動(dòng)氨基酸分析...2025-06-18 13:40:12 -
基金委管理科學(xué)部發(fā)布2025年第1期應(yīng)急管理項(xiàng)目申請(qǐng)說(shuō)明
本項(xiàng)目試行無(wú)紙化申請(qǐng),申請(qǐng)截止時(shí)間為2025年7月18日16時(shí)。研究期限為10-12個(gè)月(2025年8月-2026年7月)。項(xiàng)目啟...2025-06-18 10:25:36 -
預(yù)算749萬(wàn)元 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)采購(gòu)一批儀器設(shè)備
近日,山西農(nóng)業(yè)大學(xué)就“山西農(nóng)業(yè)大學(xué)以舊換新項(xiàng)目(第五批)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算749萬(wàn)元。2025-06-17 09:13:11 -
儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤(pán)點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第18期)
本周儀器市場(chǎng)動(dòng)態(tài)聚焦政策利好與行業(yè)活動(dòng):國(guó)家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布“二代基因測(cè)序相關(guān)體外診斷試劑分類(lèi)界定指導(dǎo)原則”的通告;國(guó)家衛(wèi)生健康...2025-06-14 15:50:45 -
工信部發(fā)布關(guān)于制造業(yè)計(jì)量創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)
為落實(shí)《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》部署,推動(dòng)制造業(yè)計(jì)量高質(zhì)量發(fā)展,加快推進(jìn)新型工業(yè)化,工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于制造業(yè)計(jì)量...2025-06-14 15:00:06
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。