HOBO H8 系列數(shù)據(jù)采集器
2025-08-14
![]() |
一、規(guī)格特點:
◎8位分辨率;
◎8K數(shù)據(jù)存儲(4路外部通道數(shù)采為32K);
◎可設定采樣時間、日期;
◎可設定采樣頻率(0.5秒到9小時);
◎內(nèi)存模式:內(nèi)存滿后停止或覆蓋記錄;
◎用戶可更換電池,電池壽命通常1年,
◎啟動時顯示電池電量;
◎電池耗盡后數(shù)據(jù)依然保存在內(nèi)存中;
◎通過LED的閃爍來確定數(shù)采的運行;
◎尺寸:6.0× 4.8 ×1.9 cm;
◎重量:約29g;
◎儀器工作必須使用軟件:BoxCar Pro Starter Kit (Windows?)、BoxCar 3.7 Starter Kit (Windows?) 或BoxCar Pro for Macintosh
名稱 | 型號 | 外觀 | 簡介 | 技術參數(shù) |
HOBO H8 溫度數(shù)據(jù)采集器 | H08-001-02 | ![]() | 內(nèi)置溫度傳感器的單通道數(shù)據(jù)采集器 | 溫度測量范圍:-20~70℃ 精度:在21℃為±0.7℃ |
HOBO H8 溫度、外部通道數(shù)據(jù)采集器 | H08-002-02 | ![]() | 內(nèi)置溫度傳感器和1外部通道的數(shù)據(jù)采集器;外部通道可以接受多種傳感器的數(shù)據(jù),如溫度、CO2、交流電流(AC Current)、4-20mA和直流電壓。 | 溫度測量范圍:-20~70℃ 精度:在21℃為±0.7℃ 外部輸入信號測量范圍:(見外部傳感器)直流0~2.5伏 精度:± 10mV ±讀數(shù)值的3% |
HOBO H8 溫、濕度、光強、外部通道數(shù)據(jù)采集器 | H08-004-02 | ![]() | 內(nèi)置溫度、光強傳感器、可更換相對濕度傳感器和外部通道的數(shù)采。外部通道可以接受多種傳感器的數(shù)據(jù),如溫度、CO2、交流電流、4-20mA和直流電壓。 | 溫度測量范圍:-20~70℃ 精度:在21℃為±0.7℃ 相對濕度測量范圍:25~ 95% 精度:±5% 光強測量范圍:一般2~600尺燭光(lumens/ft2),zui大可達300~900尺燭光 |
HOBO H8 4路外部通道數(shù)據(jù)采集器 | H08-006-04 | ![]() | 通用外部通道可以接受多種傳感器的數(shù)據(jù),如溫度、CO2、交流電流、4-20mA和直流電壓 | 32K讀數(shù); 外部輸入信號測量范圍:(見外部傳感器)直流0~2.5伏 精度:± 10mV ±讀數(shù)值的3% |
HOBO H8 溫、濕度、2外部通道數(shù)據(jù)采集器 | HO8-007-02 | ![]() | 內(nèi)置溫度傳感器、可更換相對濕度傳感器和2個外部通道數(shù)采,外部通道可以接受多種傳感器的數(shù)據(jù),如溫度、CO2、交流電流、4-20mA和直流電壓。 | 溫度測量范圍:-20~70℃ 精度:在21℃為±0.7℃ 相對濕度測量范圍:25~ 95% 精度:±5% 外部輸入信號測量范圍:(見外部傳感器)直流0~2.5伏 精度:± 10mV ±讀數(shù)值的3% |
二、HOBO H8系列外接傳感器:
傳 感 器 | 基 本 性 能 指 標 |
![]() | Air/Water/Soil temperature sensors (TMCx-HD)
|
![]() | Narrow range temperature sensor for H8 Loggers (TMC6-HB)
|
![]() | Stainless Steel temperature probe (TMC6-HC)
|
三、產(chǎn)地:美國
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
北京易科泰生態(tài)技術有限公司
相關供應
- 20325-Daicel CHIRALPAK AS-H 手性色譜
- 87325-Daicel CHIRALPAK IG 手性色譜柱
- 30714-Daicel CHIRALPAK AGP 手性色譜
- 17724-Daicel CHIRALCEL OJ-RH 手性色
- 17325-Daicel CHIRALCEL OJ-H 手性色譜
- 19025-Daicel CHIRALPAK AD 手性色譜柱
- 新業(yè)低濃度恒溫恒濕稱重系統(tǒng)
- XY-3800T便攜式紅外測油儀 紅外分光光
- 便攜式水質(zhì)重金屬總磷總氮多參數(shù)檢測儀
- 粉末雙稱包裝秤/粉末雙稱包裝秤廠家定
- 便攜式紅外測油儀:水質(zhì)油類檢測利器
- 全自動恒溫恒濕稱重系統(tǒng)