202-00電熱恒溫干燥箱
| 參考價(jià) | ¥ 1400 | 
| 訂貨量 | ≥1 | 
- 公司名稱 金壇區(qū)西城新瑞儀器廠
 - 品牌
 - 型號(hào)
 - 產(chǎn)地 金壇市通達(dá)路1-3號(hào)
 - 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
 - 更新時(shí)間 2016/7/27 18:14:07
 - 訪問次數(shù) 1070
 
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
離心機(jī);振蕩器;攪拌器;培養(yǎng)箱;水浴鍋;試驗(yàn)箱;低溫恒溫水槽;磁力攪拌器;電熱板;勻漿機(jī);蒸餾水器;等實(shí)驗(yàn)室儀器
數(shù)顯電熱恒溫干燥箱采用人機(jī)對話式,按上下鍵即可人工輸入?yún)?shù),設(shè)定方便簡單,同時(shí)顯示設(shè)定溫度和測量溫度;
·具有超溫保護(hù)功能,提高了可靠性和安全性;
·采用微電腦PID控制,具有PID自整定功能,確保設(shè)備在任何工作溫度下都能達(dá)到*控溫精度;
·方便的線性補(bǔ)償功能,較好地避免了顯示溫度值與實(shí)際溫度值的誤差;
·*的拼裝設(shè)計(jì),使箱體結(jié)構(gòu)更合理;
·配備玻璃內(nèi)門,方便觀察工作室內(nèi)工作情況;
·數(shù)顯電熱恒溫干燥箱特別適用于LED、LCD石英晶體電容、電阻等要求高恒溫精度的產(chǎn)品生產(chǎn)過程的烘干及老化。
電熱恒溫干燥箱參數(shù)(白鐵皮內(nèi)膽):
|              型號(hào)              |                          工作尺寸(mm)              |                          外觀尺寸(mm)              |                          工作電壓              |                          加熱功率              |                          控溫范圍(℃)              |         
|              202-00A              |                          250×250×250              |                          520×400×480              |                          220V              |                           0.8kw              |                          室溫+10-300              |         
|              202-0A              |                          300×300×350              |                          640×640×520              |                          220V              |                          1.6kw              |                          室溫+10-300              |         
|              202-1A              |                          400×400×450              |                          730×760×520              |                           220V              |                          3.0KW              |         |
|              202-2A              |                          450×550×550              |                          830×850×640              |                          220V              |                          3.0kw              |                          室溫+10-300              |         
|              202-3A              |                          750×600×500              |                          1050×980×700              |                          220V              |                          5.0kw              |                          室溫+10-300              |         
|              202-4A              |                          1000×800×800              |                          1380×1210×1000              |                          220V              |                          7.0 kw              |                          室溫+10-300              |         
電熱恒溫干燥箱參數(shù)(不銹鋼內(nèi)膽):
|              型號(hào)              |                          工作尺寸(mm)              |                          外觀尺寸(mm)              |                          工作電壓              |                          加熱功率              |                          控溫范圍(℃)              |         
|              202-00S              |                          250×250×250              |                          520×400×480              |                          220V              |                           0.8kw              |                          室溫+10-300              |         
|              202-0S              |                          300×300×350              |                          640×640×520              |                          220V              |                          1.6kw              |                          室溫+10-300              |         
|              202-1S              |                          400×400×450              |                          730×760×520                          |                          220V              |                          3.0KW              |         |
|              202-2S              |                          450×550×550              |                          830×850×640              |                          220V              |                          3.0kw              |                          室溫+10-300              |         
|              202-3S              |                          750×600×500              |                          1050×980×700              |                          220V              |                          5.0kw              |                          室溫+10-300              |         
|              202-4S              |                          1000×800×800              |                          1380×1210×1000              |                          220V              |                          7.0 kw              |                          室溫+10-300              |         
			
			
			
 
 

						采購中心
						
 化工儀器網(wǎng)