COSMOS 日本新宇宙公司—XP-3180氧氣檢測儀
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 青島利恒環(huán)保儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 COSMOS
- 產(chǎn)地 日本新宇宙
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2021/6/15 15:27:23
- 訪問次數(shù) 2950
產(chǎn)品標簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦 |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•適于測量采樣難度大的位置、容器內(nèi)等的氧氣濃度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•自動吸引式,可配合多種長度規(guī)格的采樣管使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•便于手持的設(shè)計,重量僅450克。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•同時顯示模擬和數(shù)字刻度值,氣體濃度等級程度一目了然。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•可根據(jù)被測氣體濃度,自動切換高低量程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•下井、下罐作業(yè)前氧氣濃度確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•置換后的氧氣殘留濃度確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•檢測多種場所的氧氣的濃度確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•適用于檢測管道內(nèi),容器里以及采氣不便的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、日本新宇宙cosmos XP-3180氧氣檢測儀技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 同一測量條件下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 使用 AC適配器時,不適用于防爆場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??日
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀