化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>工業(yè)在線(xiàn)及過(guò)程控制儀>其它工業(yè)過(guò)程控制及在線(xiàn)分析儀>變送器>SWP-TLD SWP香港昌暉 SWP-TLD直裝式靜壓液位變送器 昌暉液位變送器
SWP-TLD SWP香港昌暉 SWP-TLD直裝式靜壓液位變送器 昌暉液位變送器
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 西安永創(chuàng)儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào) SWP-TLD
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2017/11/18 20:56:45
- 訪問(wèn)次數(shù) 388
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào) 4~20mA二線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~20mA三線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 0~100m(zui大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 0.2、0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性 優(yōu)于0.1%/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許溫度 介質(zhì) -20℃-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 -20℃-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存 -40℃-80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 過(guò)程連接 不銹鋼1Gr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼噴涂聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜片 96%氧化鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封 氟橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)程連接方式 法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直裝式靜壓液位變送器,法蘭安裝尺寸符合DN50 GB9119.6-88。用戶(hù)可以直接安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直裝式靜壓液位變送器,出廠時(shí)零點(diǎn)及滿(mǎn)量程都已標(biāo)定。 需說(shuō)明的是,滿(mǎn)度的標(biāo)定是按用戶(hù)提供的被側(cè)介質(zhì)的比重,經(jīng)計(jì)算進(jìn)行的干標(biāo)定。由于條件與使用條件很難**,因此滿(mǎn)度指示可能會(huì)有不同程度的出入,因此在靜壓液位變送器安裝后應(yīng)對(duì)滿(mǎn)度進(jìn)行校正。校正時(shí)使介質(zhì)液位達(dá)zui大值,把變送器輸出值校正到20.000mA,如果現(xiàn)場(chǎng)條件不允許介質(zhì)液面達(dá)到zui大值,則可根據(jù)液面的實(shí)際數(shù)值,用下式計(jì)算出對(duì)應(yīng)的電流輸出值加以校正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:In 液位在n點(diǎn)時(shí)變送器應(yīng)當(dāng)輸出的電流值(單位mA) hn n點(diǎn)液位高度(單位m) hmax 被測(cè)介質(zhì)zui大液位高度(即滿(mǎn)量程,單位m) 為提高校正精度,校正時(shí)請(qǐng)參考變送器出廠時(shí)的標(biāo)定記錄,適當(dāng)加以修正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直裝式靜壓液位變送器型號(hào)內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- SWP-T20 香港昌暉SWP-T20壓力變送器 SWP 昌暉壓力變送器
- SWP-TLC SWP香港昌輝 SWP-TLC纜式靜壓液位變送器
- SWP-TLR SWP香港昌暉 SWP-TLR桿式靜壓液位變送器 昌暉液位變送器
- SWP-TLG 香港昌輝 SWP-TLG導(dǎo)壓式靜壓液位變送器 昌輝液位變送器
- SWP-T201、SWP-T211 SWP 香港昌輝 SWP-T201、SWP-T211壓旋式隔膜壓力變送器 昌輝壓力變送器
- SWP-T202、SWP-T212 SWP香港昌輝SWP-T202、SWP-T212旋入式隔膜壓力變送器 昌輝壓力變送器
- SWP-T203、SWP-T213、SWP-T223 SWP香港昌輝 SWP-T203、SWP-T213、SWP-T223法蘭式隔膜壓力變送器
- SWP-T204、SWP-T214、SWP-T224 香港昌暉SWP-T204、SWP-T214、SWP-T224多功能隔膜壓力變送器