玻璃反應(yīng)釜,高低溫槽,真空泵,恒流泵,超聲波清洗機,實驗室儀器,高壓滅菌器,液氮罐,電子分析天平,空氣檢測設(shè)備,冷凍干燥劑,實驗室基礎(chǔ)儀器
高精度低溫恒溫槽產(chǎn)品介紹:
廣泛用于化工、石油、醫(yī)學、生物學、物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構(gòu)等領(lǐng)域進行實驗、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。
高精度低溫恒溫槽性能特點:
采用風冷全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。
糟內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器。
具有超溫報警系統(tǒng),確保儀器安全。
觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
窗口LED數(shù)顯溫度測量值和溫度設(shè)定值。
微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃。
可做液位報警和放水系統(tǒng)。
高精度低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù)及規(guī)格:
| 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DCW-2008 | -20~-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 140 | 4 | 235*160 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250*200*120 | 120 | 4 | 180*140 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250*200*130 | 130 | 4 | 180*140 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 310*210*150 | 150 | 4 | 185*140 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 185*140 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- LX系列 湖南100L高溫消毒鍋價格,湖北武漢100L高溫消毒鍋價格價格
- LX系列 智能干燥滅菌鍋價格,智能干燥滅菌鍋型號及規(guī)格,智能干燥滅菌鍋原理說明
- LX系列 長沙立式高壓滅菌器,立式高壓滅菌器價格,立式高壓滅菌器廠家及規(guī)格型號
- LX系列 35L高壓滅菌鍋價格,35L高壓滅菌鍋參數(shù)型號,35L高壓滅菌鍋廠家
- LX系列 高壓蒸汽滅菌器價格,立式高壓蒸汽滅菌器價格,不銹鋼高壓蒸汽滅菌器價格
- LX系列 全自動高壓滅菌鍋價格,全自動高壓滅菌鍋使用方法
- LX系列 全自動高溫消毒鍋,不銹鋼高溫消毒鍋規(guī)格參數(shù)咨詢18817106017
- LX-280A 手提式高溫滅菌鍋*,高溫消毒鍋用途及維護