化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>配件耗材>物性測試儀配件/附件>其它物性測試儀配件>RSS483-1M 流量傳感器/流量計(jì)turck圖爾克,RSV-RKV482A-0,3M,...
RSS483-1M 流量傳感器/流量計(jì)turck圖爾克,RSV-RKV482A-0,3M,位移傳感器,RKS483-1M
- 公司名稱 蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
- 品牌 TURCK/德國圖爾克
- 型號 RSS483-1M
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/6/30 21:34:47
- 訪問次數(shù) 1763
聯(lián)系方式:陳先生13788988771 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
日本東方馬達(dá)Oriental Motor 、歐姆龍OMRON、韓國凱昆工控KACON,和泉電氣IDEC、山武AZBIL 、山洋Sanyodenki、奧托尼克斯Autonic、SMC氣動(dòng)元件銷商。經(jīng)銷施耐德Schneider、明緯MEANWELL 、松下電工Panasonic 、神視SUNX光電傳感和三菱MITSUBISHI、PLC及變頻器、 小金井(KOGANEI)氣動(dòng)元件、韓國TPC、富士(FUJI)、安川伺服、松下伺服、DKM、住友電機(jī)、 IKO、THK直線滑動(dòng)系列,多摩川(Tamagawa)
流量傳感器/流量計(jì)turck圖爾克,RSV-RKV482A-0,3M,位移傳感器,RKS483-1M
目前可以根據(jù)水流量的大小設(shè)計(jì)擋板,減少水流通過流量傳感器產(chǎn)生的水阻力,減少水系統(tǒng)壓頭損失,但由于擋板式長期受水流的沖擊仍然有疲勞的問題,即使在工廠標(biāo)定好流量值的也會發(fā)生設(shè)定點(diǎn)飄移。
通常在保護(hù)流量值不要求精確的地方使用,即用于水管內(nèi)的水流突然中斷的斷流保護(hù)。在國內(nèi)針對水源熱泵機(jī)組設(shè)計(jì)的非常少。
擋板式是專門針對水環(huán)/地源熱泵空調(diào)機(jī)組的水流量監(jiān)控而開發(fā)的,它針對不同的管徑配有不同的擋片,每種擋片的水阻不超過0.5米水柱,相比靶式水阻已大大降低。
每個(gè)擋板式流量傳感器都配有與水環(huán)熱泵機(jī)組水管相同的管件,現(xiàn)場只需連接上水管即可,不需對擋片做任何改變,另外擋板式水流開關(guān)的承壓大于25bar,在對水流量要求不高的水環(huán)熱泵機(jī)組是一個(gè)低成本的水流開關(guān)。
經(jīng)過在水環(huán)/地源熱泵機(jī)組上使用的反饋來看,壓差開關(guān)能有效判斷水環(huán)熱泵機(jī)組現(xiàn)場安裝的水管路的問題,能*避免水流量少造成換熱器凍壞的情況,流量傳感器也可以保護(hù)由于水過濾器堵塞造成的水流量下降時(shí)換熱器凍壞的情況,另外水管路壓差開關(guān)沒有靶流開關(guān)疲勞破壞的風(fēng)險(xiǎn)。
尤其在水管路有少量空氣時(shí),流量傳感器工作非常穩(wěn)定,不會出現(xiàn)類似靶流開關(guān)的漂浮情況,經(jīng)過多年使用的反饋未發(fā)現(xiàn)壓差開關(guān)本身有故障的情況。
流量傳感器/流量計(jì)turck圖爾克,RSV-RKV482A-0,3M,位移傳感器,RKS483-1M
Turck | 6602843 | RKV482BA-25M |
Turck | 6602844 | RKV482BA-50M |
Turck | 6602845 | RSV482A-1M |
Turck | 6602846 | RSV482A-2M |
Turck | 6602847 | RSV482A-4M |
Turck | 6602848 | RSV482A-6M |
Turck | 6602849 | RSV482A-8M |
Turck | 6602850 | RSV482A-10M |
Turck | 6602851 | RSV482A-15M |
Turck | 6602852 | RSV482A-20M |
Turck | 6602853 | RSV482A-25M |
Turck | 6602854 | RSV482A-50M |
Turck | 6602855 | RSV482BA-1M |
Turck | 6602856 | RSV482BA-2M |
Turck | 6602857 | RSV482BA-4M |
Turck | 6602858 | RSV482BA-6M |
Turck | 6602859 | RSV482BA-8M |
Turck | 6602860 | RSV482BA-10M |
Turck | 6602861 | RSV482BA-15M |
Turck | 6602862 | RSV482BA-20M |
Turck | 6602863 | RSV482BA-25M |
Turck | 6602864 | RSV482BA-50M |
Turck | 6602865 | RSV-RKV482A-0,3M |
Turck | 6602866 | RSV-RKV482A-0,5M |
Turck | 6602867 | RSV-RKV482A-1M |
Turck | 6602868 | RSV-RKV482A-1,5M |
Turck | 6602869 | RSV-RKV482A-2M |
Turck | 6602870 | RSV-RKV482A-3M |
Turck | 6602871 | RSV-RKV482A-4M |
Turck | 6602872 | RSV-RKV482A-5M |
Turck | 6602873 | RSV-RKV482A-6M |
Turck | 6602874 | RSV-RKV482A-8M |
Turck | 6602875 | RSV-RKV482A-10M |
Turck | 6602876 | RSV-RKV482A-15M |
Turck | 6602877 | RSV-RKV482A-20M |
Turck | 6602878 | RSV-RKV482A-25M |
Turck | 6602879 | RSV-RKV482A-50M |
Turck | 6602880 | RSV-RKV482BA-0,3M |
Turck | 6602881 | RSV-RKV482BA-0,5M |
Turck | 6602882 | RSV-RKV482BA-1M |
Turck | 6602883 | RSV-RKV482BA-1,5M |
Turck | 6602884 | RSV-RKV482BA-2M |
Turck | 6602885 | RSV-RKV482BA-3M |
Turck | 6602886 | RSV-RKV482BA-4M |
Turck | 6602887 | RSV-RKV482BA-5M |
Turck | 6602888 | RSV-RKV482BA-6M |
Turck | 6602889 | RSV-RKV482BA-8M |
Turck | 6602890 | RSV-RKV482BA-10M |
Turck | 6602891 | RSV-RKV482BA-15M |
Turck | 6602892 | RSV-RKV482BA-20M |
Turck | 6602893 | RSV-RKV482BA-25M |
Turck | 6602894 | RSV-RKV482BA-50M |
Turck | 6602895 | RKS483-1M |
Turck | 6602896 | RKS483-2M |
Turck | 6602897 | RKS483-4M |
Turck | 6602898 | RKS483-8M |
Turck | 6602899 | RKS483-20M |
Turck | 6602900 | RKS483-25M |
Turck | 6602901 | RKS483-50M |
Turck | 6602902 | RKS483B-1M |
Turck | 6602903 | RKS483B-2M |
Turck | 6602904 | RKS483B-4M |
Turck | 6602905 | RKS483B-8M |
Turck | 6602906 | RKS483B-10M |
Turck | 6602907 | RKS483B-15M |
Turck | 6602908 | RKS483B-20M |
Turck | 6602909 | RKS483B-25M |
Turck | 6602910 | RKS483B-50M |
Turck | 6602911 | RSS483-1M |
Turck | 6602912 | RSS483-2M |
Turck | 6602913 | RSS483-4M |
Turck | 6602914 | RSS483-6M |
Turck | 6602915 | RSS483-8M |
Turck | 6602916 | RSS483-10M |
Turck | 6602917 | RSS483-15M |
Turck | 6602918 | RSS483-20M |
Turck | 6602919 | RSS483-25M |
Turck | 6602920 | RSS483-50M |
Turck | 6602921 | RSS483B-1M |
Turck | 6602922 | RSS483B-2M |
Turck | 6602923 | RSS483B-4M |
Turck | 6602924 | RSS483B-8M |
Turck | 6602925 | RSS483B-10M |
Turck | 6602926 | RSS483B-15M |
Turck | 6602927 | RSS483B-20M |
Turck | 6602928 | RSS483B-25M |
Turck | 6602929 | RSS483B-50M |
Turck | 6602930 | RSS-RKS483-0,3M |
Turck | 6602931 | RSS-RKS483-0,5M |
Turck | 6602932 | RSS-RKS483-1,5M |
Turck | 6602933 | RSS-RKS483-3M |
Turck | 6602934 | RSS-RKS483-4M |
Turck | 6602935 | RSS-RKS483-6M |
Turck | 6602936 | RSS-RKS483-8M |
Turck | 6602937 | RSS-RKS483-15M |
Turck | 6602938 | RSS-RKS483-20M |
Turck | 6602939 | RSS-RKS483-25M |
Turck | 6602940 | RSS-RKS483-50M |
Turck | 6602942 | RSS-RKS483B-0,3M |
Turck | 6602943 | RSS-RKS483B-1,5M |
Turck | 6602944 | RSS-RKS483B-3M |
Turck | 6602945 | RSS-RKS483B-4M |
Turck | 6602946 | RSS-RKS483B-6M |
Turck | 6602947 | RSS-RKS483B-8M |
Turck | 6602948 | RSS-RKS483B-15M |
Turck | 6602949 | RSS-RKS483B-20M |
Turck | 6602950 | RSS-RKS483B-25M |
Turck | 6602951 | RSS-RKS483B-50M |
Turck | 6602954 | KABEL 493O/483-500M |
Turck | 6602956 | KABEL 482A-300M |
Turck | 6602957 | KABEL 482BA-300M |
Turck | 6602959 | RKV490B-1M |
Turck | 6602960 | RKV490B-2M |
Turck | 6602961 | RKV490B-4M |
Turck | 6602962 | RKV490B-6M |
Turck | 6602963 | RKV490B-8M |
Turck | 6602964 | RKV490B-10M |
Turck | 6602965 | RKV490B-15M |
Turck | 6602966 | RKV490B-20M |
Turck | 6602967 | RKV490B-25M |
Turck | 6602968 | RKV490B-50M |
Turck | 6602970 | RSV490-10M |
Turck | 6602971 | RSV490-15M |
Turck | 6602972 | RSV490-20M |
Turck | 6602974 | RSV490-50M |
Turck | 6602975 | RSV490B-1M |
Turck | 6602976 | RSV490B-2M |
Turck | 6602977 | RSV490B-4M |
Turck | 6602978 | RSV490B-6M |
Turck | 6602979 | RSV490B-8M |
Turck | 6602980 | RSV490B-10M |
Turck | 6602981 | RSV490B-15M |
Turck | 6602982 | RSV490B-20M |
Turck | 6602983 | RSV490B-25M |
Turck | 6602984 | RSV490B-50M |
Turck | 6602986 | RSV-RKV490B-0,3M |
Turck | 6602987 | RSV-RKV490B-0,5M |
Turck | 6602988 | RSV-RKV490B-1M |
Turck | 6602989 | RSV-RKV490B-1,5M |
Turck | 6602990 | RSV-RKV490B-2M |
Turck | 6602991 | RSV-RKV490B-3M |
Turck | 6602992 | RSV-RKV490B-4M |
Turck | 6602993 | RSV-RKV490B-5M |
Turck | 6602994 | RSV-RKV490B-6M |
Turck | 6602995 | RSV-RKV490B-8M |
Turck | 6602996 | RSV-RKV490B-10M |
Turck | 6602997 | RSV-RKV490B-15M |
Turck | 6602998 | RSV-RKV490B-20M |
Turck | 6602999 | RSV-RKV490B-25M |
Turck | 6603000 | RSV-RKV490B-50M |
Turck | 6603001 | RKV493-1M |
Turck | 6603002 | RKV493-2M |
Turck | 6603003 | RKV493-4M |
Turck | 6603004 | RKV493-6M |
Turck | 6603005 | RKV493-8M |
Turck | 6603006 | RKV493-10M |
Turck | 6603007 | RKV493-15M |
Turck | 6603008 | RKV493-20M |
Turck | 6603009 | RKV493-25M |
Turck | 6603010 | RKV493-50M |
Turck | 6603011 | RKV493B-1M |
Turck | 6603012 | RKV493B-4M |
Turck | 6603013 | RKV493B-8M |
Turck | 6603014 | RKV493B-10M |
Turck | 6603015 | RKV493B-15M |
Turck | 6603016 | RKV493B-20M |
Turck | 6603017 | RKV493B-25M |
Turck | 6603018 | RKV493B-50M |
Turck | 6603019 | RSV493-1M |
Turck | 6603020 | RSV493-2M |
Turck | 6603021 | RSV493-4M |
Turck | 6603022 | RSV493-6M |
Turck | 6603023 | RSV493-8M |
Turck | 6603024 | RSV493-10M |
Turck | 6603025 | RSV493-15M |
Turck | 6603026 | RSV493-20M |
Turck | 6603027 | RSV493-25M |
Turck | 6603028 | RSV493-50M |
Turck | 6603029 | RSV493B-1M |
Turck | 6603030 | RSV493B-2M |
Turck | 6603031 | RSV493B-4M |
Turck | 6603032 | RSV493B-6M |
Turck | 6603033 | RSV493B-8M |
Turck | 6603034 | RSV493B-10M |
Turck | 6603035 | RSV493B-15M |
Turck | 6603036 | RSV493B-20M |
Turck | 6603037 | RSV493B-25M |
Turck | 6603038 | RSV493B-50M |
Turck | 6603039 | RSV-RKV493-0,3M |
Turck | 6603040 | RSV-RKV493-0,5M |
Turck | 6603041 | RSV-RKV493-1M |
Turck | 6603042 | RSV-RKV493-1,5M |
Turck | 6603043 | RSV-RKV493-2M |
Turck | 6603044 | RSV-RKV493-3M |
Turck | 6603045 | RSV-RKV493-4M |
Turck | 6603046 | RSV-RKV493-5M |
Turck | 6603047 | RSV-RKV493-6M |
Turck | 6603048 | RSV-RKV493-8M |
Turck | 6603049 | RSV-RKV493-10M |
Turck | 6603050 | RSV-RKV493-15M |
Turck | 6603051 | RSV-RKV493-20M |
Turck | 6603052 | RSV-RKV493-25M |
Turck | 6603053 | RSV-RKV493-50M |
Turck | 6603054 | RSV-RKV493B-0,3M |
Turck | 6603055 | RSV-RKV493B-1,5M |
Turck | 6603056 | RSV-RKV493B-3M |
Turck | 6603057 | RSV-RKV493B-5M |
Turck | 6603058 | RSV-RKV493B-6M |
Turck | 6603059 | RSV-RKV493B-8M |
Turck | 6603060 | RSV-RKV493B-10M |
Turck | 6603061 | RSV-RKV493B-15M |
Turck | 6603062 | RSV-RKV493B-20M |
Turck | 6603063 | RSV-RKV493B-25M |
Turck | 6603064 | RSV-RKV493B-50M |
Turck | 6603065 | RKV492A-1M |
Turck | 6603066 | RKV492A-2M |
Turck | 6603067 | RKV492A-4M |
Turck | 6603068 | RKV492A-6M |
Turck | 6603069 | RKV492A-8M |
Turck | 6603070 | RKV492A-10M |
Turck | 6603071 | RKV492A-15M |
Turck | 6603072 | RKV492A-20M |
Turck | 6603073 | RKV492A-25M |
Turck | 6603074 | RKV492A-50M |
Turck | 6603075 | RKV492BA-1M |
Turck | 6603076 | RKV492BA-2M |
Turck | 6603077 | RKV492BA-4M |
Turck | 6603078 | RKV492BA-6M |
Turck | 6603079 | RKV492BA-8M |
Turck | 6603080 | RKV492BA-10M |
Turck | 6603081 | RKV492BA-15M |
Turck | 6603082 | RKV492BA-20M |
Turck | 6603083 | RKV492BA-25M |
Turck | 6603084 | RKV492BA-50M |
Turck | 6603085 | RSV492A-1M |
Turck | 6603086 | RSV492A-4M |
Turck | 6603087 | RSV492A-6M |
Turck | 6603088 | RSV492A-8M |
Turck | 6603089 | RSV492A-10M |
Turck | 6603090 | RSV492A-15M |
Turck | 6603091 | RSV492A-20M |
Turck | 6603092 | RSV492A-25M |
Turck | 6603093 | RSV492A-50M |
Turck | 6603094 | RSV492BA-1M |
Turck | 6603095 | RSV492BA-2M |
Turck | 6603096 | RSV492BA-4M |
Turck | 6603097 | RSV492BA-6M |
Turck | 6603098 | RSV492BA-8M |
Turck | 6603099 | RSV492BA-10M |
Turck | 6603100 | RSV492BA-15M |
Turck | 6603101 | RSV492BA-20M |
Turck | 6603102 | RSV492BA-25M |
Turck | 6603103 | RSV492BA-50M |
Turck | 6603104 | RSV-RKV492A-0,3M |
Turck | 6603105 | RSV-RKV492A-0,5M |
Turck | 6603106 | RSV-RKV492A-1M |
Turck | 6603107 | RSV-RKV492A-1,5M |
Turck | 6603108 | RSV-RKV492A-2M |
Turck | 6603109 | RSV-RKV492A-3M |
Turck | 6603110 | RSV-RKV492A-4M |
Turck | 6603111 | RSV-RKV492A-5M |
Turck | 6603112 | RSV-RKV492A-6M |
Turck | 6603113 | RSV-RKV492A-8M |
Turck | 6603114 | RSV-RKV492A-10M |
Turck | 6603115 | RSV-RKV492A-15M |
Turck | 6603116 | RSV-RKV492A-20M |
Turck | 6603117 | RSV-RKV492A-25M |
Turck | 6603118 | RSV-RKV492A-50M |
Turck | 6603119 | RSV-RKV492BA-0,3M |
Turck | 6603120 | RSV-RKV492BA-0,5M |
Turck | 6603121 | RSV-RKV492BA-1M |
Turck | 6603122 | RSV-RKV492BA-1,5M |
Turck | 6603123 | RSV-RKV492BA-2M |
Turck | 6603124 | RSV-RKV492BA-3M |
Turck | 6603125 | RSV-RKV492BA-4M |
Turck | 6603126 | RSV-RKV492BA-5M |
Turck | 6603127 | RSV-RKV492BA-6M |
Turck | 6603128 | RSV-RKV492BA-8M |
Turck | 6603129 | RSV-RKV492BA-10M |
Turck | 6603130 | RSV-RKV492BA-15M |
Turck | 6603131 | RSV-RKV492BA-20M |
Turck | 6603132 | RSV-RKV492BA-25M |
Turck | 6603133 | RSV-RKV492BA-50M |
Turck | 6603134 | RKCV493-1M |
Turck | 6603135 | RKCV493-2M |
Turck | 6603136 | RKCV493-4M |
Turck | 6603137 | RKCV493-6M |
Turck | 6603138 | RKCV493-8M |
Turck | 6603139 | RKCV493-10M |
Turck | 6603140 | RKCV493-15M |
Turck | 6603141 | RKCV493-20M |
Turck | 6603142 | RKCV493-25M |
Turck | 6603143 | RKCV493-50M |
Turck | 6603144 | RKCV493B-1M |
Turck | 6603145 | RKCV493B-2M |
Turck | 6603146 | RKCV493B-4M |
Turck | 6603147 | RKCV493B-6M |
Turck | 6603148 | RKCV493B-8M |
Turck | 6603149 | RKCV493B-10M |
Turck | 6603150 | RKCV493B-15M |
Turck | 6603151 | RKCV493B-20M |
Turck | 6603152 | RKCV493B-25M |
Turck | 6603153 | RKCV493B-50M |
Turck | 6603154 | RSCV493-1M |
Turck | 6603155 | RSCV493-2M |
Turck | 6603156 | RSCV493-4M |
Turck | 6603157 | RSCV493-6M |
Turck | 6603158 | RSCV493-8M |
Turck | 6603159 | RSCV493-10M |
Turck | 6603160 | RSCV493-15M |
Turck | 6603161 | RSCV493-20M |
Turck | 6603162 | RSCV493-25M |
Turck | 6603163 | RSCV493-50M |
Turck | 6603164 | RSCV493B-1M |
Turck | 6603165 | RSCV493B-2M |
Turck | 6603166 | RSCV493B-4M |
Turck | 6603167 | RSCV493B-6M |
Turck | 6603168 | RSCV493B-8M |
Turck | 6603169 | RSCV493B-10M |
Turck | 6603170 | RSCV493B-15M |
Turck | 6603171 | RSCV493B-20M |
Turck | 6603172 | RSCV493B-25M |
Turck | 6603173 | RSCV493B-50M |
Turck | 6603174 | RSCV-RKCV493-0,3M |
Turck | 6603175 | RSCV-RKCV493-0,5M |
Turck | 6603176 | RSCV-RKCV493-1M |
Turck | 6603177 | RSCV-RKCV493-1,5M |
Turck | 6603178 | RSCV-RKCV493-2M |
Turck | 6603179 | RSCV-RKCV493-3M |
Turck | 6603180 | RSCV-RKCV493-4M |
Turck | 6603181 | RSCV-RKCV493-5M |
Turck | 6603182 | RSCV-RKCV493-6M |
Turck | 6603183 | RSCV-RKCV493-8M |
Turck | 6603184 | RSCV-RKCV493-10M |
Turck | 6603185 | RSCV-RKCV493-15M |
Turck | 6603186 | RSCV-RKCV493-20M |
Turck | 6603187 | RSCV-RKCV493-25M |
Turck | 6603188 | RSCV-RKCV493-50M |
Turck | 6603189 | RSCV-RKCV493B-0,3M |
Turck | 6603190 | RSCV-RKCV493B-0,5M |
Turck | 6603191 | RSCV-RKCV493B-1M |
Turck | 6603192 | RSCV-RKCV493B-1,5M |
Turck | 6603193 | RSCV-RKCV493B-2M |
Turck | 6603194 | RSCV-RKCV493B-3M |
Turck | 6603195 | RSCV-RKCV493B-4M |
Turck | 6603196 | RSCV-RKCV493B-5M |
Turck | 6603197 | RSCV-RKCV493B-6M |
Turck | 6603198 | RSCV-RKCV493B-8M |
Turck | 6603199 | RSCV-RKCV493B-10M |
Turck | 6603200 | RSCV-RKCV493B-15M |
Turck | 6603201 | RSCV-RKCV493B-20M |
Turck | 6603202 | RSCV-RKCV493B-25M |
Turck | 6603203 | RSCV-RKCV493B-50M |
Turck | 6603207 | KABEL 490-500M |
Turck | 6603208 | KABEL 490B-500M |
Turck | 6603209 | KABEL 492A-300M |
Turck | 6603210 | KABEL 492BA-300M |
Turck | 6603211 | KABEL 493-500M |
Turck | 6603212 | KABEL 493B/483B-500M |
Turck | 6603218 | RSFPV483-1M |
Turck | 6603219 | RKFPV483-1M |
Turck | 6603220 | WKCV483B-5M |
Turck | 6603221 | RSSW-D9S/T455-2M |
Turck | 6603222 | RKSW-D9S/T455-1M |
Turck | 6603223 | RSV-RKV531-15M/S486 |
Turck | 6603224 | RSV-RKV531-8M/S486 |
Turck | 6603225 | WSM5711-15M |
Turck | 6603226 | RSV-RKV490-2,5M |
Turck | 6603227 | FSFDV490-1M |
Turck | 6603228 | FSFDV490-0,3/14,5 |
Turck | 6603229 | RKCV-RKCV490-0,6M |
Turck | 6603230 | RKCV490-0,3M |
Turck | 6603231 | RKCV490-0,5M |
Turck | 6603232 | RKCV490-1,5M |
Turck | 6603233 | RKCV490-1M |
Turck | 6603234 | RKCV490-5M |
Turck | 6603235 | RKFPV490-1M |
Turck | 6603236 | RKV490-0,3M |
Turck | 6603237 | RSCV-RKCV490-0,5M |
Turck | 6603238 | RSCV-RKCV490-1,5M |
Turck | 6603239 | RSCV-RKCV490-35M |
Turck | 6603240 | RSCV-RKCV490-40M |
Turck | 6603241 | RSCV-RKCV490-50M |
Turck | 6603242 | RSCV-RKCV490-5M |
Turck | 6603243 | RSCV490-0,3M |
Turck | 6603244 | RSCV490-1,5M |
Turck | 6603245 | RSCV490-1M |
Turck | 6603246 | RSCV490-3M |
Turck | 6603247 | RSCV490-5M |
Turck | 6603248 | RSCV490-6M |
Turck | 6603249 | RSFPV490-2M |
Turck | 6603251 | RSV-WKV490-1M |
Turck | 6603253 | RSFPV490-1M |
Turck | 6603254 | RSFPV490-0,3M |
Turck | 6603255 | RSCV490-0,5M |
Turck | 6603256 | FSFD572-1M |
Turck | 6603258 | RSV490-0,3M |
Turck | 6603263 | RSSW-RKSW457-10M |
Turck | 6603265 | WSM-RKM5711-0,5M |
Turck | 6603266 | RSM-WKM5711-4M |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- T30UDPBQ-11047 圖爾克壓力傳感器|圖爾克電感式傳感器|圖爾克TURCK電容式傳感器|QS18VP6AFF200Q
- BI5-P18-AN6/S139-S90 德國TURCK圖爾克編碼器,TURCK德國圖爾克接近開關(guān),BI5-P18-AP6/S139-S90
- NI30U-M30-AN6X 德國TURCK圖爾克光電測距類傳感器,德國圖爾克電感式傳感器,NI8U-EM12-RP6X-H114
- LP-T50-UP6X3-H11 圖爾克傳感器Bi2M12-AN6X|德國圖爾克TURCK傳感器|NI25U-CK40-AP6X2-B
- NI15-M30-AP6X 圖爾克接近開關(guān)德國TURCK,圖爾克TURCK接近開關(guān),BI15-CP40-VP4X2,IM21-1
- RM-29S6C-9D28B-H1151 德國圖爾克TURCK流量開關(guān),TURCK圖爾克TTM系列傳感器,URCK模擬量電感式傳感器
- FTCS-N1/2A4P-2AP8X-H 圖爾克電感式傳感器,圖爾克進(jìn)口接近開關(guān),德國TURCK圖爾克直線位移傳感器
- RKC4.4T-5/TE1111 小管徑傳感器圖爾克,RKC4.5T-4/TEL,接近開關(guān)原理,WKC4.5T-15/TEL