Rtx-1色譜柱
- 公司名稱 百道亨儀器設(shè)備(北京)有限公司
- 品牌 RESTEK/瑞思泰康
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 美國
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2018/1/9 16:59:51
- 訪問次數(shù) 2320
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Rtx®-1色譜柱(熔融石英)(非極性相;Crossbond® 二甲基聚硅氧烷)類似固定相
HP-1, DB-1, CP-Sil 5 CB, ZB-1
也可使用
金屬M(fèi)XT®系列 色譜柱堅(jiān)固耐用,柔韌性好, 采用Siltek®技術(shù)處理的不銹鋼管;惰性堪比熔融石英管。詳詢客服。
• 應(yīng)用于分析溶劑,PCB同系物,或Aroclor®分析物,模擬蒸餾,麻醉品,輕
油,煤氣,天然氣,含硫化合物,重質(zhì)油,烴類,半揮發(fā)性物質(zhì),農(nóng)藥,氧
化物。
• 溫度范圍 : -60 °C~350 °C。
• 等同于USP固定相G1, G2, G38。
Rtx®-1柱管在高溫操作下可以保持長壽命和極低流失。能夠消除影響流失的參與催化劑。
訂購信息:
10139 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um |
10139-106 | Rtx-1 Cap. Column | 25m, 0.32mm ID, 0.50um |
10139-600 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um Package of 6 |
10140 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um |
10140-126 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column |
10141 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.50um |
10141-105 | Rtx-1 Cap. Column | 50m, 0.25mm ID, 0.50um |
10141-127 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.50um with 10m Integra-Guard Column |
10141-600 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.50um Pack of 6 |
10142 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.50um |
10143 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 0.50um |
10144 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.25mm ID, 0.50um |
10145 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.32mm ID, 0.50um |
10147 | Rtx-DHA-50 Cap. Column | 50m, 0.20mm ID, 0.5um |
10148 | Rtx-DHA-100 Cap. Column | 100m, 0.25mm ID, 0.5um |
10148-600 | Rtx-DHA-100 Cap. Column | 100m, 0.25mm ID, 0.5um 6-pk |
10149 | Rtx-DHA-150 Cap. Column | 150m, 0.25mm ID, 1.0um |
10149-6850 | Rtx-DHA-150 Cap. Column | 150m, 0.25mm ID, 1.0um 5in cage for HP 6850 |
10150 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 1.00um |
10150-124 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column |
10151 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 1.00um |
10151-107 | Rtx-1 Cap. Column | 10m, 0.32mm ID, 1.00um |
10151-123 | Rtx-1 Cap. Column | 1-10m, 1-5m, 0.32mm ID, 1.00um |
10151-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 1.00um 5" HP6850 Cage |
10152 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.00um |
10153 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.00um |
10153-124 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column |
10153-600 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.00um Pack of 6 |
10153-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.00um 5" HP 6850 Cage |
10154 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.00um |
10154-106 | Rtx-1 Cap. Column | 25m, 0.32mm ID, 1.00um |
10154-125 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column |
10154-282 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.00um w/5 inch inner diameter coil |
10154-289 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.0um 4.5" Coil - No Cage - No Guarantee for Breakage |
10154-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.00um 5" Cage |
10155 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.00um |
10155-126 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column |
10156 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.00um |
10156-105 | Rtx-1 Cap. Column | 50m, 0.25mm ID, 1.00um |
10156-124 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.0um w/5m 0.25mm guard |
10156-600 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.00um Pack of 6 |
10156-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.00um 5" Cage for HP6850's |
10157 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.00um |
10157-105 | Rtx-1 Cap. Column | 50m, 0.32mm ID, 1.00um |
10157-128 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.00um with 10m Integra-Guard Column |
10157-600 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.00um Pack of 6 |
10157-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mmID, 1.00um 5"/HP6850 Cage |
10158 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 1.00um |
10159 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.25mm ID, 1.00um |
10159-600 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.25mm ID, 1.00um 6-pk. |
10159-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.25mm ID, 1.00um 5in cage for HP 6850 |
10160 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.32mm ID, 1.00um |
10160-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.32mm ID, 1.00um 5" cage for HP 6850 |
10165 | Rtx-5 DHA Tuning Column | 5m, 0.25mm, 1.0um |
10165-600 | Rtx-5 DHA Tuning Column | 5m, 0.25mm, 1.0um 6-pk |
10165-6850 | Rtx-DHA Tuning Column | 5m, 0.25mm, 1.0um For HP 6850 |
10166 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 1.50um |
10167 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.50um |
10167-104 | Rtx-1 Cap. Column | 3 x 5m, 0.53mm ID, 1.50um |
10167-1046850 | Rtx-1 Cap. Column | 3 x 5m, 0.53mmID, 1.50um 5" cage for 6850 |
10167-107 | Rtx-1 Cap. Column | 10m, 0.53mm ID, 1.50um |
10167-1196850 | Rtx-1 Cap. Column | 2 x 7.5m, 0.53mm ID, 1.50um 5in cage for 6850 |
10167-126 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.50um with 5m Integra-Guard Column |
10167-1266850 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.50um w/ 5m Integra-Guard For HP 6850 |
10167-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.50um 5" Cage for HP 6850 |
10169 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.50um |
10170 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.50um |
10170-126 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.50um with 5m Integra-Guard Column |
10170-1266850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.50um w/5m Integra-Guard Column For HP 6850 GCs |
10170-600 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.50um Pack of 6 |
10170-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mmID, 1.50um on 6850 Cage |
10172 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.50um |
10172-125 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.50um with 5m Integra Guard Column |
10173 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 1.50um |
10175 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.32mm ID, 1.50um |
10175-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.32mm ID, 1.50um 5in cage for HP 6850 |
10176 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 5.00um |
10176-390 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 5.00um 7cm Coil, No Cage No Guarantee for breakage |
10177 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 5.00um |
10177-600 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 5.00um Pack of 6 |
10177-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mmID, 5.00um 5" cage for HP 6850 |
10178 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 5.00um |
10178-390 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 5.00um 7cm coil, No Cage No guarantee for breakage |
10178-600 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 5.00um Pack of 6 |
10178-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mmID, 5.00um on 6850 Cage |
10179 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 5.00um |
10179-042 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 5.00um Use Nordion Cage |
10179-106 | Rtx-1 Cap. Column | 25m, 0.53mm ID, 5.00um |
10179-112 | Rtx-1 Cap Column | 20m, 0.53mm ID, 5.00um |
10179-126 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 5.00um with 5m Integra-Guard Column |
10179-1266850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 5.00um w/5m Integra Guard Column, 5" Cage for HP 6850 GCs |
10179-600 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 5.00um 6pk |
10179-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 5.00um on 6850 cage |
10180 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 5.00um |
10180-105 | Rtx-1 Cap. Column | 50m, 0.32mm ID, 5.00um |
10180-125 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 5.00um with 5m Integra-Guard Column |
10180-600 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 5.00um Pack of 6 |
10180-6850 |