化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>液體處理設(shè)備>移液器/移液槍>德國普蘭德BRAND 電子微量移液器Transferpette® electron...
德國普蘭德BRAND 電子微量移液器Transferpette® electronic
- 公司名稱 杭州景程儀器有限公司
- 品牌 BRAND/普蘭德
- 型號 德國普蘭德BRAND
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/5/18 12:48:01
- 訪問次數(shù) 902
聯(lián)系方式:劉先生17767136329 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 8千-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多道移液器 | 自動程度 | 電動移液器 |
電子微量移液器Transferpette® electronic性能特征:
- 清楚易懂的顯示。
- 大移液按鈕設(shè)計(jì)。
- 符合人體工程學(xué)的吸頭脫卸按鈕設(shè)計(jì),擁有適配吸頭量程的顏色標(biāo)識。
- 獨(dú)立可調(diào)節(jié)指托。
- 修長的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)握柄。
- 移液器下半支機(jī)身易于拆卸并可整體高壓濕熱 滅菌(121 °C)。
- 五項(xiàng)便捷操作程序:pipetting(吸液), reverse pipetting(反相吸液), mixing(混合吸吹), GEL-Electrophoresis(膠電泳)與dispensing(連續(xù)分液)。
- 簡易校準(zhǔn)Easy Calibration技術(shù),無需工具可進(jìn)行快速調(diào)節(jié)。
- 根據(jù)IVD指令98/79EG擁有歐盟CE標(biāo)志。
電子微量移液器Transferpette® electronic參數(shù)型號:
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A (%) | 準(zhǔn)確度A (µl) | 相對偏差CV (%) | 相對偏差CV (µl) | 吸頭類型 | AC電源適配器 |
| µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
|
705299 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705309 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705319 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705329 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705339 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 不含 |
705300 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705310 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705320 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705330 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705340 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 不含 |
705303 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705313 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705323 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705333 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705343 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 不含 |
705306 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705316 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705326 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705336 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705346 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 不含 |
705307 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705317 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705327 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705337 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705347 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 不含 |
(TD, Ex)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的最大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。DE-M marking。A = 準(zhǔn)確度 , CV = 偏差系數(shù)。
提供產(chǎn)品
Transferpette® electronic 移液器,DE-M marking,帶性能認(rèn)證證書,電池,AC電源適配器,硅油