大氣采樣器,粉塵檢測儀,煙氣監(jiān)測系統(tǒng),煙氣采樣器,粉塵顆粒物檢測儀,TVOC檢測儀,可燃?xì)怏w檢測儀,汽車尾氣分析儀,甲醛測定儀,核酸采樣工作站
測定波長 | 咨詢: O532-587539O8nm | 測定范圍 | 咨詢: O532-587539O8mg/L |
---|---|---|---|
測定時間 | 咨詢:1335688133O(wei信同號)分鐘 | 測定原理 | 其它原理 |
測定準(zhǔn)確度 | 咨詢:1335688133O(wei信同號) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
價格區(qū)間 | 2萬-3萬 | 批處理量 | 咨詢:1335688133O(wei信同號)支 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
重復(fù)性 | 咨詢:1335688133O(wei信同號) | 最低檢出限 | 咨詢: O532-587539O8mg/l |
COD在線監(jiān)測儀-COD在線檢測儀COD在線監(jiān)測儀-COD在線檢測儀
如果這個產(chǎn)品不能滿足您的需求,麻煩您給我來一個來電,我們路博是一個生產(chǎn)、貿(mào)易一體化的企業(yè),我們還有其他產(chǎn)品,或許可以滿足您的需求。如果來電不能滿足您的需求,我愿承擔(dān)您來電的費用。
公司名稱:青島路博環(huán)??萍加邢薰?br />地址:青島市城陽區(qū)金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯處
咨詢:1335688133O(wei信同號)
咨詢: O532-587539O8
咨詢?nèi)耍豪钪緩?qiáng)
產(chǎn)品規(guī)格
量程 | (0-50)mg/l,(0-200)mg/l,(0-2000)mg/l,(0-5000)mg/l四檔量程可選,可定制 |
檢測下限 | 8 mg/l |
分辨率 | < 1mg/l |
準(zhǔn)確度 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 < 10% ; 水樣 < 15% |
重現(xiàn)度 | < 5% |
測量周期 | 25-120分鐘(根據(jù)水樣的耐消解程度) |
*運行時間 | > 720 小時/次 |
量程漂移 | 5% F.S. |
做樣間隔 | 連續(xù)、1小時、2小時...24小時、觸發(fā) |
校正間隔 | 手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) |
清洗間隔 | 手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) |
保養(yǎng)間隔 | > 1個月,每次約1小時 |
試劑消耗 | 每套試劑約720個樣 |
人機(jī)界面 | 7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 |
打印 | 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) |
存儲 | 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) |
通信接口 | 1路RS232或RS485數(shù)字接口,支持MODBUS通信協(xié)議等60多個國內(nèi)外主流協(xié)議或自定義協(xié)議;1路模擬量4 - 20 mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) |
預(yù)處理系統(tǒng) | 自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,避免了懸浮顆粒堵塞管路,大大降低維護(hù)量和部件損耗(選配) |
外型尺寸 | 900 * 600 * 450(mm) |
重量 | 50 kg |
電源 | AC(198 - 242)V, (49-51)Hz |
功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5-40度 |
環(huán)境濕度 | < 85% |
包裝 | 航空泡沫+航空硬紙箱+木箱海關(guān)級包裝 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析