化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>生命科學(xué)儀器>實(shí)驗(yàn)室低溫存儲(chǔ)>液氮罐> 115升 海爾液氮罐,實(shí)驗(yàn)室 YDS-115-216-FZ
115升 海爾液氮罐,實(shí)驗(yàn)室 YDS-115-216-FZ
參考價(jià) | ¥ 87956 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
- 公司名稱 深圳賽普儀科技有限公司
- 品牌 Haier/海爾
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 山東青島
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2023/4/19 10:05:38
- 訪問次數(shù) 979
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
被廣泛應(yīng)用于世界各實(shí)驗(yàn)室、高??蒲泻歪t(yī)療單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便捷輕巧 低液氮消耗 滿足*貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):115升 海爾液氮罐,實(shí)驗(yàn)室 YDS-115-216-FZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低液氮消耗和小范圍儲(chǔ)存容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn):115升 海爾液氮罐,實(shí)驗(yàn)室 YDS-115-216-FZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5個(gè)型號(hào),從30到50升容量 提供可鎖定的附件,確保*的安全性 高強(qiáng)度、輕重量的鋁合金結(jié)構(gòu) 雙提手 可用的溫度參數(shù)監(jiān)控 可用的小車 高熱效率 5年真空保修 超低蒸發(fā)損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時(shí)間是理論值。實(shí)際蒸發(fā)量和保持時(shí)間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續(xù)時(shí)間是一個(gè)隨機(jī)參考,用來估計(jì)正常操作條件下容器的性能。 實(shí)際工作時(shí)間可能因當(dāng)前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個(gè)別不同使用情況而異。 |