BM25 英思科ISC 復(fù)合式氣體檢測(cè)儀
- 公司名稱(chēng) 上海儀尚工業(yè)設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) BM25
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2020/2/25 15:40:27
- 訪問(wèn)次數(shù) 551
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
上海儀尚工貿(mào)有限公司是專(zhuān)業(yè)從事氣體檢測(cè)儀表及環(huán)境儀器的銷(xiāo)售、維修、技術(shù)支持、培訓(xùn)及售后服務(wù)的公司,代理銷(xiāo)售法國(guó)奧德姆公司、德國(guó)德?tīng)柛窆?、美?guó)MSA公司、美國(guó)RAE及加拿大BW公司全線系列產(chǎn)品。我公司成立于2005年,銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地,用戶廣泛分布于石油、石化、化工、煤炭、冶金、電力、市政、消防、醫(yī)藥、電信等行業(yè)。
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
---|
性能 | 優(yōu)點(diǎn) |
可現(xiàn)場(chǎng)更換傳感器 | 可在各類(lèi)應(yīng)用中提供靈活監(jiān)測(cè)。減少與儀器/傳感器相關(guān)的服務(wù)運(yùn)行成本及故障時(shí)間。 |
高能量鎳金屬氫化物電池組 | 在持續(xù)監(jiān)測(cè)應(yīng)用中可提供長(zhǎng)達(dá)170小時(shí)的運(yùn)行時(shí)間。 |
本質(zhì)安全的遠(yuǎn)程電源 | 通過(guò)連接安全區(qū)域的110/230V市電,為危險(xiǎn)區(qū)域提供持續(xù)運(yùn)行時(shí)間。 |
同時(shí)顯示所有被監(jiān)測(cè)氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時(shí)查看所有氣體讀數(shù),確保設(shè)備持續(xù)不間斷運(yùn)行。 |
距離為1米時(shí)聲音報(bào)警值為103分貝 | 在高噪音監(jiān)測(cè)區(qū)域及環(huán)境下就不安全因素向用戶發(fā)出清晰警告。 |
高亮360º視覺(jué)告警指示燈 | 20個(gè)高亮指示燈提供清晰的報(bào)警指示,整個(gè)區(qū)域內(nèi)各角度均清晰可見(jiàn)。 |
直立式設(shè)計(jì) | 設(shè)備可置于任何平面上,提供獨(dú)立區(qū)域監(jiān)測(cè)及保護(hù)。 |
凹面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 在復(fù)雜的工作環(huán)境下,確保傳感器得以保護(hù),且在儀器被撞擊表面或旁側(cè)時(shí)不被阻斷與大氣的接觸。 |
外部采樣泵(選配) | 使監(jiān)測(cè)器可被用于受限空間的遠(yuǎn)程采樣工作,向受限空間以外的區(qū)域提供清晰的報(bào)警信號(hào)。 |
雙輸出繼電器 | 可連接遠(yuǎn)程告警及故障指示裝置,在持續(xù)的區(qū)域監(jiān)測(cè)應(yīng)用中提供額外告警指示。 |
報(bào)警轉(zhuǎn)換功能 | 設(shè)備可做為告警繼電器運(yùn)行,將危險(xiǎn)狀況告知周?chē)牡墓ぷ魅藛T。 |
手動(dòng)報(bào)警激活輸入 | 可在工作區(qū)域內(nèi)手動(dòng)激活設(shè)備告警功能,以發(fā)出緊急援助請(qǐng)求,或?qū)⑽kU(xiǎn)信號(hào)傳遞至其他工作人員。 |
持續(xù)數(shù)據(jù)記錄及短期暴露水平(STEL)/時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)功能 | 提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)暴露分析及記錄。設(shè)備可在區(qū)域內(nèi)收集行業(yè)衛(wèi)生調(diào)查數(shù)據(jù),并提供區(qū)域保護(hù)及監(jiān)測(cè)功能。 |
IP66 滲入保護(hù)額定值 | 設(shè)備可持續(xù)監(jiān)測(cè)惡劣的戶外環(huán)境,且不會(huì)受到灰塵及水的破壞。 |
英思科ISC BM25 復(fù)合式氣體檢測(cè)儀技術(shù)指標(biāo)
外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w - 催化燃燒 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 700小時(shí)(5種氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報(bào)警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報(bào)警: | 超亮指示燈,360度可見(jiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 常規(guī)下:15%~-95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運(yùn)行時(shí)間): | 鎳氫電池,(常規(guī)工作時(shí)間100小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間: | 常規(guī)充電時(shí)間為 4.5 小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)分類(lèi)
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測(cè)定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車(chē)尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測(cè)儀
- 臭氧檢測(cè)儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測(cè)儀/TVOC檢測(cè)儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測(cè)儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測(cè)儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測(cè)儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測(cè)儀
- 惡臭測(cè)定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽(yáng)光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測(cè)器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器
- 溫室氣體監(jiān)測(cè)儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀
- 降水/降塵自動(dòng)采樣監(jiān)測(cè)儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 粒徑譜儀