測量范圍 | 0.05-100m | 測量精度 | 1.5mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 手持式 |
價格區(qū)間 | 600-2千 | 儀器原理 | 激光測距儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材/家具,電子/電池 |
產(chǎn)品特點 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Bluetooth® Smart | 多功能底座 | |||
通過徠卡DISTO™ sketch應(yīng)用程序,可以把D2測距儀同智能終端連接起來。你可以在sketch應(yīng)用程序上畫圖布局標(biāo)注尺寸。 | ![]() | 自適應(yīng)多功能底座,不管角落、拐角、狹縫邊緣處都可進行精確測量,各種環(huán)境都能輕松應(yīng)對。 | ![]() | |
長距測量 | 實用功能 | |||
D2采用強大的X-Range 測距增強技術(shù),該技術(shù)可快速的獲取準(zhǔn)確的測量結(jié)果,且使得D2遠(yuǎn)測量距離可達100米。 | ![]() | 實用的諸如加減功能、面積/體積測量、間接測量、連續(xù)面積測量等功能可以讓即使用戶是個小孩,也可應(yīng)付自如。D2可以存儲10個測量結(jié)果。 | ![]() |
技術(shù)參數(shù)
|