超凈臺 上海滬凈實驗室儀器產(chǎn)品目錄
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海輔澤商貿(mào)有限公司
- 品牌其他品牌
- 型號超凈臺
- 所在地上海市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間2023/8/14 17:30:47
- 訪問次數(shù) 1663
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理13816982406 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
實驗室儀器、耗材如PCR儀、離心機、移液器、冰箱、水浴、搖床、滅菌鍋、制冰機、二氧化碳培養(yǎng)箱、恒溫恒濕箱、電子天平、PH計、分光光度計、層析柜、酶標儀、洗板機、生物組織攤片烤片機、血乳酸測定儀等
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 一.凈化工作臺(鋼木結(jié)構(gòu)) | |||
| 型號 | 品名 | 出廠價 | |
| 1 | VD-650 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風) | 2075 |
| 2 | VD-850 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風) | 2900 |
| 3 | HD-650 | 桌上式凈化工作臺(水平送風) | 2075 |
| 4 | HD-850 | 桌上式凈化工作臺(水平送風) | 2900 |
| 5 | SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(垂直送風) | 3450 |
| 6 | SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(水平送風) | 3450 |
| 7 | SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(垂直送風) | 7700 |
| 8 | SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(水平送風) | 7700 |
| 9 | SW-CJ-1F | 單人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風) | 7350 |
| 10 | SW-CJ-1FD | 單人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風) | 7150 |
| 11 | SW-CJ-2F | 雙人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風) | 11850 |
| 12 | SW-CJ-2FD | 雙人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風) | 11600 |
| 13 | SW-CJ-3F | 三人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風)出口型 | 15225 |
| 14 | SW-CJ-3FD | 三人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風)出口型 | 14875 |
| 15 | SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(水平送風) | 7950 |
| 16 | SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(水平送風) | 13000 |
| 17 | SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(水平送風,新型準閉合式門) | 8250 |
| 18 | SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(水平送風,新型準閉合式門) | 13350 |
| 19 | SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(標準型) | 12600 |
| 20 | SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(標準型) | 16350 |
| 21 | HS-840U | 單人凈化工作臺(水平送風,寬工作臺面) | 10350 |
| 22 | HS-1300U | 雙人凈化工作臺(水平送風,寬工作臺面) | 15100 |
| 23 | VS-840U | 單人凈化工作臺(垂直送風,高工作區(qū)) | 11100 |
| 24 | VS-1300U | 雙人凈化工作臺(垂直送風,高工作區(qū)) | 15850 |
| 25 | BCM-1000 | 單人生物凈化工作臺(有排風系統(tǒng),正壓風) | 14250 |
| 26 | BCM-1300 | 雙人生物凈化工作臺(有排風系統(tǒng),正壓風) | 18750 |
| 27 | BCM-1600 | 三人生物凈化工作臺(有排風系統(tǒng),正壓風) | 22500 |
| 二.凈化工作臺(全鋼結(jié)構(gòu)) | |||
| 型號 | 品名 | 出廠價 | |
| 28 | SW-CJ-1FD | 單人單面(垂直送風)凈化工作臺 | 9000 |
| 29 | SW-CJ-2D | 雙人單面(垂直送風)凈化工作臺,經(jīng)濟款 | 9600 |
| 30 | SW-CJ-2FD | 雙人單面(垂直送風)凈化工作臺,醫(yī)用款 | 14500 |
| 三 生物安全柜(鋼木結(jié)構(gòu)) | |||
| 型號 | 品名 | 出廠價 | |
| 31 | BHC-1300IIA/B2 | 二級生物安全柜(30%/70%排風,負壓風) | 24600 |
| 32 | BHC-1300IIA/B3 | 二級生物安全柜(100%排風,負壓風) | 32100 |
| 33 | BSC-1000IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風) | 24600 |
| 34 | BSC-1300IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風,無注冊證) | 32100 |
| 35 | BSC-1600IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風,無注冊證) | 39600 |
| 36 | BSC-1000IIB2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,100%外排,無注冊證) | 32100 |
| 37 | BSC-1300IIB2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,100%外排,無注冊證) | 39600 |
| 38 | BSC-1600IIB2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,100%外排,無注冊證) | 47100 |
| 三 生物安全柜(全鋼結(jié)構(gòu)) | |||
| 型號 | 品名 | 出廠價 | |
| 39 | BSC-1000IIA2 | 二級生物安全柜(30%外排風)外寬1000*800*2100mm | 27000 |
| 40 | BSC-1200IIA2 | 二級生物安全柜(30%外排風)外寬1200*800*2100mm | 28800 |
| 41 | BSC-1500IIA2 | 二級生物安全柜(30%外排風)外寬1500*800*2100mm | 39000 |
| 42 | BSC-1800IIA2 | 二級生物安全柜(30%外排風)外寬1800*800*2100mm | 45000 |
| 43 | BSC-1000IIB2 | 二級生物安全柜(100%外排風)含單獨風機,需要裝房間外面,外寬1000*800*2100mm | 34600 |
| 44 | BSC-1200IIB2 | 二級生物安全柜(100%外排風)含單獨風機,需要裝房間外面,外寬1200*800*2100mm | 42100 |
| 45 | BSC-1500IIB2 | 二級生物安全柜(100%外排風)含單獨風機,需要裝房間外面,外寬1500*800*2100mm | 49600 |
| 三 通風柜(鋼木結(jié)構(gòu)) | |||
| 型號 | 品名 | 出廠價 | |
| 46 | SW-TFG-12 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 9000 |
| 47 | SW-TFG-15 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 11250 |
| 48 | SW-TFG-18 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 13500 |
| 三 通風柜(全鋼結(jié)構(gòu)) | |||
| 型號 | 品名 | 出廠價 | |
| 49 | ZJ-TFG-12 | 通風柜 | 12000 |
| 50 | ZJ-TFG-15 | 通風柜 | 15000 |
| 51 | ZJ-TFG-18 | 通風柜 | 18000 |
| 四 風淋室 | |||
| 型號 | 品名 | 出廠價 | |
| 52 | FLB-1B | 單人單吹風淋室 | 7250 |
| 53 | FLB-1A | 單人雙側(cè)風淋室 | 9000 |
| 54 | FLB-1C | 雙人單吹風淋室 | 11500 |
| 55 | FLB-1D | 單人單吹轉(zhuǎn)角風淋室 | 11500 |
| 56 | FLB-1200 | 雙人雙吹風淋室 | 13250 |
| 57 | FLB-2400 | 四人雙吹風淋室 | 20750 |
| 58 | FLB-3600 | 加深雙吹風淋室 | 28250 |
| 59 | AAS-700AS | 單吹風淋室(自動,門互鎖) | 18875 |
| 60 | AAS-700AR | 雙吹風淋室(自動,門互鎖) | 25625 |
| 61 | FLB-通道 | 雙側(cè)吹風(自動) | |
| 五 空氣自凈器 | |||
| 型號 | 品名 | 出廠價 | |
| 62 | PAU-1000 | 移動式空氣自凈器 | 6000 |
| 63 | ZJ-600 | 空氣自凈器(吸頂式) | 2625 |
| 64 | ZJ-800 | 空氣自凈器(吸頂式) | 3000 |
| 65 | ZJ-1000 | 空氣自凈器(吸頂式) | 4875 |
| 66 | SW-CJ-1K (壁掛式) | 空氣自凈器(需要接160mmPVC管) | 3150 |
| 67 | SW-CJ-2K (壁掛式) | 空氣自凈器(需要接160mmPVC管) | 4650 |
| 68 | JC-900 | 潔凈采樣車 | 12000 |
| 69 | JC-1200 | 潔凈采樣車 | 13500 |
| 六 血小板保存箱 | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
| 70 | ZJSW-1A | 外型:540*605*960;層數(shù):5層;袋數(shù):5-10袋 | 19800 |
| 71 | ZJSW-1B | 外型:540*605*960;層數(shù):7層;袋數(shù):7-14袋 | 21800 |
| 72 | ZJSW-2A | 外型:680*670*1050;層數(shù):10層;袋數(shù):20-30袋 | 24800 |
| 73 | ZJSW-2B | 外型:680*670*1050;層數(shù):11層;袋數(shù):22-33袋 | 25800 |
| 74 | ZJSW-4A | 外型:680*670*1400;層數(shù):20層;袋數(shù):40-60袋 | 32800 |
| 75 | ZJSW-1E | 外型:1170*650*1570;層數(shù):40層;袋數(shù):80-120袋 | 46800 |
| 76 | ZJSW-1D | 外型:680*670*1050;存放面積:480*300*390;15層,30-45袋 | 28800 |
| 77 | ZJSW-A | 便捷式,外型尺寸:450*300*350,3層 | 21800 |
| 八 空氣檢測設(shè)備 | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
| 84 | CLJ-E | 臺式塵埃粒子計數(shù)器 | 9200 |
| 85 | FKC-1 | 手提式浮游菌采樣器 | 9000 |
| 86 | FKC-2 | 臺式浮游菌采樣器 | 14500 |
| 87 | FKC-III | 臺式浮游菌采樣器 | 15800 |
| 88 | FX-100ST | 升級款浮游菌采樣器 | 19800 |
| 89 | BM-100 | 浮游菌校準器 | 32800 |
| 90 | Y09-301 LCD | 交流觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器2.83L | 18800 |
| 91 | Y09-301 AC/DC | 交直流觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器2.83L | 19800 |
| 92 | Y09-3016 | 手持式塵埃粒子計數(shù)器2.83L | 17800 |
| 93 | Y09-310 LCD | 交流觸摸屏大流量塵埃粒子計數(shù)器28.3L | 34080 |
| 94 | Y09-310 AC/DC | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計數(shù)器28.3L | 38080 |
| 95 | Y09-550 | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計數(shù)器50L | 62500 |
| 96 | Y09-5100 | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計數(shù)器100L | 94200 |
| 97 | ZJSJ-G | 過濾器計數(shù)檢漏儀 | 100000 |
| 98 | FLY-1 | 風量儀 | 16800 |
| 99 | FLY-1B | 風量儀(升級款) | 19800 |
| 100 | ZJSJ-008 | 壓縮空氣采集器(含浮游菌采集頭) | 16000 |
| 101 | Y09-010 | 純霧發(fā)生器 | 15800 |
| 102 | TDA-4B | 氣溶膠發(fā)生器 | 20000 |
| 103 | ZJSJ-012 | 氣溶膠發(fā)生器 | 21000 |
| 104 | ZJSJ-010 | 顆粒稀釋器 | 21000 |
| 105 | ZJSJ-Z1 | 在線監(jiān)測激光粒子計數(shù)器(2.83L) | 15800 |
| 九 空氣檢測設(shè)備(儀器組合箱) | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
| 106 | WH-1 | 微環(huán)境檢測儀,溫度、濕度、壓差 | 4500 |
| 107 | HS5633 | 聲級計 | 2600 |
| 108 | LX1010B | 照度計 | 680 |
| 109 | ZRQF-F30J | 風速儀 | 2980 |
| 110 | AS510 | 壓差計 | 1250 |
| 111 | FX-200PA | 微電腦壓差計 | 1450 |
| 十 口罩檢測設(shè)備 | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
| 112 | FX-L1010A | 便攜式口罩效率對比測試臺(大氣層發(fā)塵) | 80000 |
| 113 | FX-6130J | 口罩濾料過濾效率阻力測試(氣溶膠發(fā)塵) | 220000 |
| 114 | FX-0469 | 口罩細菌過濾效率(BFE)檢測儀 | 492000 |
| 115 | wit-003 | 防護透濕測試儀 | 110000 |
| 116 | FX-182 | 口罩合成血液穿透試驗儀 | 58000 |
| 117 | FX-610 | 口罩阻燃性能測試儀 | 58000 |
| 118 | FX-260 | 口罩呼吸阻力測試儀 | 74000 |
| 119 | PK-A | 口罩拉力試驗機 | 27000 |
| 120 | FX-371 | 口罩氣體交換壓力測試儀 | 73700 |
| 十一 空氣消毒機 | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
| 121 | ZJQ-40 | 空氣消毒機,壁掛式,動靜兩用 | 3000 |
| 122 | ZJQ-100 | 空氣消毒機,壁掛式,動靜兩用 | 6750 |
| 123 | ZJQ-150 | 空氣消毒機,壁掛式,動靜兩用 | 8750 |
| 124 | ZJY-100 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 8750 |
| 125 | ZJY-150 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 13250 |
| 126 | ZJY-200 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 17500 |
| 127 | ZJY-300 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 22000 |
| 十二 FFU 洗手池 | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
| 128 | FFU | 615*615*320 | 2450 |
| 129 | 575*575*320 | 2450 | |
| 130 | 875*575*320 | 3000 | |
| 131 | 1175*575*320 | 3000 | |
| 132 | 1175*1175*320 | 5500 | |
| 133 | 單人單槽 | 醫(yī)用洗手池,800×600×1800 | 8800 |
| 134 | 雙人單槽 | 醫(yī)用洗手池,1200×600×1800 | 10500 |
| 135 | 醫(yī)用洗手池,1500×600×1800 | 12500 | |
| 136 | 三人單槽 | 醫(yī)用洗手池,1800×600×1800 | 15500 |
| 137 | 四人單槽 | 醫(yī)用洗手池,2200×600×1800 | 19500 |
| 十三 負壓稱量罩 | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
| 138 | ZJSJ-1000 | 負壓稱量罩 | 42000 |
| 139 | ZJSJ-1200 | 負壓稱量罩 | 48000 |
| 140 | ZJSJ-1400 | 負壓稱量罩 | 54000 |
| 141 | ZJSJ-1600 | 負壓稱量罩 | 58000 |
| 142 | ZJSJ-1800 | 負壓稱量罩 | 63000 |
| 143 | ZJSJ-2000 | 負壓稱量罩 | 68000 |
| 144 | ZJSJ-2400 | 負壓稱量罩 | 78000 |
| 145 | ZJSJ-2500 | 負壓稱量罩 | 79500 |
| 十四 傳遞窗 | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 直接售價含稅 |
| 146 | 內(nèi)400 | 201普通傳遞窗 | 850 |
| 147 | 內(nèi)500 | 1050 | |
| 148 | 內(nèi)600 | 1250 | |
| 149 | 內(nèi)700 | 1650 | |
| 150 | 內(nèi)800 | 2150 | |
| 151 | 內(nèi)900 | 2650 | |
| 152 | 內(nèi)1000 | 3150 | |
| 153 | 內(nèi)400 | 304普通傳遞窗 | 1000 |
| 154 | 內(nèi)500 | 1300 | |
| 155 | 內(nèi)600 | 1550 | |
| 156 | 內(nèi)700 | 1950 | |
| 157 | 內(nèi)800 | 2400 | |
| 158 | 內(nèi)900 | 2950 | |
| 159 | 內(nèi)1000 | 3500 | |
| 160 | 外400 | 201普通傳遞窗 | 650 |
| 161 | 外500 | 850 | |
| 162 | 外600 | 1050 | |
| 163 | 外700 | 1450 | |
| 164 | 外800 | 1650 | |
| 165 | 外900 | 2250 | |
| 166 | 外1000 | 2650 | |
| 167 | 外400 | 304普通傳遞窗 | 850 |
| 168 | 外500 | 1050 | |
| 169 | 外600 | 1300 | |
| 170 | 外700 | 1700 | |
| 171 | 外800 | 2050 | |
| 172 | 外900 | 2650 | |
| 173 | 外1000 | 2950 | |
| 174 | 內(nèi)500 | 201潔凈傳遞窗 | 2400 |
| 175 | 內(nèi)600 | 2600 | |
| 176 | 內(nèi)700 | 2900 | |
| 177 | 內(nèi)500 | 304潔凈傳遞窗 | 2650 |
| 178 | 內(nèi)600 | 2800 | |
| 179 | 內(nèi)700 | 3150 | |
| 序號 | 型號 | 品名 | 售價 不含稅 不含運 |
| 180 | 內(nèi)400 | 304嵌入式中空玻璃傳遞窗(微電腦互鎖) | 1800 |
| 181 | 內(nèi)500 | 2250 | |
| 182 | 內(nèi)600 | 2550 | |
| 183 | 內(nèi)700 | 3000 | |
| 184 | 內(nèi)800 | 3300 | |
| 185 | 內(nèi)900 | 3900 | |
| 186 | 內(nèi)1000 | 4500 | |
| 187 | 外400 | 304嵌入式中空玻璃傳遞窗(微電腦互鎖) | 1500 |
| 188 | 外500 | 1650 | |
| 189 | 外600 | 2100 | |
| 190 | 外700 | 2550 | |
| 191 | 外800 | 2850 | |
| 192 | 外900 | 3300 | |
| 193 | 外1000 | 4200 | |
| 194 | 內(nèi)400 | 304嵌入式中空玻璃傳遞窗(微電腦互鎖)潔凈室 | 3000 |
| 195 | 內(nèi)500 | 3600 | |
| 196 | 內(nèi)600 | 4500 | |
| 197 | 內(nèi)700 | 5500 | |
| 198 | 內(nèi)800 | 6750 | |
| 十五 培養(yǎng)箱 | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
| 199 | LRH-70-ZD | 多功能全自動生化培養(yǎng)箱 《功能型》 | 6600 |
| 200 | LRH-100-ZD | 多功能全自動生化培養(yǎng)箱 《功能型》 | 7600 |
| 201 | LRH-150-ZD | 多功能全自動生化培養(yǎng)箱 《功能型》 | 8400 |
| 202 | LRH-250-ZD | 多功能全自動生化培養(yǎng)箱 《功能型》 | 9600 |
| 203 | LRH-460-ZD | 多功能全自動生化培養(yǎng)箱 《功能型》 | 14400 |
| 204 | MJ-100-ZD | 霉菌培養(yǎng)箱 《功能型》 | 8000 |
| 205 | MJ-150-ZD | 霉菌培養(yǎng)箱 《功能型》 | 9000 |
| 206 | MJ-250-ZD | 霉菌培養(yǎng)箱 《功能型》 | 10400 |
| 207 | MJ-460-ZD | 霉菌培養(yǎng)箱 《功能型》 | 14600 |
| 208 | HSP-100-ZD | 多功能全自動恒溫恒濕培養(yǎng)箱 《功能型》 | 15000 |
| 209 | HSP-150-ZD | 多功能全自動恒溫恒濕培養(yǎng)箱 《功能型》 | 19000 |
| 210 | HSP-250-ZD | 多功能全自動恒溫恒濕培養(yǎng)箱 《功能型》 | 21000 |
| 211 | HSP-460-ZD | 多功能全自動恒溫恒濕培養(yǎng)箱 《功能型》 | 25000 |
| 212 | GZP-150-ZD | 光照培養(yǎng)箱 《功能型》 | 13600 |
| 213 | GZP-250-ZD | 光照培養(yǎng)箱 《功能型》 | 17200 |
| 214 | GZP-460-ZD | 光照培養(yǎng)箱 《功能型》 | 27000 |
| 十六 食品農(nóng)藥檢測儀 | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
| 215 | FX-NC08 | 農(nóng)藥殘留檢測儀 | 7200 |
| 216 | FX-NC16 | 農(nóng)藥殘留檢測儀 | 9000 |
| 217 | FX-S120 | 多功能食品安全檢測儀 | 26000 |
| 218 | FX-SP05 | 多功能食品安全檢測儀 | 15000 |
| 219 | FX-ATP | ATP熒光微生物檢測儀 | 11000 |
| 220 | FX-10ATP | ATP熒光微生物檢測儀 | 13000 |
| 十七 微粒檢測儀 | |||
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
| 221 | JWG-4A | 智能微粒檢測儀 | 46800 |
| 222 | JWG-5A | 智能微粒檢測儀 | 56800 |
| 223 | JWG-5A-2 | 智能微粒檢測儀 | 56800 |
| 224 | JWG-6A | 智能微粒檢測儀 | 68800 |
| 225 | JWG-7A | 智能微粒檢測儀 | 58800 |
| 226 | JWG-8A | 智能微粒檢測儀 | 86800 |
| 227 | JWG-4AS | 智能微粒檢測儀 | 48800 |
| 228 | JWG-6AS | 智能微粒檢測儀 | 68800 |
| 229 | JWG-8AS | 智能微粒檢測儀 | 86800 |



采購中心
化工儀器網(wǎng)