UNI-T優(yōu)利德 萬用表 全國批發(fā) 數(shù)字萬用表UT39A
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 沈陽子尊科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2025/6/4 17:54:17
- 訪問次數(shù) 608
聯(lián)系方式:子尊科技13504993642 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | 輸入保護 | 說 明 | |||||||||||||||||||||||
±(a讀數(shù)+b字數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓 (DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.7+3) | 1000Vrms | 1)輸入阻抗:約10MΩ 2)mV量程短路允許有3個字數(shù),其它量程短路歸零 3)電壓量程準確度保證范圍:1100量程. | |||||||||||||||||||||||
4.000V | 0.001V | ±(0.5+2) | ||||||||||||||||||||||||||
40.00V | 0.01V | ±(0.7+3) | ||||||||||||||||||||||||||
400.0V | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||
1000V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 (ACV) | 4.000V | 0.001V | ±(0.7+2) | 1000Vrms | 1、輸入阻抗:約10MΩ 2、電壓/電流顯示平均值。頻響:40Hz400Hz 3、準確度保證范圍:5100量程, *電壓量程短路允許有<5個字剩余讀數(shù)。 *電流量程開路允許有<2個字剩余讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||
40.00V | 0.01V | ±(1.0+3) | ||||||||||||||||||||||||||
400.0V | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||
750V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||
交流電流 (ACA) | 40.00mA | 0.01mA | ±(1.0+2) | Fuse F 0.5A F250V Glass tube | ||||||||||||||||||||||||
400.0mA | 0.1mA | |||||||||||||||||||||||||||
10.00A | 0.01A | ±(1.5+3) | Fuse F 10A F250V Glass tube | |||||||||||||||||||||||||
直流電流 (DCA) | 40.00uA | 0.01μA | ±(0.8+3) | Fuse F 0.5A F250V Glass tube | ||||||||||||||||||||||||
400.0uA | 0.1μA | |||||||||||||||||||||||||||
4.000mA | 0.001mA | |||||||||||||||||||||||||||
40.00mA | 0.01mA | |||||||||||||||||||||||||||
400.0mA | 0.1mA | |||||||||||||||||||||||||||
10.00A | 0.01A | ±(1.2+5) | Fuse F 10A F250V Glass tube | |||||||||||||||||||||||||
電阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | 1000Vrms | 1.400Ω量程:被測值=測量顯示值-表筆短路值; 2.開路電壓約2.1V。 | |||||||||||||||||||||||
4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8+2) | ||||||||||||||||||||||||||
40.00kΩ | 0.01kΩ | |||||||||||||||||||||||||||
400.0kΩ![]() | 0.1kΩ | |||||||||||||||||||||||||||
4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0+2) | ||||||||||||||||||||||||||
200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(5%±10) | ||||||||||||||||||||||||||
電容 | 4.000nF | 1pF | ±(4.0+10) | 1000Vrms | 被測值=測量顯示值-表筆開路值 (10nF被測電容建議采用REL模式測量) (開路約有殘余讀數(shù))。 | |||||||||||||||||||||||
40.00nF | 10pF | |||||||||||||||||||||||||||
400.0nF | 100pF | ±(4.0+5) | ||||||||||||||||||||||||||
4.000uF | 1nF | |||||||||||||||||||||||||||
40.00uF | 10nF | |||||||||||||||||||||||||||
400.0uF | 100nF | |||||||||||||||||||||||||||
4.000mF | 1uF | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||
10.00mF | 10uF |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- UNI-T優(yōu)利德 鉗形表 廠家批發(fā) UT213B 真有效值 數(shù)字鉗形表
- UNI-T優(yōu)利德數(shù)字萬用表UT15B/UT17B PRO真效值True RMS)數(shù)字萬用表
- UNI-T優(yōu)利德 手持式 絕緣電阻測試儀 UT505A 詳情
- UNI-T優(yōu)利德 接地電阻測試儀 全國批發(fā) UT275 鉗形接地電阻測試儀
- UNI-T優(yōu)利德 全國批發(fā) 接地電阻測試儀 UT522
- UNI-T優(yōu)利德熱像儀UTi260B 紅外手持熱成像儀
- UNI-T優(yōu)利德 UT333S 分體式 溫濕度計
- UNI-T優(yōu)利德廠家 UT302C 紅外測溫儀 測溫儀