澳大利亞SGE 手動(dòng)進(jìn)樣針 注射器
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 杭州亞萊博儀器有限公司
- 品牌 SGE/澳大利亞
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 進(jìn)口
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/4/3 11:23:24
- 訪問(wèn)次數(shù) 1165
聯(lián)系方式:宋先生15336595259 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
澳大利亞SGE 手動(dòng)進(jìn)樣針 注射器
| 訂貨號(hào) | 容積 | 針頭長(zhǎng)(mm) | 針頭號(hào) | 針頭外徑(mm) | 針頭內(nèi)徑(mm) | 針尖類型 | 包裝數(shù)量 | 替代針頭 | 替代推桿 |
| Fixed needle, metal syringes | |||||||||
| 001000 | 5 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | - | - |
| 002000 | 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | - | - |
| 002003 | 10μL | 70 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | - | - |
| 002005 | 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | - | - |
| 002030 | 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 6 | - | - |
| 002033 | 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 10 | - | - |
| 002035 | 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 25 | - | - |
| 003000 | 25 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | - | - |
| 004000 | 50 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | - | - |
| 005000 | 100 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | - | - |
| 006000 | 250 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | - | - |
| 007000 | 500 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | - | - |
| Fixed needle, gas tight syringes | |||||||||
| 002200 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | - | 031810 |
| 002202 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 6 | - | 031810 |
| 002208 | 10 μL | 70 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 6 | - | 031810 |
| 003200 | 25 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031815 |
| 004200 | 50 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031820 |
| 005200 | 100 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031825 |
| 006200 | 250 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031830 |
| 007200 | 500 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031835 |
| 008102 | 1mL | 50 | 22 | 0.72 | 0.37 | Bevel | 1 | - | 0318441 |
| 008502 | 2.5mL | 50 | 22 | 0.72 | 0.37 | Bevel | 1 | - | 0318521 |
| Fixed needle syringes with flexible plunger | |||||||||
| 001100 | 5 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | - | - |
| 002100 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | - | - |
| 002105 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Cone | 1 | - | - |
| 002130 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 6 | - | - |
| 002133 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Cone | 6 | - | - |
| 002135 | 10 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.11 | Cone | 6 | - | - |
| Fixed needle syringes with guided plunger | |||||||||
| 001400 | 5 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | - | - |
| 002400 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | - | - |
| Removable needle syringes | |||||||||
| 001050 | 5 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | 036110 | - |
| 002050 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | 037110 | - |
| 002080 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 6 | 037110 | - |
| 002180* | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 6 | 037110 | - |
| 003050 | 25 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038110 | - |
| 004050 | 50 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038110 | - |
| 005050 | 100 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038110 | - |
| 005055 | 100 μL | 70 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038130 | - |
| 006050 | 250 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038110 | - |
| 007050 | 500 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038110 | - |
| Removable needle, gas tight syringes | |||||||||
| 002250 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 1 | 037110 | 031811 |
| 002252 | 10 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.11 | Bevel | 6 | 037110 | 031811 |
| 003250 | 25 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038110 | 031815 |
| 004250 | 50 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038110 | 031820 |
| 005250 | 100 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038110 | 031825 |
| 006250 | 250 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038110 | 031830 |
| 007250 | 500 μL | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | Bevel | 1 | 038110 | 031835 |
| 008100 | 1 mL | 50 | 23 | 0.63 | 0.32 | Bevel | 1 | 039110 | 031842 |
| 008500 | 2.5 mL | 50 | 23 | 0.63 | 0.32 | Bevel | 1 | 039110 | 031852 |
| 008700 | 5 mL | 50 | 23 | 0.63 | 0.32 | Bevel | 1 | 031516 | 031856 |
| 008900 | 10 mL | 50 | 23 | 0.63 | 0.32 | Bevel | 1 | 031516 | 031862 |
| Removable needle, valve syringes | |||||||||
| 004279 | 50 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031820 |
| 005279 | 100 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031825 |
| 006279 | 250 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031830 |
| 007279 | 250 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031835 |
| 008110 | 1 mL | 50 | 23 | 0.63 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031842 |
| 008510 | 2.5 mL | 50 | 23 | 0.63 | 0.2 | Bevel | 1 | - | 031852 |
*帶重復(fù)性適配器
========================================================








采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)