| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 便攜式,手持式 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 應用領域 | 化工,石油,電氣 |
| 產品型號 | PF384 | PF640 |
| 探測器 | 384×288/17μm | 640×512/12μm |
| 物鏡 | f25mm/F1.0 | |
| 目 鏡 | 14mm | |
| 識別距離(人) | 420m | 600m |
| 識別距離(車) | 750m | 1070m |
| NETD | ≤40mK | |
| 幀頻 | 50Hz | |
| 視場角 | 14.6°×10.9° | 17.2°×13.7° |
| 出瞳距離 | 15mm~35mm | |
| 屈光度 | -5~5 | |
| 圖像極性 | 白熱、黑熱、紅熱、偽彩 | |
| 電子變倍 | 1X、2X、4X | |
| 工作時間 | ≥4h | |
| 電池 | 1X18650/1X18700 | |
| 顯示 | 1024X768,0.39英寸 | |
| 內置存儲 | 64G | |
| 接口 | 皮卡汀尼、頭盔翻斗車 | |
| 重量(含電池) | ≤360g | |
| 尺 寸 ( mm ) | 115×65×48 | |
| 防水性能 | IP67 | |
| 工作溫度 | -40℃~-60℃ | |
| 貯存溫度 | -50℃~-70℃ | |
| 產品型號 | PF384 | PF640 |
| 探測器 | 384×288/17μm | 640×512/12μm |
| 物鏡 | f25mm/F1.0 | |
| 目 鏡 | 14mm | |
| 識別距離(人) | 420m | 600m |
| 識別距離(車) | 750m | 1070m |
| NETD | ≤40mK | |
| 幀頻 | 50Hz | |
| 視場角 | 14.6°×10.9° | 17.2°×13.7° |
| 出瞳距離 | 15mm~35mm | |
| 屈光度 | -5~5 | |
| 圖像極性 | 白熱、黑熱、紅熱、偽彩 | |
| 電子變倍 | 1X、2X、4X | |
| 工作時間 | ≥4h | |
| 電池 | 1X18650/1X18700 | |
| 顯示 | 1024X768,0.39英寸 | |
| 內置存儲 | 64G | |
| 接口 | 皮卡汀尼、頭盔翻斗車 | |
| 重量(含電池) | ≤360g | |
| 尺 寸 ( mm ) | 115×65×48 | |
| 防水性能 | IP67 | |
| 工作溫度 | -40℃~-60℃ | |
| 貯存溫度 | -50℃~-70℃ | |



采購中心
化工儀器網(wǎng)