視宇通AM03-35LRF測(cè)距熱成像瞄準(zhǔn)鏡
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 邁視達(dá)(武漢)儀器設(shè)備 有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2025/5/26 14:54:21
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 31
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式,手持式 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電氣 |
| 類(lèi)型 | 非制冷 |
| 幀率 | 50 Hz |
| 熱靈敏度 | <30mK |
| 物鏡 | f35mm/50mm,F1.0 |
| 數(shù)碼變焦 | 1x/2x/4x/8x |
| 屈光度調(diào)節(jié) | +5/-5D |
| 顏色模式 | 白熱模式、黑熱模式、天空模式、紅熱模式、偽彩模式 |
| 3D 陀螺儀 | 有 |
| 電源供應(yīng) | 3-4.2V |
| 外接電源 | 5V(USB) |
| 運(yùn)行溫度 | 20Cto +50°C |
| 重量 | 668g |
| 視頻/照片分辨率 | 1024x768 |
| 儲(chǔ)存卡擴(kuò)張 | 內(nèi)置32G儲(chǔ)存卡 |
| 頻率 | 2.4GHz |
| WiFi接收范圍 | 15m |
| 波長(zhǎng) | 905nm |
| 測(cè)距精度 | +1m |
| 像素 | 384x288 super sensitive |
| 像素大小 | 12um |
| 基礎(chǔ)倍率 | 2.8X/4X |
| 出瞳距離 | 50 mm |
| 對(duì)焦距離 | 5m-無(wú)限 |
| 種類(lèi)/分辨率 | 0.39inch/OLED/1024X768 |
| 防水等級(jí) | IP66 |
| 電池 | 18650電池/3500mAh |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 5小時(shí) |
| 抗震 | 10000J |
| 尺寸 | 209.5X62.2X87.3mm |
| 視頻/照片格式 | .mp4/.jpg |
| 無(wú)線(xiàn)頻道標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b/g |
| 測(cè)距 | 800m |
| 視場(chǎng)角 | 7.5°X5.7°/5.3°X4.0 |
| 探測(cè)距離(目標(biāo)尺寸:1.7mX0.5m) | 1350m /1750m |



采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)