HI83224 HI83224 快速COD測定儀
參考價(jià) | ¥ 16000 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海儀托環(huán)保儀器有限公司
- 品牌 HANNA/意大利哈納
- 型號 HI83224
- 產(chǎn)地 徐匯區(qū)零陵路899
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2019/7/24 15:33:40
- 訪問次數(shù) 679
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
酸度計(jì),電導(dǎo)率儀,濁度儀,COD分析儀及試劑,多參數(shù)測定儀及配套耗材,BOD測定儀,離子測定儀,色度儀等水質(zhì)檢測及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備耗材
測定波長 | 根據(jù)具體參數(shù)確認(rèn)nm | 測定范圍 | 根據(jù)具體參數(shù)確認(rèn)mg/L |
---|---|---|---|
測定時(shí)間 | 根據(jù)具體參數(shù)確認(rèn)分鐘 | 測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) |
測定準(zhǔn)確度 | 根據(jù)具體參數(shù)確認(rèn) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 批處理量 | 25支 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,石油 |
重復(fù)性 | 根據(jù)具體參數(shù)確認(rèn) | 最低檢出限 | 根據(jù)具體參數(shù)確認(rèn)mg/l |
HI83224 快速COD測定儀完備的廢水分析實(shí)驗(yàn)室
HI83224是一款臺式光度測定儀,15種廢水重要檢測參數(shù)。*的交互式用戶菜單系統(tǒng),在分析的各個(gè)階段給您提供幫助。具有自動識別試劑條碼,您所要做的只是把試劑放入測量槽中,它可以自動識別試劑參數(shù)和測量范圍。隨屏操作指南功能使得用戶可以在提示下逐步快速完成各種操作。 可以通過USB接口與電腦進(jìn)行連接,選購HI92000軟件,提供數(shù)據(jù)系統(tǒng)化管理平臺。
COD,余氯,總氯,氨氮,硝酸鹽,磷酸鹽,總氮,總磷等15項(xiàng)測量指標(biāo)。
?HI83224 快速COD測定儀特點(diǎn):
•HI83224超大顯示屏,具有背景燈功能?
•HI83224自動識別試劑條碼,確保正確分析?
•HI83224隨屏操作指南及幫助功能?
•HI83224200組大容量數(shù)據(jù)存儲功能?
•HI83224USB數(shù)據(jù)接口,快速與電腦進(jìn)行連接?
•HI83224快捷鍵功能,設(shè)計(jì)精巧,便于操作?
• HI83224自動-半自動-手動,多種測量模
型號 | HI 83224 | ||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮HR | 0 to 100 mg/L NH3-N | Nessler | HI94764B-25 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI94764A-25 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重鉻酸鉀法EPA | HI94754A-25 |
COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重鉻酸鉀法EPA | HI94754B-25 |
COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重鉻酸鉀法 | HI94754C-25 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI94766-50 |
總氮-LR | 0.0 to 25.0 mg/L N | -- | HI94767A-50 |
總氮-HR | 10 to 150 mg/L N | -- | HI94767B-50 |
磷酸鹽(活性磷) | 0.0 to 1.6mg/l P 0.0 0 to 5.00mg/l PO43- | 氨基酸法 | HI94758A-50 |
磷酸鹽(酸解磷) | 0.0 to 1.6mg/l P 0.0 0 to 5.00mg/l PO43- | 氨基酸法 | HI94758B-50 |
磷酸鹽(酸解磷-HR) | 0.00 to 32.6mg/l P 0.0 to 100.0 mg/l PO43- | 抗壞血酸法 | HI94763A-50 |
總磷 | 0.00 to 1.15 mg/LP 0.00 to 3.50 mg/l PO43- | 氨基酸法 | HI94758C-50 |
總磷-HR | 0.00 to 32.6 mg/LP 0.0 to 100.0 mg/l PO43- | 抗壞血酸法 | HI94763B-50 |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
校準(zhǔn)模式 | 手動零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關(guān)機(jī) | 具有10分鐘無操作自動關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(jī)) | ||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
選購附件
HI 93703-50M | 玻璃比色皿清洗液,230 mL ' |
HI 731318 | 玻璃比色皿清洗布、規(guī)格:4塊/組' |
HI 731333W | 玻璃比色皿含蓋,包裝:4個(gè)/組 ' |
HI 93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測次數(shù):100次' |
HI 93711-01 | 總氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測次數(shù):100次' |
HI 94754A-25 | COD 0 to 150mg/L低量程試劑-(25支) ' |
HI 94754B-25 | COD 0 to 1500mg/L中量程試劑-(25支) ' |
HI 94754C-25 | COD 0 to 15000mg/L高量程試劑-(25支) ' |
HI 94758A-50 | 磷酸鹽(活性磷)試劑-(50支) ' |
HI 94758B-50 | 磷酸鹽(酸解磷)試劑-(50支) ' |
HI 94758C-50 | 總磷試劑-(50支) ' |
HI 94763A-50 | 磷酸鹽(活性磷)試劑-(50支)' |
HI 94763B-50 | 總磷試劑-(50支)' |
HI 94764A-25 | 氨氮試劑-(25支)' |
HI 94764B-25 | 氨氮試劑-(25支)' |
HI 94766-50 | 硝酸鹽氮試劑-(50支)' |
HI 94767A-50 | 總氮試劑-(50支) ' |
HI 94767B-50 | 總氮試劑-(50支) ' |
HI 839800 | 消解反應(yīng)器 ,包含消解器保護(hù)罩' |
HI731340 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):200 µl,標(biāo)配200 µl取液頭(25個(gè))' |
HI731350 | 200 µl取液頭,25個(gè)/組' |
HI731341 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):1000 µl,標(biāo)配1000 µl取液頭(25個(gè))' |
731351 | 1000 µl取液頭(25個(gè)/組)' |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè))' |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組)' |
HI3898 | COD水樣氯離子含量快速測定,含HI3898-0試劑100mL,氯離子指示劑7mL,玻璃比色皿1個(gè),1.0mL注射器,快速操作說明' |
HI3898 COD氯離子快速檢測包
ISO標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)調(diào)氯離子濃度測定對于COD測量是非常重要的,因?yàn)楦邼舛鹊穆入x子會影響COD分析。如加入檢測試劑后,呈現(xiàn)黃色,則表示氯離子濃度過高,進(jìn)行COD分析時(shí)需進(jìn)行稀釋預(yù)處理。如果呈現(xiàn)棕色,則表示氯離子沒有達(dá)到限值,無需稀釋處理。
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析