化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)監(jiān)測(cè)>總磷測(cè)定儀>D363H D363H對(duì)焊連接金屬密封蝶閥
D363H D363H對(duì)焊連接金屬密封蝶閥
參考價(jià) | ¥ 7685 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 電磁閥-上海工良閥門(mén)有限公司
- 品牌
- 型號(hào) D363H
- 產(chǎn)地 上海市閔行區(qū)元江路5500號(hào)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2017/9/26 19:19:23
- 訪問(wèn)次數(shù) 634
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
D363H對(duì)焊連接金屬密封蝶閥
標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | 壓力 -溫度等級(jí) | 焊接型式 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
GB/T12238、JB/T8527 | GB/T9131 | GB/T12224 | GB/T13927、JB/T9092 |
型號(hào)、材料及主要參數(shù)
配管 | 公稱 壓力 | 焊接 坡口按 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||||||
GB/T 9112- 2000 | 1.0 | GB/T 12224 | D63H-1OC | D63W-10P | D63W-10P8 | D63W-10P3 | D63W-10R | D63W-10R8 | D63W-10R3 |
1.6 | D63H-16C | D63W-16P | D63W-16P8 | D63W-16P3 | D63W-16R | D63W-16R8 | D63W-16R3 | ||
2.5 | D63H-25 | D63W-25P | D63W-25P8 | D63W-25P3 | D63W-25R | D63W-25R8 | D63W-25R3 | ||
主要零 件材料 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M | CF3M | |
壓圈 | WCB | ZG1Ccr18 N19T1 | 304 | 3041 | ZG1Cr18N1 12M02T1 | 316 | 3161 | ||
蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8(304) | CF3f30411 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M(316) | CF3Mf31611 | ||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18N19T1 | OCr19N19 | OOCr19N111 | 1Cr18N1 12M02T1 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N14 M02 | ||
閥座 | 1Cr18Ni9Ti | OCr19Ni9 | OOCr19Ni11 | OOCr19Ni11 | OCt17Ni12 M02 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N124 M02 | ||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等腐蝕 性介質(zhì) | |||
手動(dòng)蝶閥 | 示倒: D63H-16C | ||||||||
蝸輪傳動(dòng)蝶閥 | 在閥門(mén)類型代號(hào) D后加入“3”表示,示例:D363H-16C | ||||||||
氣動(dòng)蝶閥 | 在閥門(mén)類型代號(hào) D后加入“6”表示,示倒:D663H-16C | ||||||||
電動(dòng)蝶閥 | 在閥門(mén)類型代號(hào) D后加入“9”表示,示例:D963H-16C |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)焊連接金屬密封蝶閥 上海市工良蝶閥閥門(mén)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。
上海市工良蝶閥閥門(mén)有限公司
上海市工良蝶閥閥門(mén)有限公司
http://www.shglvf.com/diefa/201105301004.html
http://www.shglvf.com/
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- SWAN磷表試劑:準(zhǔn)確檢測(cè)水體磷含
- SWAN磷表試劑:助力水質(zhì)監(jiān)測(cè)與環(huán)
- 總磷在線監(jiān)測(cè)儀的奧秘與應(yīng)用
- 養(yǎng)護(hù)總磷水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀有哪些細(xì)節(jié)要
- 總磷測(cè)定儀廠家推薦
- 藍(lán)景科技 水質(zhì)總磷檢測(cè)儀|戶外
- 總磷分析儀的結(jié)果和哪些方面相關(guān)
- 藍(lán)景科技 從原理到應(yīng)用,全面解
- COD氨氮總磷檢測(cè)儀在環(huán)境保護(hù)中
- COD總磷兩參數(shù)快速測(cè)定儀:水質(zhì)