運動粘度高精度溫度計
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 慶陽戴瑞特石油儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 412
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
全自動蒸餾測定儀 全自動開口閃點測定儀 全自動閉口閃點測定儀 全自動運動粘度測定儀 全自動凝點、傾點測定儀 全自動餾程測定儀 全自動苯結(jié)晶點測定儀 全自動沸程測定儀 全自動飽和蒸汽壓測定儀
溫度計名稱 | 測溫范圍(℃) | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) |
油缸 | -30~50 | 0.2 | 棒式 | 350±10 | 6~7 | 全浸 |
結(jié)晶點、凝點 | -60~30 | 1.0 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 9~10 | 75 |
熔點1號 | 30~100 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 8~9 | 65 |
熔點2號 | 80~150 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 8~9 | 65 |
熔點3號 | 130~200 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 8~9 | 65 |
膠質(zhì) | 0~250 | 1.0 | 內(nèi)標(biāo) | 320 | 8~9 | 全浸 |
膠質(zhì) | 0~300 | 1.0 | 內(nèi)標(biāo) | 320 | 8~9 | 全浸 |
蒸氣壓 | 0~50 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 480 | 6~7 | 全浸 |
蒸氣壓 | 0~50 | 0.1 | 棒式 | 480 | 6~7 | 全浸 |
運動粘度 | 19~21 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 24~26 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 39~41 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 49~51 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 79~81 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 99~101 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 19~21 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 24~26 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 39~41 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 49~51 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 79~81 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 99~101 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動粘度 | 19~21 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | |
慶陽戴瑞特石油儀器有限公司
:岳項陽/
公司:http://www.dairuite.com