內徑千分尺,三點式內徑千分尺|BOWERS
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 蘇州大星精密儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 英國寶禾BOWERS公司
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數 1896
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
BOWERS XT數顯內徑干分尺 |BOWERS三點式千分尺
寶禾XT Xtreme數顯內徑千分尺采用傳統(tǒng)高質量棘齒限位和IP65防水電子系統(tǒng)。
其*的加長設計與特殊定制的測頭配合可滿足復雜的,難度高的測量要求。
寶禾提供特殊測頭用于測量螺紋,環(huán)槽,花鍵,深孔,以及滿足客戶其它特定
場合的測量要求。
測頭可單個或成套提供,XT數顯內徑干分尺及XT系列量具具有量程大,易操
作,可配特殊測頭的優(yōu)點.XT系列的測頭及環(huán)規(guī)都配有UKAS證書。
其*的加長設計與特殊定制的測頭配合可滿足復雜的,難度高的測量要求。
寶禾提供特殊測頭用于測量螺紋,環(huán)槽,花鍵,深孔,以及滿足客戶其它特定
場合的測量要求。
測頭可單個或成套提供,XT數顯內徑干分尺及XT系列量具具有量程大,易操
作,可配特殊測頭的優(yōu)點.XT系列的測頭及環(huán)規(guī)都配有UKAS證書。
特性:
● IP65防水等級
● 雙按鈕簡單操作
● 大屏幕顯示
● 3個預設存儲
● RS232輸出接口
● 可測范圍2-300mm(0.08”-12”)
● 2點式測量范圍2-6mm;3點式測量范圍6-300mm
● 硬質合金測面,大于12.5mm
● 盲孔測量范圍2-6mm及大于12.5mm
● 可提供加長桿以便測量深孔
● 雙按鈕簡單操作
● 大屏幕顯示
● 3個預設存儲
● RS232輸出接口
● 可測范圍2-300mm(0.08”-12”)
● 2點式測量范圍2-6mm;3點式測量范圍6-300mm
● 硬質合金測面,大于12.5mm
● 盲孔測量范圍2-6mm及大于12.5mm
● 可提供加長桿以便測量深孔
● 棘齒限位功能
● 單個或成套都配有環(huán)規(guī)
● 所有環(huán)規(guī)提供UKAS證書
● 所有XT系列千分尺提供UKAS證書
● 每個XT 系列千分尺都有單獨的系列號
● 可選配特殊設計的專業(yè)測頭,如螺紋,槽,鍵,弧形等
● 符合DIN863標準
● 單個或成套都配有環(huán)規(guī)
● 所有環(huán)規(guī)提供UKAS證書
● 所有XT系列千分尺提供UKAS證書
● 每個XT 系列千分尺都有單獨的系列號
● 可選配特殊設計的專業(yè)測頭,如螺紋,槽,鍵,弧形等
● 符合DIN863標準
XT數顯內徑干分尺
技術參數:所有XT系列千分尺配有數字顯示單元,測頭和環(huán)規(guī)
編號 | 測量范圍 | 編號 | 測量范圍 | 測量精度 | 測量深度 | 顯示單元 | 環(huán)規(guī) | |||
(公制) | (毫米) | (英制) | (英寸) | (毫米) | (英寸) | (毫米) | (英寸) | (毫米) | (英寸 | |
XTD1M | 2-2.5 | XTD1i | .080-.100 | 0.004 | 0.00015 | 9 | 0.35 | XTDU2 | 2.50 | 0.1000 |
XTD2M | 2.5-3 | XTD2i | .100-.120 | 0.004 | 0.00015 | 9 | 0.35 | - | 2.50 | 0.1000 |
XTD3M | 3-4 | XTD3i | .120-.160 | 0.004 | 0.00015 | 12 | 0.47 | - | 4.00 | 0.1600 |
XTD4M | 4-5 | XTD4i | .160-.200 | 0.004 | 0.00015 | 18 | 0.70 | - | 4.00 | 0.1600 |
XTD5M | 5-6 | XTD5i | .200-.250 | 0.004 | 0.00015 | 18 | 0.70 | - | 5.00 | 0.2000 |
XTD6M | 6-8 | XTD6i | 1/4-5/16 | 0.004 | 0.00015 | 58 | 2.28 | XTDU6 | 8.00 | 0.312 |
XTD8M | 8-10 | XTD8i | 5/16-3/8 | 0.004 | 0.00015 | 58 | 2.28 | - | 8.00 | 0.312 |
XTD10M | 10-12.5 | XTD10i | 3/8-1/2 | 0.004 | 0.00015 | 58 | 2.28 | XTDU10 | 12.50 | 0.500 |
XTD12M | 12.5-16 | XTD12i | 1/2-5/8 | 0.004 | 0.00015 | 62 | 2.44 | - | 12.50 | 0.500 |
XTD16M | 16-20 | XTD16i | 5/8-3/4 | 0.004 | 0.00015 | 62 | 2.44 | - | 20.00 | 0.750 |
XTD20M | 20-25 | XTD20i | 3/4-1 | 0.004 | 0.00015 | 66 | 2.62 | XTDU20 | 20.00 | 0.750 |
XTD25M | 25-35 | XTD25i | 1-1 3/8 | 0.004 | 0.00015 | 66 | 2.62 | - | 35.00 | 1.375 |
XTD35M | 35-50 | XTD35i | 1 3/8-2 | 0.004 | 0.00015 | 80 | 3.15 | - | 35.00 | 1.375 |
XTD50M | 50-65 | XTD50i | 2-2 5/8 | 0.005 | 0.00020 | 80 | 3.15 | XTDU50 | 65.00 | 2.625 |
XTD65M | 65-80 | XTD65i | 2 5/8-3 1/4 | 0.005 | 0.00020 | 80 | 3.15 | - | 65.00 | 2.625 |
XTD80M | 80-100 | XTD80i | 3 1/4-4 | 0.005 | 0.00020 | 100 | 3.94 | - | 80.00 | 3.25 |
XTD100M | 100-125 | XTD100i | 4-5 | 0.006 | 0.00025 | 115 | 4.53 | XTDU100 | 125.00 | 5.000 |
XTD125M | 125-150 | XTD125i | 5-6 | 0.006 | 0.00025 | 115 | 4.53 | - | 125.00 | 5.000 |
XTD150M | 150-175 | XTD150i | 6-7 | 0.007 | 0.00030 | 115 | 4.53 | - | 175.00 | 7.000 |
XTD175M | 175-200 | XTD175i | 7-8 | 0.007 | 0.00030 | 115 | 4.53 | - | 175.00 | 7.000 |
XTD200M | 200-225 | XTD200i | 8-9 | 0.008 | 0.00030 | 118 | 4.65 | - | 225.00 | 9.000 |
XTD225M | 225-250 | XTD225i | 9-10 | 0.008 | 0.00030 | 118 | 4.65 | - | 225.00 | 9.000 |
XTD250M | 250-275 | XTD250i | 10-11 | 0.009 | 0.00035 | 118 | 4.65 | - | 275.00 | 11.000 |
XTD275M | 275-300 | XTD275i | 11-12 | 0.009 | 0.00035 | 118 | 4.65 | - | 275.00 | 11.000 |
套裝
測量范圍(毫米) | 編號 | 測量范圍(英寸) | 編號 |
2 - 6mm | SXTD1M | 0.080-0.25" | SXTD1i |
6 - 10mm | SXTD3M | 1/4 - 3/8" | SXTD3i |
10-20mm | SXTD4M | 3/8 - 3/4" | SXTD4i |
20-50mm | SXTD5M | 3/4 - 2" | SXTD5i |
50-100mm | SXTD6M | 2-4" | SXTD6i |
100-150mm | SXTD7M | 4-6" | SXTD7i |
150-200mm | SXTD8M | 6-8" | SXTD8i |
100-200mm | SXTD9M | 4-8" | SXTD9i |
加長桿
大于12.5毫米的盲孔測量
編號 | 長 度 | 適合測頭 | ||
(毫米) | (英寸) | (毫米) | (英寸) | |
EGX 0200 | 63 | 2.5 | 6- 10 | 1/4-3/8 |
EGX 0400 | 76 | 3.0 | 10- 12.5 | 3/8-1/2 |
EGX 0500 | 100 | 4.0 | 12.5- 20 | 1/2 3/4 |
EGX 0001 | 150 | 6.0 | 20- 50 | 3/4 2 |
EGX 0004 | 150 | 6.0 | 50- 300 | 2 12 |