目錄:孚光精儀(中國)有限公司>>光學(xué)精密機械類>>精密位移臺>> FPSMA-SR-1908壓電旋轉(zhuǎn)定位臺
| 價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 |

| 型號 | SR-4011 | SR-4513 |
| 口徑 | 9mm | 8mm |
| S閉環(huán)傳感器分辨率 | 15μ° | 15 μ° |
| 角度分辨率 | < 1 μ° | <1 μ° |
| 掃描范圍 | > 4 m° | > 4 m° |
| 行程范圍 | ∞ | ∞ |
| 定位臺尺寸 | 40x 40x 11 mm3 | 45 x 45 x 12.5 mm3 |
| 負載 | 10N(1Kg) | 20N(2Kg) |
| 適合***大真空度 | 10-6 mbar | 10-11 mbar |
| 角速度 | 15度/秒 | 15度/秒 |
| 步進 | 0.3 – 2.0 m° | 0.3 – 3.0 m° |
| ***大頻率 | 18.5KHZ | 18.5KHZ |
| 阻尼力Mb | 5N cm | 5N cm |
| ***大正向力Fn | 10N | 20N |
| 旋轉(zhuǎn)臺尺寸 | ?31mm | ? 36 mm |
| 重量 | 60g | 89g |
| S閉環(huán)分辨率 | 15 μ° MSC/SDC | 15 μ° MSC/SDC |
| L閉環(huán)傳感器分辨率 | 60 μ° | 60 μ° |
| L閉環(huán)分辨率 | 60 μ° MSC/SDC 1 m° (H)CU | 60 μ° MSC/SDC 1 m° (H)CU |
| M閉環(huán)傳感器分辨率 | 500 μ° | 500 μ° |
| M閉環(huán)分辨率 | 500 μ° MSC/SDC 1 m° (H)CU | 500 μ° MSC/SDC 1 m° (H)CU |
