供貨周期 | 兩周 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,能源,建材/家具 |
---|
上海樂(lè)利自動(dòng)化科技有限公司
樂(lè)利網(wǎng)推薦
![]() |
參考價(jià) | ¥424 |
訂貨量 | 1 件 |
更新時(shí)間:2024-10-21 08:38:14瀏覽次數(shù):1480
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 品牌 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價(jià) | 貨源 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 2IK6RA-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 424.0325 | 上海 |
MSC-1系列 驅(qū)動(dòng)器 | MSC-1 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 529.2355 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 2IK6RA-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 435.841 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 2IK6RGN-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 424.0325 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 2IK6RGN-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 435.841 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 2RK6RA-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 450.87 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 2RK6RA-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 462.6785 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 2RK6RGN-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 450.87 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 2RK6RGN-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 462.6785 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 3IK15RA-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 453.017 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 3IK15RA-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 464.8255 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 3IK15RGN-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 453.017 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 3IK15RGN-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 464.8255 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 3RK15RA-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 483.075 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 3RK15RA-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 494.8835 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 3RK15RGN-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 483.075 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 3RK15RGN-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 494.8835 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 4IK25RA-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 494.8835 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 4IK25RA-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 513.133 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 4IK25RGN-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 494.8835 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 4IK25RGN-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 513.133 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 4RK25RA-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 527.0885 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 4RK25RA-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 550.7055 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 4RK25RGN-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 527.0885 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 4RK25RGN-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 550.7055 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 5IK40RA-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 589.3515 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 5IK40RA-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 607.601 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 5IK40RGN-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 589.3515 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 5IK40RGN-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 607.601 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 5RK40RA-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 624.777 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 5RK40RA-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 643.0265 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 5RK40RGN-AW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 11個(gè)工作日 | 臺(tái) | 624.777 | 上海 |
MSC-1系列 電動(dòng)機(jī) | 5RK40RGN-CW2L2 | 東方馬達(dá) | MSC-1系列 | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 643.0265 | 上海 |
附件:
電動(dòng)機(jī)、電容器、電容器套、使用說(shuō)明書(shū)
●生產(chǎn)信息
當(dāng)前產(chǎn)品:2IK6RA-AW2L2
安裝尺寸 | 60mm |
---|---|
軸/減速機(jī)型 | 圓軸型 |
減速比 | - |
型 | 感應(yīng)電動(dòng)機(jī) |
時(shí)間額定 | 連續(xù) |
大輸出 | 6W |
電容器容量 | 2.5μF |
規(guī)格 | GB |
CE標(biāo)志 | 是的 |
過(guò)熱保護(hù)裝置型 | 阻抗保護(hù)器 |
電動(dòng)機(jī)部 質(zhì)量 | 0.8kg |
2IK6RA-CW2L2
安裝尺寸 | 60mm |
---|---|
軸/減速機(jī)型 | 圓軸型 |
減速比 | - |
型 | 感應(yīng)電動(dòng)機(jī) |
時(shí)間額定 | 連續(xù) |
大輸出 | 6W |
電容器容量 | 0.6μF |
規(guī)格 | GB |
CE標(biāo)志 | 是的 |
過(guò)熱保護(hù)裝置型 | 阻抗保護(hù)器 |
電動(dòng)機(jī)部 質(zhì)量 | 0.8kg |