詳細(xì)介紹
諾冠NORGREN管式連接閥X3046502:

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3046502 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
諾冠NORGREN管式連接閥X3046502
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | 03042402 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3044302 |
|---|---|
| 流量: | 965 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | 03062502 |
|---|---|
| 流量: | 965 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3039302 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | 03060202 |
|---|---|
| 流量: | 965 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3046402 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | 03040002 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

3/2 Emergency Stop / Twist Reset
| 產(chǎn)品: | 03M42802 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3067702 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
化工儀器網(wǎng)

化工儀器網(wǎng)