資料下載
易福門(mén)流量傳感器/流量計(jì)SD6050
閱讀:99 發(fā)布時(shí)間:2015-5-15| 提 供 商 | 上海博嵐科技有限公司 | 資料大小 | 176KB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片 | 查看 | 下載次數(shù) | 176次 |
| 資料類(lèi)型 | PDF 文件 | 瀏覽次數(shù) | 99次 |
| 免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
易福門(mén)流量傳感器/流量計(jì)SD6050
| 壓縮空氣流量計(jì) | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G ? (DN15) | ||||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||||
| 2 個(gè)輸出 | ||||||||||||||
| OUT1: 流量監(jiān)控(二位輸出), 流量計(jì)(脈沖), 預(yù)設(shè)容量計(jì)(二位輸出) | ||||||||||||||
| OUT2: 流量或溫度監(jiān)控(模擬或二位輸出) | ||||||||||||||
| 流量監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 顯示范圍 | ||||||||||||||
| 0.0...90 Nm3/h | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | ||||||||||||||
| 0.2...75 Nm3/h | ||||||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 顯示范圍 | ||||||||||||||
| -12...72 °C | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 壓縮空氣 | |||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | |||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC 1) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 110 | |||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出功能 | OUT1: 常開(kāi) / 常閉可選或脈沖 OUT2: 常開(kāi) / 常閉可選或模擬 (4...20 mA可設(shè)定量程) | |||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA | |||||||||||||
| 負(fù)載zui大值 [Ω] | < 500 | |||||||||||||
| 脈沖輸出 | 流量計(jì) | |||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
| 流量監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | 0.2...75 Nm3/h | 10...1250 Nl/min | 0.3...103.6 Nm/s | |||||||||||
| 顯示范圍 | 0.0...90 Nm3/h | 0...1500 Nl/min | 0.0...124.3 Nm/s | |||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | 0.6...75 Nm3/h | 10...1250 Nl/min | 0.8...103.6 Nm/s | |||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP | 0.2...74.6 Nm3/h | 4...1244 Nl/min | 0.3...103.1 Nm/s | |||||||||||
| 測(cè)量值起點(diǎn), ASP | 0.0...56.3 Nm3/h | 0...938 Nl/min | 0.0...77.7 Nm/s | |||||||||||
| 測(cè)量值終點(diǎn), AEP | 18.7...75.0 Nm3/h | 312...1250 Nl/min | 25.9...103.6 Nm/s | |||||||||||
| 設(shè)定步距 | 0.1 Nm3/h | 1 Nl/min | 0.1 Nm/s | |||||||||||
| 流量監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 脈沖值 | 0.001...1000000 m3 | |||||||||||||
| 設(shè)定步距 | 0.001 m3 | |||||||||||||
| 脈沖長(zhǎng)度 [s] | ≥ 0.02 / ≤ 2 | |||||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [°C] | 0...60 | |||||||||||||
| 顯示范圍 [°C] | -12...72 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 流量監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 度 (測(cè)量范圍內(nèi)) | ± (15% MW + 1.5% MEW) ***) | |||||||||||||
| 重復(fù)精度 [測(cè)量值的百分比%] | ± 1.5 | |||||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 度 [K] | ± 2 **) | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 | |||||||||||||
| 流量監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 0.1 (dAP = 0) | |||||||||||||
| 阻尼, dAP [s] | 0 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開(kāi)/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示可以旋轉(zhuǎn)/關(guān)閉; 顯示單位, 計(jì)算器 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
| IO-Link Device ID | 262 d / 00 01 06 h | |||||||||||||
| 外形 | 無(wú)輪廓 | |||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 3 | |||||||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 4.1 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...85 | |||||||||||||
| 允許zui大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 90 | |||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||
| Druckger?terichtlinie | 第3條第3節(jié) - 良好的工程實(shí)踐 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 227 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ? (DN15) | |||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(304S15); FKM; 陶瓷 已玻璃鈍化; PEEK GF30; 聚酯; 鋁 | |||||||||||||
| 外殼材料 | PBT-GF 20; 丁晴橡膠; PC (Polycarbonat); 不銹鋼(304S15); PTFE; 黃銅 鍍層; FKM; 鋁 粉末鍍層 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.581 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接線(xiàn)
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||
化工儀器網(wǎng)
使用范圍
