上海漢堯儀器設(shè)備有限公司公司專業(yè)提供光譜耗材,進(jìn)口光譜耗材代理商,熱電空心陰極燈,日立空心陰極燈,耶拿空心陰極燈,安捷倫空心陰極燈,空心陰極燈,GBC空心陰燈,賀利氏空心陰極燈誠招各地代理商加盟。
賀利氏空心陰極燈由上海漢堯儀器設(shè)備有限公司 *授權(quán)代理
:趙艷霞 -813
:zerazhao@shhanking.com
:
空心陰極燈又叫元素?zé)?,主要?yīng)用于原子吸收光譜儀(AAS),是原子吸收光譜儀的核心部件。德國賀利氏空心陰極燈和其它光源的設(shè)計不僅注重較長的使用壽命,還注重zui高的精度和穩(wěn)定性。賀利氏空心陰極燈的功率設(shè)計理想,具有良好的化學(xué)靈敏度,很強(qiáng)的光譜輻射,穩(wěn)定的光輸出和較低的噪音。
賀利氏空心陰極燈的*出廠測試確保了其符合儀器要求以及分析結(jié)果的可靠性和可重復(fù)性。
使用壽命對于原子吸收光譜儀來說至關(guān)重要。賀利氏空心陰極燈的內(nèi)部氣體容量大于許多同類產(chǎn)品。每一支賀利氏空心陰極燈都能達(dá)到zui低5000毫安小時的使用壽命,即便是砷或汞元素?zé)簟?/p>
精良的分析儀器需要能支持儀器發(fā)揮高效率的優(yōu)質(zhì)光源。
賀利氏特種光源(Heraeus-Noblelight)總部位于德國哈瑙,德國賀利氏特種光源研發(fā)制造的分析儀器光源產(chǎn)品品種齊全,在市場上具有*的地位,是市場與科技的。
賀利氏Heraeus與儀器廠商緊密合作,如美國熱電公司Thermo公司,美國鉑金埃爾默(rkin-Elmer)公司,日本島津Shimadzu公司,德國耶拿Analytik jena公司,日本日立Hitachi公司,GBC 公司等,專門為儀器廠商研發(fā)提供能*儀器要求的光源產(chǎn)品。遍布德國、英國和中國的生產(chǎn)基地和研發(fā)中心保證了賀利氏與儀器制造廠商的緊密合作。
208-2001 37mm鋁Al元素?zé)?/p>
Hitachi元素?zé)?訂購貨號:208-2001
有關(guān)更多Hitachi元素?zé)舢a(chǎn)品信息
| 元素 | Hitachi貨號 |
| Aluminum (Al) | 208-2001 |
| Antimony (Sb) | 207-2006 |
| Arsenic (As) | 001-6103 |
| Barium (Ba) | 207-2004 |
| Beryllium (Be) | 207-2008 |
| Bismuth (Bi) | 139-3564 |
| Boron (B) | 207-2002 |
| Cadmium (Cd) | 208-2008 |
| Calcium (Ca) | 001-6008 |
| Cesium (Cs) | — |
| Cerium (Ce) | — |
| Chromium (Cr) | 208-2010 |
| Cobalt (Co) | 139-3572 |
| Copr (Cu) | 208-2011 |
| Dysprosium (Dy) | — |
| Erbium (Er) | — |
| Europium (Eu) | — |
| Gadolinium (Gd) | — |
| Gallium (Ga) | 001-6001 |
| Germanium (Ge) | 207-2022 |
| Gold (Au) | 139-3581 |
| Hafnium (Hf) | 001-6122 |
| Holmium (Ho) | — |
| Indium (In) | 207-2018 |
| Iridium (Ir) | 001-6126 |
| Iron (Fe) | 208-2012 |
| Lanthanum (La) | 001-6002 |
| Lead (Pb) | 208-2023 |
| Lithium (Li) | 207-2019 |
| Lutetium (Lu) | — |
| Magnesium (Mg) | 139-3592 |
| Manganese (Mn) | 208-2019 |
| Mercury (Hg) | 207-2007 |
| Molybdenum (Mo) | 207-2005 |
| Neodymium (Nd) | — |
| Nickel (Ni) | 139-3597 |
| Niobium (Nb) | 001-6003 |
| Osmium (Os) | — |
| Palladium (Pd) | 207-2009 |
| Phosphorus (P) | — |
| Platinum (Pt) | 139-3601 |
| Potassium (K) | 208-2016 |
| Praseodymium (Pr) | — |
| Rhenium (Re) | — |
| Rhodium (Rh) | 207-2017 |
| Rubidium (Rb) | — |
| Ruthenium (Ru) | 001-6147 |
| Samarium (Sm) | — |
| Scandium (Sc) | 001-6149 |
| Selenium (Se) | 001-6150 |
| Silicon (Si) | 207-2010 |
| Silver (Ag) | 139-3614 |
| Sodium (Na) | 208-2021 |
| Strontium (Sr) | 139-3616 |
| Tantalum (Ta) | 001-6005 |
| lurium (Te) | 001-6006 |
| Terbium (Tb) | — |
| Thallium (TI) | 001-6159 |
| Thorium (Th) | — |
| Thulium (Tm) | — |
| Tin (Sn) | 208-2029 |
| Titanium (Ti) | 207-2012 |
| Tungsten (W) | 207-2003 |
| Uranium (U) | — |
| Vanadium (V) | 207-2011 |
| Ytterbium (Yb) | 001-6164 |
| Yttrium (Y) | 001-6163 |
| Zinc (Zn) | 208-2034 |
| Zirconium (Zr) | 001-6007 |


15




