資料下載
施耐德Schneider面板觸摸屏HMIDT732型樣本
閱讀:813 發(fā)布時(shí)間:2019-2-19| 提 供 商 | 上海眾鼎機(jī)電設(shè)備有限公司 | 資料大小 | 5.7MB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片 | 查看 | 下載次數(shù) | 32次 |
| 資料類型 | PDF 文件 | 瀏覽次數(shù) | 813次 |
| 免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
施耐德Schneider面板觸摸屏HMIDT732型技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品系列 | Magelis GTU | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 扁平屏幕 | |
| 端子類型 | 觸摸屏顯示器 | |
| 集成連接類型 | USB 2.0 A型 |
| 像素分辨率 | 1024 x 768 | |
|---|---|---|
| touchscreen resolution | 1024 x 768 | |
| 可用功能 | 亮度傳感器 | |
| 額定電源電壓 [Us] | 12...24 V DC 電源 | |
| 電源電壓范圍 | 10.8...28.8 V | |
| 大功耗(以瓦) | 22 W | |
| 顯示器尺寸 | 15 寸 | |
| 顯示類型 | 彩色TFT LCD | |
| 顯示器分辨率 | 1024 x 768 pixels XGA | |
| 顯示顏色 | 一千六百萬(wàn)色 | |
| 背光壽命 | 50000 小時(shí) | |
| 觸摸屏 | 多點(diǎn)觸摸模擬電阻 | |
| 安裝類型 | 戶內(nèi) | |
| 冷卻方式 | 自然通風(fēng) | |
| 瞬間峰值電流 | 30 A | |
| 斷流器尺寸 | 383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) mm | |
| 寬度 | 397 mm | |
| 高度 | 296 mm | |
| 深度 | 67 mm | |
| 產(chǎn)品重量 | 4.5 kg |
化工儀器網(wǎng)