詳細(xì)介紹
O1D106易福門IFM激光測(cè)距傳感器年終*產(chǎn)品詳情:
O1D106易福門IFM激光測(cè)距傳感器年終*
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||
| 負(fù)載最大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||
| 負(fù)載電阻最小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||
| 光斑寬度最大值 [mm] | 150 | ||||||||||||||||||
| 光斑高度最大值 [mm] | 150 | ||||||||||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 75 m | ||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | 75...150 | ||||||||||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [m] | 1...75; (反射器 E21159) | ||||||||||||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 1...33 | ||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 810d / 00 03 2Ah | ||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 2 | ||||||||||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 106 | ||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 293.4 | ||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)