產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
- CE認(rèn)證合格
- 攜帶方便、單手可操作
- 背光顯示
- zui大讀值鎖定功能
- 使用滾珠軸承
- 平均讀值可達(dá)多點(diǎn)量測(cè)
- 記錄zui小值/zui大值/平均值
- 移動(dòng)式2/16 秒平均,zui大、zui小及平均風(fēng)量測(cè)量
- 測(cè)量單位:風(fēng)速單位、海浬/小時(shí)、公里/小時(shí)、公尺/秒、呎/分
- 高精密NTC溫度感測(cè)器
- 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
使用場(chǎng)所:暖氣設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、通風(fēng)管等氣流量測(cè)及監(jiān)測(cè)分析風(fēng)量
產(chǎn)品規(guī)格:
| 風(fēng)速規(guī)格 | |||
| 單位 | 解析度 | Threshold | 範(fàn)圍 |
| 公尺/秒 (m/s) | 0.01 | 0.4 | 0.0-30.0 |
| 呎/分 (ft/min) | 1 | 80 | 0.0-5900 |
| 海哩/小時(shí) (knots) | 0.1 | 0.8 | 0.0-58.0 |
| 英哩/小時(shí) (mph) | 0.1 | 0.9 | 0.0-67.0 |
| 公里/小時(shí) (kmph) | 0.1 | 1.5 | 0.0-108.0 |
| 精確度 | ±3%FS | ||
| 風(fēng)扇操作溫度 | 0~60°C | ||
| 溫度規(guī)格 | |||
| 感測(cè)器 | 熱敏電阻式溫度感測(cè)器 | ||
| 範(fàn)圍 | -20°C 至60°C,-4°F 至140°F | ||
| 解析度 | 0.1°C,0.1°F | ||
| 精確度 | ±0.5°C 在0°C 至45°C | ||
| 一般規(guī)格 | |||
| 顯示 | 4位數(shù)字液晶顯示。 | ||
| 電池電壓不足顯示 | 當(dāng)電池電壓低於操作電壓時(shí)," | ||
| 操作環(huán)境 | 0°C 至50°C,相對(duì)濕度<70%R.H.。 | ||
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20°C 至60°C,0至80%R.H. (電池移除後)。 | ||
| 精確度測(cè)試環(huán)境 | 23°C±5°C,相對(duì)濕度<75%R.H.。 | ||
| 尺寸 | 228mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)。 | ||
| 重量 | 約221公克 (含電池)。 | ||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







