雙人生物安全柜技術(shù)資料
| 參數(shù)/型號 | BHC-1300ⅡA2 |
| 潔凈等級 | HEPA:ISO 5級(100級Class100)/ULPA:ISO 4級(10級Class 10) |
| 過濾器級別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm/ULPA:≥99.999%,@0.12μm |
| 下降風(fēng)速 | 0.35m/s |
| 吸入口風(fēng)速 | 0.57m/s |
| 噪 音 | ≤65dB |
| 振動半峰值 | ≤3μm |
| 電源/大功耗 | AC 220V/50HZ / 1KW |
| 生物安全人員保護(hù) | 全部撞擊式采樣器采樣數(shù)CFU≤10,狹縫式采樣器采樣數(shù)CFU≤5 |
| 產(chǎn)品保護(hù) | 所有采樣皿采樣數(shù)CFU≤5 |
| 交叉污染保護(hù) | 所有培養(yǎng)皿采樣數(shù)CFU≤2 |
| 工作區(qū)尺寸 | 1360*520*640 mm |
| 裝置外形尺寸 | 1500*765*2220 mm |
| 送風(fēng)過濾器規(guī)格 | 482*1400*69*① |
| 排風(fēng)過濾器規(guī)格 | 395*900*93*① |
| 日光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 40W*②/40W*① |
| 光照度 | ≥900LX |
| 重量 | 300 kg |
| 適用人數(shù) | 1-2人 |
| 出風(fēng)方向 | 頂出 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)