產(chǎn)品展示
KleanAB試劑價格KleanAB 試劑產(chǎn)品目錄價格 2017
【簡單介紹】
| 品牌 | AMRESCO | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|
【詳細說明】
| P104001 | CYBB | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104002 | NPTX1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104003 | DCAF6 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104004 | SP7 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104005 | TP53AIP1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104006 | PAPPA | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104007 | PCDHB15 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104008 | PDGFC | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104009 | PYY | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104010 | PLIN3 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104011 | PIK3CG | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104012 | PNN | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104013 | PLXNA4 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104014 | PLXNB1 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104015 | PNPO | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104016 | DLG2 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104017 | PTPN4 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104018 | RAB24 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104019 | RNF148 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104020 | SLC5A3 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104021 | STS | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104022 | TMSB10 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104023 | THRA/THRB | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104024 | TTBK2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104025 | TUSC5 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104026 | ERP44 | Human; Mouse | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104027 | TXNIP | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104028 | UBTD2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104029 | SLC25A27 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104030 | UGT1A4 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104031 | RAB2A | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104032 | VPS26A | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104033 | VPS36 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104034 | THOC6 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104035 | WEE1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104036 | CD79A | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104037 | FYN | Human; Mouse; Rat | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104038 | IL6ST | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104039 | WWOX | Human | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104040 | XKRX | Human | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104041 | YAP1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104042 | YRDC | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104043 | CTBP1 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104044 | ATG16L1 | Human; Mouse | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104045 | COX17 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104046 | DDX58 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104047 | CCNT2 | Human | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104048 | DCX | Human | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104049 | PRDX4 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104050 | NA | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104051 | SERPINH1 | Human; Mouse; Rat | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104052 | CXCL5 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104053 | IFNB1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104054 | PFKFB3 | Human; Rat | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104055 | ZXDA | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104056 | APP | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104057 | CASP4 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104058 | PRRX1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104059 | PEAR1 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104060 | LRP1B | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104061 | VGLL3 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104062 | YBX1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104063 | YEATS2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104064 | UBTF | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104065 | YTHDF1 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104066 | YY1 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104067 | UBXN10 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104068 | USP32 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104069 | UTP18 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104070 | ASXL1 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104071 | ATXN7 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104072 | ATN1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104073 | ATRX | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104074 | AVPR1B | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104075 | B3GALT6 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104076 | BACE2 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104077 | BACH2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104078 | BAGE2 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104079 | NKX3-2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104080 | BBS12 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104081 | BCL2L10 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104082 | FAM129C | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104083 | BMPER | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104084 | CELF4 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104085 | PIBF1 | Human | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104086 | CCIN | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104087 | CALML6 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104088 | CPD | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104089 | LRRC16A | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104090 | CASP8 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104091 | CASS4 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104092 | SLC7A1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104093 | CTSF | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104094 | CIR1 | Human | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104095 | CBFA2T3 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104096 | CBLN1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104097 | CBLN3 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104098 | CC2D1A | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104099 | CCDC102A | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104100 | PTK7 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104101 | CCL27 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104102 | CCNYL1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104103 | CDK20 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104104 | FUT4 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104105 | TNFSF8 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104106 | CD1B | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104107 | CD28 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104108 | CD8A | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104109 | CD5 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104110 | FCGR1A | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104111 | CDC14A | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104112 | CDC14B | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104113 | CDC20B | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104114 | CDHR4 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104115 | CDKL1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104116 | CDRT15L2 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104117 | CDV3 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104118 | CECR6 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104119 | GULP1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104120 | CELA1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104121 | CADM2 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104122 | CELSR1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104123 | CEND1 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104124 | ODF2 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104125 | CENPT | Human; Mouse; Rat | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104126 | CNTLN | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104127 | CEP104 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104128 | HAUS2 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104129 | CEP89 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104130 | CP | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104131 | CES2 | Human | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104132 | OTUD7B | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104133 | ZC2HC1A | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104134 | CHADL | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104135 | CHD1L | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104136 | ACKR2 | Human | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104137 | CHEK1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104138 | CHM | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104139 | CHODL | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104140 | CHURC1 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104141 | CIITA | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104142 | CITED1 | Human; Mouse | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104143 | CITED2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104144 | CITED4 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104145 | CKS2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104146 | CKS1B | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104147 | COL25A1 | Human; Mouse | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104148 | BHLHA9 | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104149 | CLTCL1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104150 | CLCA1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104151 | CLCNKA | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104152 | CLIC6 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104153 | CLN5 | Human; Mouse | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104154 | CLPP | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104155 | CLPX | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104156 | CLSTN1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104157 | ICMT | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104158 | CNOT4 | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104159 | CNTN5 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104160 | ARCN1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104161 | NELFB | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104162 | CFL2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104163 | COL5A2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104164 | CARD16 | Human | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104165 | RFWD2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104166 | RCOR2 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104167 | CORO1B | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104168 | TACR3 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104169 | RTN4IP1 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104170 | REST | Human | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104171 | NTNG2 | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104172 | OAS3 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104173 | TNFSF11 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104174 | MAP2K7 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104175 | DNAJC2 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104176 | CDH17 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104177 | CDH23 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104178 | PDK1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104179 | ETV4 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104180 | SLC15A1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104181 | PIWIL2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104182 | PMP22 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104183 | PRMT6 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104184 | ALDH7A1 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104185 | ALK | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104186 | ADRA2A | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104187 | AIFM2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104188 | ARID1B | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104189 | PIAS3 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104190 | SLC9A3R1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104191 | NRG2 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104192 | HIPK3 | Human; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104193 | EPHA6 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104194 | DGKI | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104195 | CHFR | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104196 | ACER1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104197 | SLC15A1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104198 | BRD8 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104199 | MBD2 | Human; Mouse | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104200 | MBD2-b | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104201 | APC | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104202 | GLI3 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104203 | UCN3 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104204 | TNFRSF10D | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104205 | DNASE1L2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104206 | NAT8L | Human; Mouse; Rat | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104207 | SCN5A | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104208 | RPL14 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104209 | NCBP1 | Human; Mouse; Rat | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104210 | RNF138 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104211 | FAM198A | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104212 | IGSF3 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104213 | UBIAD1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104214 | XPO1 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104215 | ABCC6 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104216 | HNRNPR | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104217 | PRPF8 | Human; Mouse | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104218 | MORF4L2 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104219 | WWTR1 | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104220 | MB21D1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104221 | IFFO2 | Human; Mouse; Rat | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104222 | ATG2A | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104223 | HAVCR2 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104224 | CORO2A | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104225 | CORO2B | Human; Mouse | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104226 | AURKA | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104227 | MST1R | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104228 | COX6A2 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104229 | GHRL | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104230 | GPR55 | Human | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104231 | HIPK2 | Human; Mouse | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104232 | IER3 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104233 | KLF2 | Human; Mouse; Rat | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104234 | MARK2 | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104235 | MARK3 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104236 | MIIP | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104237 | NLGN1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104238 | NOG | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104239 | NOL8 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104240 | ORAOV1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104241 | HCRT(Orexin-B) | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104242 | SP7 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104243 | PCDHGB5 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104244 | PNPO | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104245 | RGN | Human; Mouse; Rat | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104246 | REM1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104247 | RGS19 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104248 | SLC5A8 | Human | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104249 | SNX6 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104250 | SLC22A18 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104251 | MED23 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104252 | ACD | Human; Mouse; Rat | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104253 | ARF3 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104254 | CASP10 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104255 | CCL5 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104256 | CCL19 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104257 | CCL11 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104258 | CCL16 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104259 | CCR1 | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104260 | CSNK1G1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104261 | CLEC12A | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104262 | CDX4 | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104263 | DR1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104264 | ERCC1 | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104265 | ETS1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104266 | GNB1L | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104267 | BOP1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104268 | GHRH | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104269 | KCNH5 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104270 | HOXA1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104271 | LPIN1 | Human; Mouse | WB; IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104272 | IL16 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104273 | NR2F1 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104274 | COX15 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104275 | COX4I2 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104276 | CCP110 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104277 | CPS1 | Human; Mouse; Rat | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104278 | CPSF2 | Human; Mouse | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104279 | CREG1 | Human; Mouse | WB | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104280 | CRISP1 | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
| P104281 | CR1L | Human | IHC | rabbit polyclonal | 100 μl | ¥1,689 |
