默克公司 薄層板
Merck作為薄層層析技術(shù)的市場(chǎng)*,提供多種類型的層析板,質(zhì)量可靠,是世界上許多的醫(yī)藥化工公司*的質(zhì)控產(chǎn)品。其介質(zhì)有硅膠40/60、硅膠60 KAFEIYIN 浸潤(rùn)、反相C2/C8/C18、硅藻土、LiChrospher硅膠60/反相C18、氨基NH2、氰基CN、鄰二羥基丙基DIOL、氧化鋁60/150、PEI纖維素和纖維素等。TLC-普通薄層預(yù)制板、HPTLC-高效薄層預(yù)制板、PLC-制備薄層預(yù)制板、UTLC-整體化硅膠薄層預(yù)制板、LuxPlate-高亮度薄層預(yù)制板。
TLC產(chǎn)品訂貨信息:
Order N.O. 訂貨號(hào) | Product Name | 品名 |
1.05549.0001 | 20 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 F254薄層層析鋁板5x7.5cm |
1.05553.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 薄層層析鋁板20x20cm |
1.05554.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 F254薄層層析鋁板20x20cm |
1.05562.0001 | 1 Pcs | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 F254薄層層析鋁板500x20cm |
1.05570.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 F254薄層層析鋁板10x20cm |
1.05582.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 薄層層析鋁板20x20cm,帶濃縮帶 |
1.05583.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 F254薄層層析鋁板20x20cm,帶濃縮帶 |
1.16484.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 WF254S薄層層析鋁板20x20cm |
1.16487.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 W薄層層析鋁板20x20cm |
1.16834.0001 | 50 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 F254薄層層析鋁板5x10cm |
1.16835.0001 | 50 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL AI sheets | 硅膠60 薄層層析鋁板5x10cm |
1.05748.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL plastic sheets | 硅膠60 薄層層析塑料板20x20cm |
1.05735.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL plastic sheets | 硅膠60 F254薄層層析塑料板20x20cm |
1.05749.0001 | 1 Pcs | Silica gel 60 TCL plastic sheets | 硅膠60 F254薄層層析塑料板500x20cm |
1.05750.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 TCL plastic sheets | 硅膠60 F254薄層層析塑料板4x8cm |
1.05564.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 GLP | 高效硅膠60 F254GLP薄層層析玻璃板10x10cm |
1.05613.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 GLP | 高效硅膠60 F254GLP薄層層析玻璃板20x10cm |
1.05616.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 | 高效硅膠60 F254薄層層析玻璃板5x10cm |
1.05628.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 | 高效硅膠60 F254薄層層析玻璃板10x10cm |
1.05629.0001 | 100 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 | 高效硅膠60 F254薄層層析玻璃板10x10cm |
1.05631.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 | 高效硅膠60 薄層層析玻璃板10x10cm |
1.05633.0001 | 100 Pcs/pack | Silica gel 60 | 高效硅膠60 薄層層析玻璃板10x10cm |
1.05635.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 | 高效硅膠60 F254薄層層析玻璃板5x10cm |
1.05641.0001 | 50 Pcs/pack | Silica gel 60 | 高效硅膠60 F254薄層層析玻璃板5x10cm |
1.05642.0001 | 50 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 | 高效硅膠60 薄層層析玻璃板20x10cm |
1.05644.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 | 高效硅膠60 薄層層析玻璃板10x10cm |
1.05646.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 | 反相碳18 WF254s薄層層析玻璃板20x10cm |
1.05647.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 | 硅膠60 WF254s薄層層析玻璃板20x10cm |
1.11764.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 | 高效硅膠60 F254,0.1mm薄層層析玻璃板20x10cm |
1.12363.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 WF254s | 高效硅膠60 WF254s,0.1mm薄層層析玻璃板20x10cm |
1.13187.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 | 高效硅膠60 F254薄層層析玻璃板5x10cm, 帶濃縮帶 |
1.13727.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 | 高效硅膠60 F254薄層層析玻璃板10x10cm,帶濃縮帶 |
1.13728.0001 | 50 Pcs/pack | Silica gel 60 F254 | 高效硅膠60 F254薄層層析玻璃板20x10cm,帶濃縮帶 |
1.13748.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 | 高效硅膠60 薄層層析玻璃板10x10cm 帶濃縮帶 |
1.13749.0001 | 50 Pcs/pack | Silica gel 60 | 高效硅膠60 薄層層析玻璃板10x20cm 帶濃縮帶 |
1.15445.0001 | 25 Pcs/pack | Lichrospher? Si 60 F254s | 高效硅膠60 F254s薄層層析玻璃板20x10cm |
1.15552.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 WF254s | 高效硅膠60 WRF254S薄層層析玻璃板20x10cm |
1.15696.0001 | 25 Pcs/pack | Silica gel 60 F254s | 高效硅膠60 F254s薄層層析玻璃板20x10cm |
德國(guó)Merck公司(默克)
公司地址:
:
: