| 型 號(hào) | 7314 | 7315 | ||||||||||||
| 輸出電流 | 1 - 40A | 1 - 30A | ||||||||||||
| 輸出電壓 | zui大值8V | zui大值6V | ||||||||||||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±100ppm, 可選擇 | |||||||||||||
| 設(shè)定 | ||||||||||||||
| 上/下限 范圍 | 阻值 | 0-600mΩ | 0-200mΩ | 0-150mΩ | 0-510mΩ | 0-120mΩ | ||||||||
| 輸出電流 | 1.00-10.00A | 10.01-30.00A | 30.01-40.00A | 1.00-10.00A | 10.1-30.00A | |||||||||
| 分辨率 | 1mΩ | |||||||||||||
| 引線(xiàn)補(bǔ)償 | 范圍 | 0 - 100 mΩ,自動(dòng)/手動(dòng) | ||||||||||||
| 分辨率 | 1mΩ | |||||||||||||
| 準(zhǔn)確度 | ±(2% 設(shè)定值+2個(gè)字) 0, 0.5 - 999.9 sec (0 = continuous) | |||||||||||||
| 測(cè)試時(shí)間 | 范圍 | |||||||||||||
| 分辨率 | 0.1 sec | |||||||||||||
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||||||||
| 測(cè)量 | ||||||||||||||
| 交流電流 | 范圍 | 1.00 - 40.00A | 1.00 - 30.00A | |||||||||||
| 分辨率 | 0.01A | 0.01A | ||||||||||||
| 準(zhǔn)確度 | ±(3%讀值+3個(gè)字) | | | ±(3%讀值+3個(gè)字) | ||||||||||
| 阻抗 | 范圍 | 0-600 mΩ | 0-200 mΩ | 0-150 mΩ | 0-510 mΩ | 0-120 mΩ | ||||||||
| 1.00-10.00 A | 10.01-30.00 A | 30.01-40.00 A | 1.00-10.00 A | 10.01-30.00 A | ||||||||||
| 分辨率 | 1 mΩ | |||||||||||||
| 準(zhǔn)確度 | ±3% 讀值 +3 個(gè)字) | ±(2% 讀值+2 個(gè)字) | ±(3% 讀值+3個(gè)字) | ±(2% 讀值+2 個(gè)字) | ||||||||||
| 一般規(guī)格 | ||||||||||||||
| 輸入電壓 | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 6.3A for 7305 model, 10A for 7314 model, | |||||||||||||
| PLC遠(yuǎn)端 控制 | 輸入: Test , Reset,Withstand Processing ,(Memory1.2.3, Interlock | |||||||||||||
| 輸出: Pass , Fail , Processing , Reset Out , Start Out | ||||||||||||||
| 儲(chǔ)存 | 10組, 3 步/組 | |||||||||||||
| 顯示器規(guī)格 | 128×64 LCD顯示 | |||||||||||||
| 鍵盤(pán)鎖 | 預(yù)防參數(shù)的隨意改動(dòng) | |||||||||||||
| 校準(zhǔn) | 面板輸入軟件較正 | |||||||||||||
| 檢查 | 開(kāi)機(jī)自檢功能是否正常 | |||||||||||||
| 告警音量設(shè)定 | 范圍: 0-9 ;0=OFF, 1為zui小音量, 9 為zui大音量 | |||||||||||||
| 使用環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||||||||||
| 尺寸/重量 | 280(W)×100(H)×380(D)mm | 280(W)×100(H)×380(D)mm | ||||||||||||
| 14Kg | 9Kg | |||||||||||||



13


