| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
通過(guò)時(shí)間間隔原理達(dá)成的極長(zhǎng)量程
可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測(cè)
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
具有 1 級(jí)激光防護(hù),滿(mǎn)足汽車(chē)工業(yè)的需求
通過(guò) IO-Link 的友好通信
![]() |
| 參考價(jià) | ¥22 |
| 訂貨量 | 1 件 |
更新時(shí)間:2019-12-09 11:50:51瀏覽次數(shù):203
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
易福門(mén)激光測(cè)距傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.通過(guò)時(shí)間間隔原理達(dá)成的極長(zhǎng)量程
2.可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測(cè)
3.高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
4.具有 1 級(jí)激光防護(hù),滿(mǎn)足汽車(chē)工業(yè)的需求
5.通過(guò) IO-Link 的友好通信
易福門(mén)激光測(cè)距傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 數(shù)字輸入輸入電路 | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 2 m | ||||||||||
| 檢測(cè)范圍滯后 [%] | < 5 | ||||||||||
| 注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||
| 背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
| 背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測(cè)量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 579d / 00 02 43h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 210 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 227.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 特種鋼; 前面透鏡: PMMA; PEI; EPDM | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 顯示單位 | cm | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 遲滯圖形 |
| ||||||||||
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門(mén)激光測(cè)距傳感器