| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
支持PROFINET IO接口的RFID估算單元
四個通道用于 RFID 天線或數(shù)字 I/O 的連接
使用ifm標準連接電纜連接天線
![]() |
| 參考價 | ¥76 |
| 訂貨量 | 1 件 |
更新時間:2020-04-29 13:55:12瀏覽次數(shù):661
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
德國易福門IFMFID估算單元LF/HF傳感器的產(chǎn)品描述:

德國易福門IFMFID估算單元LF/HF傳感器產(chǎn)品特征:
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 200...3000 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 500 | ||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||
| Ethernet - PROFINET | |||||||||||||||
| 協(xié)議 | PROFINET IO | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 108.28 | ||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 393.5 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 115 x 46.2 x 85 | ||||||||||||||
| 原材料 | 上部: PA Grivory GV5H 桔黃色; 上部: TPE; 下部模塊: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||
| Port 1/2 | 接插件: 2 x M12 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 電源 | |||||||||||||||
| AUX | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||||||
| IO 1...4 | 接插件: 4 x M12 | ||||||||||||||

相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國易福門IFM傳感器