![]() |
上海量博實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 粗糙度輪廓儀,圓柱度測(cè)量?jī)x,CORNING平面度測(cè)量?jī)x,ROMER關(guān)節(jié)臂三坐標(biāo),軼諾INNOVATEST布洛維氏硬度計(jì) |
13
聯(lián)系電話
18621180929
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話:
- 86-21-50473900
- 手機(jī):
- 18621180929
- 傳真:
- 86-21-50473901
- 地址:
- 上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
- 郵編:
- 200131
- 網(wǎng)址:
- www.labgages.com
HVB系列量博內(nèi)窺鏡
| 參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 型號(hào) HVB系列
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2016-04-20 15:16:22瀏覽次數(shù):1092
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
量博內(nèi)窺鏡 HVB系列
| 量博內(nèi)窺鏡 HVB系列技術(shù)規(guī)格表 | |||||
| Specifications of HVB series videoscope | |||||
| HVB系列主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications | |||||
| 工作外徑 | 直視 | φ2.8mm | φ3.9mm | ||
| forward view | |||||
| Outer diameter | 直/側(cè)視可更換 | φ4.0mm | |||
| forward view / side view | |||||
| 攝像頭 | 像素?cái)?shù) | 30萬(wàn) | |||
| pixel count | 160000 pixels | ||||
| 環(huán)境模式 | 正常/微光 | ||||
| Camera | lightness | normal / dark | |||
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||||
| white balance | auto / manual | ||||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 視場(chǎng)角 | 50° | 90° | 50° | 90° |
| FOV | |||||
| 景深 | 50mm~∞ | 8mm~150mm | 50mm~∞ | 8mm~150mm | |
| Optic system | DOF | ||||
| 視向 | 直視 | 直視 | 直視/側(cè)視 | 直視/側(cè)視 | |
| view direction | forward | forward | forward / side | forward / side | |
| 彎角 | 2彎角:上下≥120° | 4彎角:上下左右≥120° | |||
| Tip Articulation | up / down ≥120° | ||||
| 頭端硬端長(zhǎng)度 | ≤8mm | ≤8mm | ≤8/11mm | ≤8/11mm | |
| length of the distal end | |||||
| 主軟管 | 涂塑 | 涂塑/鎢絲編網(wǎng) | |||
| Insertion tube | polyurethane | polyurethane / tungsten mesh | |||
| 工作長(zhǎng)度 | 1000mm | ||||
| Working length | |||||
| 手持機(jī) Handset | |||||
| 顯示器 | 3.5英寸高清數(shù)字液晶顯示器 | ||||
| Monitor | 3.5”Color LCD, high resolution | ||||
| 操控 | 調(diào)光及圖像處理按鍵 | 彎角操作、調(diào)光及圖像處理按鍵 | |||
| Controls | brightness adjusting, image processing | tip bending, brightness adjusting, image processing | |||
| 系統(tǒng) System | |||||
| 電源 | 電池 | 鋰電池,工作時(shí)間≥1.5小時(shí) | |||
| lithium battery :working time ≥1.5H | |||||
| Power supply | DC (battery) | 充電時(shí)間:8-10小時(shí) | |||
| charging time: 8~10 H | |||||
| 照明 | 類型 | 大功率LED+光纖傳導(dǎo) | |||
| type | High-power LED with fiber light guide | ||||
| illumination | zui大可視距離* | ≥330mm | ≥330mm | ≥330mm | ≥330mm |
| maximum visual range* | |||||
| 存儲(chǔ)卡 | SD卡,標(biāo)配2G,zui大支持16G | ||||
| Memory card | TF card 2 G (provided) , Max 16G (option) | ||||
| 存儲(chǔ)容量 | JPEG文件一般占用60KB空間;1G的TF卡zui多可錄制4小時(shí)的錄像 | ||||
| Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' video recording: 1G | ||||
| 視頻輸出 | 復(fù)合視頻端子 | ||||
| Video output | composite | ||||
歡迎訪問(wèn)量博公司主頁(yè):www.labgages.com,上海量博實(shí)業(yè)有限公司竭誠(chéng)歡迎您的來(lái)電! 上海量博實(shí)業(yè)有限公司將為客戶提供*惠的價(jià)格,*的服務(wù),zui完善的品質(zhì)!




