您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京天宇誠(chéng)祥實(shí)驗(yàn)儀器銷售中心>>土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>> GBW07120(GSR-13)石灰?guī)r成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GBW07120(GSR-13)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2024-01-10 11:21:31瀏覽次數(shù):504次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)多金屬礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
富銅(銀)礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
富鉛鋅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
地質(zhì)礦產(chǎn)|銅礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃紅壤-地球化學(xué)現(xiàn)貨
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 70克/瓶 |
|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | GBW07120(GSR-13) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
【產(chǎn)品ID號(hào)】97043
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07120(GSR-13)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
保存條件:密封保存于避光、陰涼處
使用注意事項(xiàng):用后蓋緊,小取樣量為0.1g
特征形態(tài):固態(tài)
基體:石灰?guī)r
主要分析方法:原子熒光法、容量法、重量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | (0.024) | (10-6) | |
| Al2O3* | 0.68 | 0.05 | (10-6) |
| As | 0.67 | 0.11 | (10-6) |
| B | (6) | (10-6) | |
| Ba | 8.6 | 1.1 | (10-6) |
| Be | 0.13 | 0.04 | (10-6) |
| Bi | 0.032 | 0.010 | (10-6) |
| CaO* | 51.1 | 0.4 | (10-6) |
| Cd | (0.018) | (10-6) | |
| Cl | (30) | (10-6) | |
| Ce | 4.6 | 0.4 | (10-6) |
| Co | (0.7) | (10-6) | |
| CO2* | 39.8 | 0.2 | (10-6) |
| Cr | (3.3) | (10-6) | |
| Cs | (0.12) | (10-6) | |
| Cu | (2.2) | (10-6) | |
| Dy | 0.28 | 0.06 | (10-6) |
| Er | 0.15 | 0.04 | (10-6) |
| Eu | 0.082 | 0.017 | (10-6) |
| F | 240 | 24 | (10-6) |
| FeO* | (0.06) | (10-6) | |
| Ga | (0.8) | (10-6) | |
| Gd | 0.36 | 0.07 | (10-6) |
| Ge | 0.13 | 0.04 | (10-6) |
| H2O+* | (0.4) | (10-6) | |
| Hf | 0.21 | 0.04 | (10-6) |
| Hg** | 5 | 2 | (10-6) |
| Ho | (0.04) | (10-6) | |
| In | (0.03) | (10-6) | |
| K2O* | 0.15 | 0.02 | (10-6) |
| L.O.I.* | 40.2 | 0.3 | (10-6) |
| La | 2.3 | 0.2 | (10-6) |
| Li | 4.5 | 1.1 | (10-6) |
| Lu | 0.023 | 0.006 | (10-6) |
| MgO* | 0.71 | 0.09 | (10-6) |
| Mn | 30 | 4 | (10-6) |
| Mo | 0.18 | 0.06 | (10-6) |
| Na2O* | (0.03) | (10-6) | |
| Nb | (0.8) | (10-6) | |
| Nd | 1.95 | 0.14 | (10-6) |
| Ni | (4) | (10-6) | |
| P | 57 | 11 | (10-6) |
| Pb | (5) | (10-6) | |
| Pr | 0.60 | 0.12 | (10-6) |
| Rb | 4.0 | 0.5 | (10-6) |
| S | 35 | 6 | (10-6) |
| Sb | 0.068 | 0.014 | (10-6) |
| Sc | (0.7) | (10-6) | |
| Se | 0.021 | 0.004 | (10-6) |
| SiO2* | 6.65 | 0.13 | (10-6) |
| Sm | 0.40 | 0.04 | (10-6) |
| Sn | (0.5) | (10-6) | |
| Sr | 110 | 12 | (10-6) |
| Ta | (0.05) | (10-6) | |
| Tb | 0.054 | 0.009 | (10-6) |
| TFe2O3* | 0.21 | 0.01 | (10-6) |
| Th | 0.86 | 0.07 | (10-6) |
| Ti | 233 | 26 | (10-6) |
| Tl | (0.03) | (10-6) | |
| Tm | 0.022 | 0.006 | (10-6) |
| U | 0.23 | 0.08 | (10-6) |
| V | 5.2 | 0.9 | (10-6) |
| W | 0.13 | 0.05 | (10-6) |
| Y | (1.8) | (10-6) | |
| Yb | 0.15 | 0.04 | (10-6) |
| Zn | (7) | (10-6) | |
| Zr | (11) | (10-6) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。