您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:北京天宇誠祥實驗儀器銷售中心>>土壤標準物質(zhì)>> GBW07407(GSS-7)磚紅壤土壤標準物質(zhì)價格 地球化學(xué)
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GBW07407(GSS-7)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
更新時間:2024-01-10 13:13:34瀏覽次數(shù):574次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)富銅(銀)礦石成分分析標準物質(zhì)-地球化學(xué)
地質(zhì)礦產(chǎn)|銅礦石成分分析標準物質(zhì)
土壤成分分析標準物質(zhì)-黃紅壤-地球化學(xué)現(xiàn)貨
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 70克/瓶 |
|---|---|---|---|
| 貨號 | GBW07407(GSS-7) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
【產(chǎn)品ID號】97107
【產(chǎn)品編號】GBW07407(GSS-7)
【中文名稱】土壤成分分析標準物質(zhì)-磚紅壤 地球化學(xué)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國家標準物質(zhì) >> 地球化學(xué)
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:最小取樣量200mg。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法
磚紅壤土壤標準物質(zhì)價格 地球化學(xué)
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
| 組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
| Ag | 0.057 | 0.016 | (10-2) |
| Al2O3 | 29.26 | 0.52 | (10-6) |
| As | 4.8 | 1.9 | (10-2) |
| Au* | (0.8) | (10-6) | |
| B | (10.5) | (10-2) | |
| Ba | 108 | 41 | (10-2) |
| Bi | 0.2 | 0.07 | (10-2) |
| Br | 5.2 | 1.2 | (10-2) |
| Be | 2.8 | 2.9 | (10-2) |
| CaO | 0.16 | 0.05 | (10-2) |
| Ce | 98 | 16 | (10-2) |
| Cl | 100 | 13 | (10-2) |
| Cd | 0.08 | 0.033 | (10-2) |
| Co | 97 | 9 | (10-2) |
| Cr | 410 | 35 | (10-6) |
| Cs | 2.7 | 0.9 | (10-6) |
| CO2 | (0.11) | (10-2) | |
| Cu | 97 | 9 | (10-6) |
| Dy | 6.6 | 0.8 | (10-6) |
| Er | 2.7 | 0.6 | (10-6) |
| Eu | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
| F | 321 | 45 | (10-6) |
| FeO | (1.05) | (10-2) | |
| Ga | 39 | 7 | (10-6) |
| Gd | 9.6 | 1.0 | (10-6) |
| Ge | 1.6 | 0.3 | (10-6) |
| H2O+ | (13.7) | (10-6) | |
| Ho | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
| Hf | 7.7 | 0.4 | (10-6) |
| Hg* | 61 | 8 | (10-6) |
| I | 19 | 2 | (10-6) |
| In | 0.1 | 0.03 | (10-6) |
| K2O | 0.2 | 0.03 | (10-2) |
| L.O.I. | (14.3) | (10-2) | |
| La | 46 | 7 | (10-6) |
| Li | 19.5 | 1.4 | (10-6) |
| Lu | 0.35 | 0.08 | (10-6) |
| MgO | 0.26 | 0.06 | (10-2) |
| Mn | 0.178** | 0.018** | (10-6) |
| Mo | 2.9 | 0.4 | (10-6) |
| N | 0.066 | 0.0050 | (10-2) |
| Na2O | 0.074 | 0.028 | (10-2) |
| Nb | 64 | 10 | (10-6) |
| Nd | 45 | 3 | (10-6) |
| Ni | 276 | 23 | (10-6) |
| Org.C | 0.64 | 0.05 | (10-6) |
| P | 1150 | 61 | (10-6) |
| Pb | 14 | 4 | (10-6) |
| Pr | 11 | 1 | (10-6) |
| Rb | 16 | 4 | (10-6) |
| S | 250 | 40 | (10-6) |
| Sb | 0.42 | 0.13 | (10-6) |
| Sc | 28 | 3 | (10-6) |
| Se | 0.32 | 0.09 | (10-6) |
| SiO2 | 32.69 | 0.27 | (10-2) |
| Sm | 10.3 | 0.6 | (10-6) |
| Sn | 3.6 | 1.6 | (10-6) |
| Sr | 26 | 6 | (10-6) |
| Ta | 3.9 | 0.6 | (10-6) |
| Tb | 1.3 | 0.3 | (10-6) |
| Te | (0.047) | (10-6) | |
| TFe2O3 | 18.76 | 0.51 | (10-2) |
| Th | 9.1 | 1.1 | (10-6) |
| Ti** | 2.020 | 0.078 | (10-6) |
| Tm | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
| U | 2.2 | 0.5 | (10-6) |
| V | 245 | 32 | (10-6) |
| W | 1.2 | 0.4 | (10-6) |
| Y | 27 | 6 | (10-6) |
| Yb | 2.4 | 0.6 | (10-6) |
| Zn | 142 | 17 | (10-6) |
| Zr | 318 | 57 | (10-6) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。