產品簡介
詳細介紹
NHR-3100系列單相電量表
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-3100系列單相電量表采用工業(yè)級元器件,所有與外界的連接都做了電氣隔離,內置抗雷擊保護電路和電源濾波器。專業(yè)的EMC設計,對裝置輸入電源、模擬和數字電源進行實時的監(jiān)測,保證了其運行的可靠性。適用于成套智能配電柜、智能箱變的數據采集。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表總接線圖 儀表各輸入方式接線說明 1-2、單相兩線系統(tǒng),采用1PT,1CT方式的接線圖 1-3、單相兩線系統(tǒng),采用無PT,1CT方式的接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-3100□-□-□/□-□ ① ② ③ ④ ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 型號舉例:NHR-3100A-W-0/2-A |
虹潤公司生產產品NHR-3100系列單相電量表,NHR-3100系列單相電量表是虹潤公司生產產品。
福建順昌虹潤精密儀器有限公司http://www.duoo135.com/Company/Detail/280126.html