| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
氧化物軟件僅為38DL PLUS儀器提供。E110-SB不能與45MG儀器配套使用。
? E110型探頭需要適配器(工件編號(hào)為1/2XA/E110)。
![]()  | 
							
| 參考價(jià) | 面議 | 
更新時(shí)間:2024-01-05 14:34:58瀏覽次數(shù):1338
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
雙晶探頭主要用于腐蝕材料的測(cè)量,如:鍋爐管件和鑄鐵。這些探頭具有不同的頻率、尺寸及抗溫能力,可為大多數(shù)腐蝕應(yīng)用提供即需即用的解決方案。
奧林巴斯無損檢測(cè)解決方案:
用于腐蝕測(cè)厚應(yīng)用的單晶探頭
與38DLPLUS和45MG儀器配套使用。
*氧化物軟件僅為38DLPLUS儀器提供。
**E110-SB不能與45MG儀器配套使用。
†E110型探頭需要適配器(工件編號(hào)為1/2XA/E110)。
|              探頭  |                          訂購(gòu)  |                          頻率  |                          端部直徑  |                          探頭類型  |                          連接器  |                          鋼中范圍  |                          溫度范圍  |         ||||
|              
  |                          
  |             MHz | 英寸 | 毫米 |              
  |             類型 | 位置 | 英寸 | 毫米 | °F | °C | 
|              V260-SM  |             U8411019 |              15  |                          0.080  |                          2  |                          Sonopen  |                          Microdot  |                          平直型  |                          0.02 - 0.400  |                          0.5 - 10  |                          32 ~ 122  |                          0 ~ 50  |         
|              V260-RM  |             U8411018 |              15  |                          0.080  |                          2  |                          Sonopen  |                          Microdot  |                          直角型  |                          0.02 - 0.400  |                          0.5 - 10  |                          32 ~ 122  |                          0 ~ 50  |         
|              V260-45  |             U8411017 |              15  |                          0.080  |                          2  |                          Sonopen  |                          Microdot  |                          45°角手柄  |                          0.02 - 0.400  |                          0.5 - 10  |                          32 ~ 122  |                          0 ~ 50  |         
|              M2017*  |             U8415002 |              20  |                          0.250  |                          6.35  |                          內(nèi)部氧化層  |                          Microdot  |                          直角型  |                          鋼:  |                          鋼:  |                          32 ~ 122  |                          0 ~ 50  |         
|              M2091*  |             U8415018 |              20  |                          0.250  |                          6.35  |                          可更換延遲塊橫波  |                          Microdot  |                          直角型  |                          鋼:  |                          鋼:  |                          32 ~ 122  |                          0 ~ 50  |         
|              E110-SB†**  |             U8471001 |              -  |                          1.25  |                          28.5  |                          EMAT  |                          BNC  |                          平直型  |                          0.080 - 5  |                          2.0 - 125  |                          32 ~ 176  |                          0 ~ 80  |         
Request a quote or purchase a transducer by selecting the item number.
| Item Number | Part Code | Frequency (MHz)  |             Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U8450017 |              D797-SM  |             2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 | 
| U8450016 |              D797  |             2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 | 
| U8454038 |              D7910  |             5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 | 
| U8450021 |              D799  |             5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 | 
| U8450007 |              D790-RL  |             5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 | 
| U8450008 |              D790-SL  |             5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 | 
| U8450009 |              D790-SM  |             5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 | 
| U8450011 |              D791-RM  |             5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 | 
| U8450002 |              D790  |             5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 | 
| U8620225 |              MTD705  |             5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 | 
| U8450010 |              D791  |             5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 | 
| U8450014 |              D794  |             5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 | 
| U8450018 |              D798  |             7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 | 
| U8450020 |              D798-SM  |             7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 | 
| U8450019 |              D798-LF  |             7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 | 
| U8454013 |              D7226  |             7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 | 
| U8450012 |              D792  |             10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 | 
| U8450013 |              D793  |             10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 | 
奧林巴斯無損檢測(cè)解決方案
|              Cable Part Number  |                          Part Code  |                          For Use With  |                          Length  |                          Cable Type  |                          Plug Type  |         |
|              
  |                          
  |                          
  |                          feet  |                          meters  |                          
  |                          
  |         
|              LCMD-316-5B  |             U8800353 |              D790-SM  |                          5.0  |                          1.5  |                          Standard  |                          Straight  |         
|              RLCMD-316-5B  |             U8800367 |              D790-SM  |                          5.0  |                          1.5  |                          Standard  |                          Rt Angle  |         
|              LCMD-178-5B SSA  |             U8800352 |              D790-SM  |                          5.0  |                          1.5  |                          Armored  |                          Straight  |         
|              RLCMD-178-5B SSA  |             U8800366 |              D790-SM  |                          5.0  |                          1.5  |                          Armored  |                          Rt Angle  |         
|              LCLD-316-5G  |             U8800330 |              D790-RL  |                          5.0  |                          1.5  |                          Standard  |                          Straight  |         
|              LCLD-316-5H  |             U8800331 |              D790-SL  |                          5.0  |                          1.5  |                          Standard  |                          Straight  |         
|              LCMD-316-5C  |             U8800354 |              D791-RM  |                          5.0  |                          1.5  |                          Standard  |                          Straight  |         
|              LCMD-316-5D  |             U8800355 |              D797-SM  |                          5.0  |                          1.5  |                          Standard  |                          Straight  |         
|              LCMD-316-5J  |             U8800357 |              D798-SM  |                          5.0  |                          1.5  |                          Standard  |                          Straight  |         
|              LCMD-316-5L  |             U8800358 |              D7906-SM  |                          5.0  |                          1.5  |                          Standard  |                          Straight  |         
|              LCLPD-78-5  |             U8800332 |              MTD705  |                          5.0  |                          1.5  |                          Standard  |                          Straight  |         
|              LCM-74-4  |             U8800348 |              V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017  |                          4.0  |                          1.2  |                          Standard  |                          -  |         
|              LCM-188-4 SSA  |             U8800342 |              V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017  |                          4.0  |                          1.2  |                          Armored  |                          -  |         
|              LCB-74-4  |             U8800320 |              E110-SB  |                          4.0  |                          1.2  |                          Standard  |                          -  |