BURKERT控制器8625-2型適用于閉環(huán)控制回路。可與Burkert比例閥和Pt100傳感器配套,直接插在BURKERT比例閥上。
·與Burkert比例閥配套的溫度控制器
·清晰的顯示器,帶3個操作按鍵
·Pt100輸入(傳感器),1路設(shè)定值輸入和1路PWM信號輸出
·可選帶現(xiàn)場總線接口
| BURKERT控制器8625-2型技術(shù)參數(shù) | |
| 電源 | 24 V DC ±10% |
| 功耗 | Max. 1.5 W (不帶閥門) |
| 電氣連接 電源/外部設(shè)定值 電源/傳感器信號 與閥的連接 | M12圓形連接器,4針 2個M8圓形連接器,3針 DIN 43650 A型連接器 |
| 輸入 傳感器輸入 輸入阻抗 精度 信號 設(shè)定值輸入 輸入阻抗 | Pt100 -50 °C to +150 °C or -58 °F to +302 °F 0.25 °C or 0.45 °F ±1 °C or ±1.8 °F 4-20 mA / 0-10 V < 200 Ω (4-20 mA) > 300 kΩ (0-10 V) |
| 輸出 至閥門 輸出電流 給傳感器的電源 輸出電流 | 脈寬調(diào)制(PWM)信號 Max. 1 A 0.5mA輸出供給Pt100 |
| 工作模式 標(biāo)準(zhǔn)模式 手動模式 | 控制模式 手動操作 |
| 防護(hù)等級 | 插在閥上時IP 65 |
| 殼體材質(zhì) | 聚酰胺(PA) |
| 環(huán)境溫度 | -10 to +60° C |
| 現(xiàn)場總線接口 | PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet |
BURKERT控制器8625-2型
| 149929A | SET6-2700-02-25,0EEVA-0-0N3-149929 * |
| 149930F | SET6-2700-02-32,0EEVA-0-0N4-149930 * |
| 149931U | SET6-2700-02-40,0EEVA-0-0N5-149931 * |
| 149932V | SET6-2700-02-50,0EEVA-0-0N6-149932 * |
| 149934X | SET6-2712-02-04,0SSVA-0-0N1-149934 * |
| 149935Y | SET6-2712-02-08,0SSVA-0-0N1-149935 * |
| 149943G | SET6-2712-02-15,0EEVA-0-0N1-149943 * |
| 149946B | SET6-2712-02-20,0EEVA-0-0N2-149946 * |
| 149949N | SET6-2712-02-25,0EEVA-0-0N3-149949 * |
| 149950K | SET6-2712-02-25,0EEVA-0-0N4-149950 * |
| 149951G | SET6-2712-02-20,0SSVA-0-0N3-149951 * |
| 149955C | SET6-2712-02-25,0SSVA-0-0N5-149955 * |
| 149961A | SET6-2712-02-50,0SSVA-0-0N6-149961 * |
| 149962B | SET6-2712-02-08,0EEVA-0-0N1-149962 * |
| 149963C | SET6-2712-02-10,0EEVA-0-0N1-149963 * |
| 149965E | SET6-2712-02-10,0EEVA-0-0N2-149965 * |
| 150001H | SET6-2712-02-25,0EEVA-0-0N5-150001 * |
| 150002A | SET6-2712-02-32,0EEVA-0-0N4-150002 * |
| 150004C | SET6-2712-02-32,0EEVA-0-0N6-150004 * |
| 150006E | SET6-2712-02-40,0EEVA-0-0N5-150006 * |
| 150008Q | SET6-2712-02-50,0EEVA-0-0N6-150008 * |
| 150011S | SET6-2712-02-04,0SSVA-0-0N1-150011 * |
| 150012T | SET6-2712-02-08,0SSVA-0-0N1-150012 * |
| 150013U | SET6-2712-02-10,0SSVA-0-0N1-150013 * |
| 150014V | SET6-2712-02-10,0SSVA-0-0N2-150014 * |
| 150015W | SET6-2712-02-15,0SSVA-0-0N1-150015 * |
| 150016X | SET6-2712-02-15,0SSVA-0-0N2-150016 * |
| 150017Y | SET6-2712-02-15,0SSVA-0-0N3-150017 * |
| 150018H | SET6-2712-02-20,0SSVA-0-0N2-150018 * |
| 150019A | SET6-2712-02-20,0SSVA-0-0N3-150019 * |
| 150020F | SET6-2712-02-20,0SSVA-0-0N4-150020 * |
| 150021U | SET6-2712-02-25,0SSVA-0-0N3-150021 * |
| 150022V | SET6-2712-02-25,0SSVA-0-0N4-150022 * |
| 150023W | SET6-2712-02-25,0SSVA-0-0N5-150023 * |
| 150024X | SET6-2712-02-32,0SSVA-0-0N4-150024 * |
| 150025Y | 8626-30,0L-LUF-E-V -GM82-ALFF-6-01,5 |
| 150027S | SYST-2632-150026-8630-459321 |
| 150029C | SET6-2712-02-32,0SSVA-0-0N5-150029 * |
| 150030H | SET6-2712-02-32,0SSVA-0-0N6-150030 * |
| 150041G | 601400-C01,5FFMSFB01-5-024/DC-05 |
| 150042H | 621200-A10,0BBMSGM83-0-012/DC-AS |
| 150043A | SET6-2712-02-40,0SSVA-0-0N5-150043 * |
| 150044B | SET6-2712-02-40,0SSVA-0-0N6-150044 * |
| 150045C | SET6-2712-02-50,0SSVA-0-0N6-150045 * |
| 150046D | SET6-2712-02-08,0EEVA-0-0N1-150046 * |
| 150047E | SET6-2712-02-10,0EEVA-0-0N1-150047 * |
| 150048P | SET6-2712-02-10,0EEVA-0-0N2-150048 * |
| 150049Q | SET6-2712-02-15,0EEVA-0-0N1-150049 * |
| 150050M | SET6-2712-02-15,0EEVA-0-0N2-150050 * |
| 150051A | SET6-2712-02-15,0EEVA-0-0N3-150051 * |
| 150052B | SET6-2712-02-20,0EEVA-0-0N2-150052 * |
| 150053C | SET6-2712-02-20,0EEVA-0-0N3-150053 * |
| 150054D | SET6-2712-02-20,0EEVA-0-0N4-150054 * |
| 150055E | SET6-2712-02-25,0EEVA-0-0N3-150055 * |
| 150056F | SET6-2712-02-25,0EEVA-0-0N4-150056 * |
| 150057G | SET6-2712-02-25,0EEVA-0-0N5-150057 * |
| 150058R | SET6-2712-02-32,0EEVA-0-0N4-150058 * |
| 150059J | SET6-2712-02-32,0EEVA-0-0N5-150059 * |
| 150060P | SET6-2712-02-32,0EEVA-0-0N6-150060 * |
| 150071E | SET6-2712-02-40,0EEVA-0-0N5-150071 * |
| 150072F | SET6-2712-02-40,0EEVA-0-0N6-150072 * |
| 150073G | SET6-2712-02-50,0EEVA-0-0N6-150073 * |
| 150080C | 612800-D02,0FFPSFB09-0-024/DC-05 |
| 150097Z | SYST-2632-444072-8630-140600 |









化工儀器網(wǎng)