倍加福新一代緊湊型ML100系列光電傳感器,通行于包裝行業(yè)、物流行業(yè)、印刷行業(yè)、電子行業(yè)的光電傳感器
ML100系列的特性提升:
采用高亮度紅色發(fā)射光源,便于安裝和對齊
檢測距離增強設計,優(yōu)于同類產(chǎn)品
后置式270?可視高亮度LED指示燈設計
安裝孔內置金屬緊固件,確保安裝的可靠性
輸出針腳扭矩加強,抗扭斷能力提高
相互安裝無干擾
抗外界光干擾能力提高
可應用于干冷環(huán)境 (低至-30℃)
| AIR20-8-H-2200/25/38a | GLV18-8-400-S/73/120 | OBE10M-18GM60-SE4-V1 |
| AIR30-8-H-2500/32/76a | GLV18-8-450/115/120 | OBE10M-18GM60-SE5 |
| AIR30-8-H-2500/38a | GLV18-8-450/25/102/115 | OBE10M-18GM60-SE5-V1 |
| AIR30-8-HW-2500/32/76a | GLV18-8-450/25/102/159 | OBS4000-18GM60-E4 |
| AIR30-8-HW-2500/38a/76a | GLV18-8-450/59/102/115 | OBS4000-18GM60-E4-V1 |
| AL2109-P-1820/40b/49/143 | GLV18-8-450/59/102/159 | OBS4000-18GM60-E5 |
| AL2109-P-1820-EX2/25/49/115 | GLV18-8-450/59/103/115 | OBS4000-18GM60-E5-V1 |
| DAD15-8P | GLV18-8-450/59/103/159 | OBT200-18GM60-E4 |
| DAD15-8P/35 | GLV18-8-450/73/120 | OBT200-18GM60-E4-V1 |
| DAD15-8P-NPN | GLV30-8-2500/47/73c | OBT200-18GM60-E5 |
| DAD15-8P-NPN/35 | GLV30-8-H-IR/47/73c | OBT200-18GM60-E5-V1 |
| DAD30 | KS/KSE10 | OBT500-18GM60-E4 |
| DAD30/35 | KT10-8-80 | OBT500-18GM60-E4-V1 |
| DAD30-RT | KT10-8-H-8 | OBT500-18GM60-E5 |
| DAD30-RT/35 | L36/LV36-Ex/40b/116 | OBT500-18GM60-E5-V1 |
| DAD30-W | LA28/LK28-LAS-F1-Z/31/116 | OCH100-M1K-E23 |
| DF12-11-3K/145/151 | LA28/LK28-Z-F1/31/116 | OCS2000-M1K-N2 |
| DF20/35A/49/124 | LA28/LK28-Z-F2/31/116 | OCT300-M1K-N2 |
| DF20/49/124 | LA31/LK31/25/31/115 | OJ3000-M1K-E23 |
| DF20/B/49/124 | LA31/LK31/31/115 | OJ500-M1K-E23 |
| DFE20/49/124 | LA39/LK39/31/40a/116 | OJ500-M1K-E23 |
| DK10-9,5/79b/92/110 | LA39/LK39-Z/31/40a/116 | PIR20/31SW |
| DK10-9,5/92/110 | LC10-1-D 115VAC | PLVScanP08-0300-42/47/139 |
| DK10-9,5/A/79b/92/110 | LC10-1-D 230VAC | PLVScanP08-0340-48/47/139 |
| DK10-9,5/A/92/110 | LC10-1-D 24VAC | PLVScanP16-0300-20/47/139 |
| DK10-LAS/35/49 | LC10-1-D 24VDC | PLVScanP16-0640-42/47/139 |
| DK10-LAS/35/79b | LC10-2-D 115VAC | PLVScanP16-0728-48/47/139 |
| DK10-LAS/76a/110/124 | LC10-2-D 230VAC | PLVScanP16-0728-48/47/86 |
| DK10-LAS/76a/79b/110/124 | LC10-2-D 24VAC | PLVScanP24-0980-42/47/139 |
| DK10-LAS-54/76/110/124 | LC10-2-D 24VDC | PLVScanP24-1116-48/47/139 |
| DK12-11/124/136 | LD28/LV28-F1/49/76a/82b/105 | PLVScanP24-1116-48/47/86 |
| DK12-11/A/124/136 | LD28/LV28-F1/49/76a/82b/115 | PLVScanP32-0620-20/47/139 |
| DK20/35B | LD28/LV28-F2/49/76a/82b/105 | PLVScanP32-1320-42/47/139 |
| DK20/35B/79B | LD28/LV28-F2/49/76a/82b/115 | PLVScanP32-1504-48/47/139 |
| DK20/A/35B | LD28/LV28-LAS-F1/76a/105/110 | PLVScanP40-1660-42/47/139 |
| DK20-25/110/124 | LD28/LV28-Z-F1/76a/82b/110/116 | PLVScanP40-1892-48/47/139 |
| DK20-25/A/110/124 | LD31/LV31/25/73c/76a/136 | PLVScanP48-0940-20/47/139 |
| DK20-25/B/110/124 | LD31/LV31/73c/76a/136 | PLVScanP48-0940-20/47/86 |
| DK20-9,5/110/124 | LD31/LV31/76a/115/136 | PLVScanP48-2000-42/47/139 |
| DK20-9,5/79b/110/124 | LD39/LV39/30/40a/116/126a | PLVScanP48-2000-42/47/86 |
| DK20-9,5/A/110/124 | LD39/LV39/32/40a/82a/116 | PLVScanP48-2280-48/47/139 |
| DK20-9,5/A/79b/110/124 | LS230-DA | PLVScanP56-2340-42/47/139 |
| DK20-9,5/B/110/124 | LS230-DA-GUF | PLVScanP56-2340-42/47/86 |
| DK20-9,5/B/79b/110/124 | LS230-DA-RT | PLVScanP56-2668-48/47/139 |
| DK21-25/110/124 | LS610-DA-IBS/F1 | PLVScanP64-1260-20/47/139 |
| DK21-25/A/110/124 | LS610-DA-IBS/F1/146 | PLVScanP64-1260-20/47/86 |
| DK21-25/B/110/124 | LS610-DA-IBS/F1/35 | PLVScanP64-2680-42/47/139 |
| DK21-9,5/110/124 | LS610-DA-IBS/F2 | PLVScanP64-2680-42/47/86 |
| DK21-9,5/A/110/124 | LS610-DA-IBS/F2/146 | PLVScanP64-3056-48/47/139 |
| DK21-9,5/B/110/124 | LS610-DA-IBS/F2/35 | PLVScanP64-3056-48/47/86 |
| DK34-9,5/110/124 | LS610-DA-P/F1 | PROSCAN/32 |
| DK35-9,5/110/124 | LS610-DA-P/F1/146 | PROSCAN/38a |
| DKE20-9,5/110/124 | LS610-DA-P/F1/35 | PROSCAN-T/32/76a |
| DKE21-9,5/A/110/124 | LS610-DA-P/F2 | RaDec-M |
| E18-LAS/EV18-LAS/25/32/76a/92 | LS610-DA-P/F2/146 | RaDec-M Silver |
| FLT-D/38a SW | LS610-DA-P/F2/35 | RL28-54-G/49/105 |
| G12/GV12/36/40b/115 | LS611-DA-P | RL28-54-G/76a/110/115 |
| G12/GV12/36/40b/92 | LS611-DA-P/35 | RL28-54-G-Z/76a/110/116 |
| G12/GV12/37/40b/115 | LS680-DA-EN/F1 | RL28-55/49/82b/115 |
| G12/GV12/37/40b/92 | LS680-DA-EN/F2 | RL28-55/82b/105/110 |
| GA18/GK18/59/115/161 | M100/MV100-RT/76a/103/115 | RL28-55-LAS/76a/82b/105/110 |
| GA18/GK18/59/161/166 | M100/MV100-RT/76a/95/103 | RL28-55-LAS/76a/82b/110/115 |
| GA18-S/GK18-S/59/115/161 | M100/MV100-RT/76b/102/115 | RL28-55-V/82b/105/110 |
| GA18-S/GK18-S/59/161/166 | M100/MV100-RT/76b/95/102 | RL28-55-V-Z/49/76a/82b/116 |
| GD18/GV18/115/120 | M11/MV11-Ex/40b/112 | RL28-55-Z/76a/82b/110/116 |
| GD18/GV18/25/102/115 | M12/MV12-F1/76b/82b/115/128 | RL28-8-H-1500-LAS/105/110 |
| GD18/GV18/25/102/159 | M12/MV12-F1/76b/82b/124/128 | RL28-8-H-2000-IR/105/110 |
| GD18/GV18/25/103/159 | M4.1/MV4.1/40b/95/110 | RL28-8-H-2000-IR/49/115 |
| GD18/GV18/59/102/115 | M40/MV40-1365/47/115 | RL28-8-H-2000-IR-Z/110/116 |
| GD18/GV18/59/102/159 | M40/MV40-1365/47/92 | RL28-8-H-400-FFP-RT/47/105 |
| GD18/GV18/73/120 | M40/MV40-1365/48/115 | RL28-8-H-400-IR/105/110 |
| GD18-S/GV18-S/115/120 | M40/MV40-1365/48/92 | RL28-8-H-400-IR/49/115 |
| GD18-S/GV18-S/25/102/115 | M40/MV40-1365/49/115 | RL28-8-H-400-IR-Z/110/116 |
| GD18-S/GV18-S/25/102/159 | M71/MV71/59/76a/102/115 | RL28-8-H-400-RT/105/110 |
| GD18-S/GV18-S/59/102/115 | M71/MV71/59/76a/102/115/126b | RL28-8-H-400-RT/49/115 |
| GD18-S/GV18-S/59/102/159 | M71/MV71/59/76a/102/126b/143 | RL28-8-H-400-RT-Z/110/116 |
| GD18-S/GV18-S/73/120 | M71/MV71/59/76a/102/143 | RL28-8-H-700-IR/105/110 |
| GL10-IR/32/40a/98a | M71/MV71/59/76a/103/115 | RL28-8-H-700-IR/49/115 |
| GL10-RT/32/40a/98a | M71/MV71/59/76a/103/143 | RL28-8-H-700-IR-Z/49/116 |
| GL120-LAS/32/40A/98A | M71/MV71/59/76a/82b/103/115 | RL28-8-H-700-RT/105/110 |
| GL121-IR/32/40a/98a | M71/MV71/59/76a/82b/103/143 | RL28-8-H-700-RT/49/115 |
| GL121-RT/32/40a/98a | MD17/MV17/115/136 | RL28-8-H-700-RT-Z/49/116 |
| GL20-IR/32/40a/98a | MD17/MV17/115a/136 | RL29-55/115b/136 |
| GL20-LAS/32/40A/98A | MD17/MV17/115b/136 | RL29-55/25/73c/136 |
| GL20-RT/32/40a/98a | MD17/MV17/136/143 | RL29-55/73c/136 |
| GL220-IR/32/40a/98a | MD17/MV17/73/136 | RL29-55-V/115b/136 |
| GL220-LAS/32/40A/98A | ML100-55/103/115 | RL29-55-V/25/73c/136 |
| GL220-RT/32/40a/98a | ML100-55/95/102 | RL29-55-V/73c/136 |
| GL2-P/153 | ML100-55/95/103 | RL29-8-2000/115b/136 |
| GL30-IR/32/40a/98a | ML100-55102/115 | RL29-8-2000/59/73c/136 |
| GL30-LAS/32/40A/98A | ML100-8-1000-RT/102/115 | RL29-8-2000/73c/136 |
| GL30-RT/32/40a/98a | ML100-8-1000-RT/103/115 | RL29-8-H-1200-RT/115/136 |
| GL3-L/153 | ML100-8-1000-RT/95/102 | RL29-8-H-1200-RT/115b/136 |
| GL3-P/153 | ML100-8-1000-RT/95/103 | RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136 |
| GL3-T/153 | ML17-54/115/136 | RL29-8-H-1200-RT/73c/136 |
| GL3-U/153 | ML17-54/115a/136 | RL31-54/115/136 |
| GL50-IR/32/40a/98a | ML17-54/115b/136 | RL31-54/25/73c/136 |
| GL50-LAS/32/40A/98A | ML17-54/136/143 | RL31-54/73c/136 |
| GL50-RT/32/40a/98a | ML17-54/73/136 | RL31-8-1200-RT/115/136 |
| GL5-F/28a/115 | ML17-6/115/136 | RL31-8-1200-RT/59/73c/136 |
| GL5-F/28a/155 | ML17-6/115a/136 | RL31-8-1200-RT/73c/136 |
| GL5-F/43a/115 | ML17-6/115b/136 | RL31-8-1200-RT/73c/136 |
| GL5-F/43a/155 | ML17-6/136/143 | RL31-8-H-800-RT/115/136 |
| GL5-J/28a/115 | ML17-6/73/136 | RL31-8-H-800-RT/73c/136 |
| GL5-J/28a/155 | ML17-8-450/115/136 | RL31-8-HGU-300-RT/59/73c/136 |
| GL5-J/43a/115 | ML17-8-450/115a/136 | RL31-8-HGU-300-RT/73c/136 |
| GL5-J/43a/155 | ML17-8-450/115b/136 | RL36-55-Ex/40b/116 |
| GL5-L/28a/115 | ML17-8-450/136/143 | RL36-8-2000-Ex/40b/116 |
| GL5-L/28a/155 | ML17-8-450/73/136 | RL39-54/30/40a/116/126a |
| GL5-L/43a/115 | ML17-8-H-100-RT/115/136 | RL39-54/32/40a/82a/116 |
| GL5-L/43a/155 | ML17-8-H-100-RT/115b/136 | RL39-8-800/30/40a/116/126a |
| GL5-R/28a/115 | ML17-8-H-100-RT/136/143 | RL39-8-800/32/40a/82a/116 |
| GL5-R/28a/155 | ML17-8-H-100-RT/73/136 | RLG28-55/40a/115b/136 |
| GL5-R/43a/115 | ML17-8-H-50-RT/115/136 | RLG28-55/40a/73c/136 |
| GL5-R/43a/155 | ML17-8-H-50-RT/115a/136 | RLK28-55/31/116 |
| GL5-T/28a/115 | ML17-8-H-50-RT/115b/136 | RLK28-55-LAS-Z/31/116 |
| GL5-T/28a/155 | ML17-8-H-50-RT/136/143 | RLK28-55-Z/31/116 |
| GL5-T/43a/115 | ML17-8-H-50-RT/73/136 | RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116 |
| GL5-T/43a/155 | ML29-P/25/102/115 | RLK28-8-H-400-IR-Z/31/116 |
| GL5-U/28a/115 | ML29-P/25/102/143 | RLK28-8-H-400-RT-Z/31/116 |
| GL5-U/28a/155 | ML29-P/25/103/115 | RLK28-8-H-700-IR-Z/31/116 |
| GL5-U/43a/115 | ML29-P/25/103/143 | RLK28-8-H-700-RT-Z/31/116 |
| GL5-U/43a/155 | ML29-P/59/102/115 | RLK29-55/25/116 |
| GL5-Y/28a/115 | ML29-P/59/102/143 | RLK29-55/25/116-Set |
| GL5-Y/28a/155 | ML29-P/59/103/115 | RLK29-55/59/116 |
| GL5-Y/43a/115 | ML29-P/59/103/143 | RLK29-55/59/116-Set |
| GL5-Y/43a/155 | ML29T-P/32/59/115 100mm | RLK31-54/25/31/115 |
| GL80-IR/32/40a/98a | ML4.1-54-F/40b/95/110 | RLK31-54/31/115 |
| GL80-LAS/32/40A/98A | ML4.1-54-F/82b/95/110 | RLK31-6/25/31/115 |
| GL80-RT/32/40a/98a | ML4.1-8-400/40b/95/110 | RLK31-6/31/115 |
| GLK18-55/25/115/161 | ML4.1-8-400-IR/40b/95/110 | RLK31-8-1200-RT/31/115 |
| GLK18-55/25/161/166 | ML4.2-8-H-20-IR/40b/110/115 | RLK31-8-1200-RT/31/59/115 |
| GLK18-55/59/115/161 | ML4.2-8-H-20-IR/40b/95/110 | RLK31-8-2500-IR/31/115 |
| GLK18-55/59/161/166 | ML4.2-8-H-20-RT/40b/110/115 | RLK31-8-2500-IR/31/59/115 |
| GLK18-55-S/25/115/161 | ML4.2-8-H-20-RT/40b/95/110 | RLK39-54/31/40a/116 |
| GLK18-55-S/25/161/166 | ML4.2-8-H-40-IR/40b/110/115 | RLK39-54-Z/31/40a/116 |
| GLK18-55-S/59/115/161 | ML4.2-8-H-40-IR/40b/95/110 | RLK39-55/31/35/40a/116 |
| GLK18-55-S/59/161/166 | ML4.2-8-H-40-RT/40b/110/115 | RLK39-55-Z/31/35/40a/116 |
| GLK18-6/25/115/161 | ML4.2-8-H-40-RT/40b/95/110 | RLK39-8-2000/31/40a/116 |
| GLK18-6/25/161/166 | ML4.2-8-H-60-IR/40b/110/115 | RLK39-8-2000-Z/31/40a/116 |
| GLK18-6/59/115/161 | ML4.2-8-H-60-IR/40b/95/110 | RLK39-8-800/31/40a/116 |
| GLK18-6/59/161/166 | ML4.2-8-H-60-RT/40b/110/115 | RLK39-8-800-Z/31/40a/116 |
| GLK18-6-S/25/115/161 | ML4.2-8-H-60-RT/40b/95/110 | RMS-D |
| GLK18-6-S/25/161/166 | ML4.2-8-H-80-IR/40b/110/115 | RMS-D-RC |
| GLK18-6-S/59/115/161 | ML4.2-8-H-80-IR/40b/95/110 | RMS-FRW/31 |
| GLK18-6-S/59/161/166 | ML4.2-8-H-80-RT/40b/110/115 | RMS-G-RC |
| GLK18-8-200/25/115/161 | ML4.2-8-H-80-RT/40b/95/110 | RMS-G-RC-HS |
| GLK18-8-200/25/161/166 | ML6-8-H-120-RT/59/115/136 | RMS-M |
| GLK18-8-200/59/115/161 | ML6-8-H-120-RT/59/65a/95/136 | RMS-M-RC |
| GLK18-8-200/59/161/166 | ML6-8-H-150-RT/59/65a/115b/136 | SBL-8-H-900-IR/25/30/65b/73 |
| GLK18-8-200-S/25/115/161 | ML6-8-H-20-RT/59/115/136 | SBL-8-H-900-IR/30/59/65b/73 |
| GLK18-8-200-S/25/161/166 | ML6-8-H-20-RT/59/95/136 | SBL-8-H-900-IR/25/32/65b/73 |
| GLK18-8-200-S/59/115/161 | ML6-8-H-40-RT/59/115/136 | SBL-8-H-900-IR/32/59/65b/73 |
| GLK18-8-200-S/59/161/166 | ML6-8-H-40-RT/59/95/136 | SBL-8-H-SL-V/32/59/65b/73 |
| GLK18-8-400-S/25/115/161 | ML6-8-H-60-RT/59/115/136 | SBL-8-H-SL-V-Z/32/59/65b/73 |
| GLK18-8-400-S/25/161/166 | ML6-8-H-60-RT/59/95/136 | SU10/40a/49/116 |
| GLK18-8-400-S/59/115/161 | ML6-8-H-80-RT/59/115/136 | SU11/40a/49/115 |
| GLK18-8-400-S/59/161/166 | ML6-8-H-80-RT/59/95/136 | SU11/40a/49/92 |
| GLK18-8-450/25/115/161 | ML71-55/59/102/115 | SU15-G/30/126f/115 |
| GLK18-8-450/25/161/166 | ML71-55/59/102/143 | SU15-G/30/126f/95 |
| GLK18-8-450/59/115/161 | ML71-55/59/103/115 | SU15-G/32/82f/115 |
| GLK18-8-450/59/161/166 | ML71-55/59/103/143 | SU15-G/32/82f/95 |
| GLP120-RT/40b/102/123/143 | ML71-6/59/102/115 | SU18-16/40a/102/115/126a |
| GLP120-RT/40b/102/156 | ML71-6/59/102/143 | SU18-16/40a/102/115a/126a |
| GLP120-RT/40b/103/123/143 | ML71-6/59/103/115 | SU18-16/40a/110/115/126a |
| GLP120-RT/40b/103/156 | ML71-6/59/103/143 | SU18-16/40a/110/115a |
| GLP30-RT/40b/102/123/143 | ML71-8-200/25/102/115 | SU18-16/40a/110/115a/126a |
| GLP30-RT/40b/102/156 | ML71-8-200/25/102/143 | SU18-40a/102/115/123 |
| GLP30-RT/40b/103/123/143 | ML71-8-200/25/103/115 | SU18-40a/102/115/126a |
| GLP30-RT/40b/103/156 | ML71-8-200/25/103/143 | SU18-40a/102/115a/123 |
| GLP50-RT/40b/102/123/143 | ML71-8-200/59/102/115 | SU18-40a/102/115a/126a |
| GLP50-RT/40b/102/156 | ML7-54-G/25/136/115 | SU18-40a/110/115/123 |
| GLP50-RT/40b/103/123/143 | ML7-54-G/25/136/143 | SU18-40a/110/115/126a |
| GLP50-RT/40b/103/156 | ML8-8-200-RT/102/115 | SU18-40a/110/115a |
| GLP80-RT/40b/102/123/143 | ML8-8-200-RT/102/143 | SU18-40a/110/115a/123 |
| GLP80-RT/40b/102/156 | ML8-8-200-RT/103/143 | SU18-40a/110/115a/126a |
| GLP80-RT/40b/103/123/143 | ML8-8-200-RT/59/102/143 | SU19.1/102/115 |
| GLP80-RT/40b/103/156 | ML8-8-200-RT/59/103/143 | SU19.1/103/115 |
| GLV12-54/36/40b/115 | ML8-8-H-140-RT/25/65a/103/115b | SU19.1/110/115 |
| GLV12-54/36/40b/92 | ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115b | SU19/102/115/123 |
| GLV12-54/37/40b/115 | ML8-8-H-30-RT/102/115/162 | SU19/102/115/126a |
| GLV12-54/37/40b/92 | ML8-8-H-30-RT/103/143/162 | SU19/103/115/123 |
| GLV12-6/36/40b/115 | ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162 | SU19/110/115/123 |
| GLV12-6/36/40b/92 | ML8-8-H-350-IR/25/65a/103/115b | SU19/110/115/126a |
| GLV12-6/37/40b/115 | ML8-8-H-350-IR/59/65a/103/115b | SU19/82a/103/115 |
| GLV12-6/37/40b/92 | ML8-8-H-50-RT/102/115/162 | TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L1000/38a |
| GLV12-8-200/36/40b/115 | ML8-8-H-50-RT/103/143/162 | TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L330/38a |
| GLV12-8-200/36/40b/92 | ML8-8-H-50-RT/59/102/115/162 | TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L750/38a |
| GLV12-8-200/37/40b/115 | ML8-8-HGU-220-RT/102/115 | TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a |
| GLV12-8-200/37/40b/92 | ML8-8-HGU-220-RT/103/115b | TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L750/38a |
| GLV18-55/115/120 | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L900/38a |
| GLV18-55/25/102/115 | ML8-8-HGU-220-RT/59/103/115b | TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a |
| GLV18-55/25/102/159 | ML8-8-HGU-220-RT/59/103/143 | TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a |
| GLV18-55/25/103/115 | ML8-8-HGU-30-RT/102/115/162 | TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L900/38a |
| GLV18-55/25/103/159 | ML8-8-HGU-30-RT/103/143/162 | TOPSCAN-S-M/L310 |
| GLV18-55/59/102/115 | ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162 | TOPSCAN-S-M/L750 |
| GLV18-55/59/102/159 | ML8-8-HGU-50-RT/102/115/162 | TOPSCAN-S-M/L900 |
| GLV18-55/73/120 | ML8-8-HGU-50-RT/103/143/162 | TOPSCAN-S-M2S/L750 |
| GLV18-55-S/115/120 | ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162 | TOPSCAN-S-M2S/L900 |
| GLV18-55-S/25/102/115 | MLV11-54-Ex/40b/112 | TOPSCAN-S-MS/L1400 |
| GLV18-55-S/25/102/159 | MLV11-8-500-Ex/40b/112 | TOPSCAN-S-MS/L750 |
| GLV18-55-S/59/102/115 | MLV12-54/76b/115/128 | TOPSCAN-S-MS/L900 |
| GLV18-55-S/59/102/159 | MLV12-54/76b/124/128 | VDM100-150-IBS |
| GLV18-55-S/73/120 | MLV12-54-G/76b/115/128 | VDM100-150-P |
| GLV18-6/115/120 | MLV12-54-G/76b/124/128 | VDM100-150-SSI |
| GLV18-6/25/102/115 | MLV12-54-LAS/76b/110/115 | VDM100-300-IBS |
| GLV18-6/25/102/159 | MLV12-54-LAS/76b/110/124 | VDM100-300-P |
| GLV18-6/25/103/115 | MLV12-54-LAS-300/76b/110/124 | VDM100-300-SSI |
| GLV18-6/25/103/159 | MLV12-8-H-250-RT/47/65b/124 | VDM100-50-IBS |
| GLV18-6/59/102/115 | MLV12-8-H-250-RT/65b/115/128 | VDM100-50-P |
| GLV18-6/59/102/159 | MLV12-8-H-250-RT/65b/124/128 | VDM100-50-SSI |
| GLV18-6/73/120 | MLV12-8-HW-RT/65b/124/128 | VDM18-100/20/122/155 |
| GLV18-6-S/115/120 | MLV40-54/40b/49/115 | VDM18-100/20/88/122/151 |
| GLV18-6-S/25/102/115 | MLV40-54/47/115 | VDM18-100/32/105/122 |
| GLV18-6-S/25/102/159 | MLV40-54/47/92 | VDM18-300/20/122/155 |
| GLV18-6-S/59/102/115 | MLV40-54/48/115 | VDM18-300/20/88/122/151 |
| GLV18-6-S/59/102/159 | MLV40-54/48/92 | VDM18-300/32/105/122 |
| GLV18-6-S/73/120 | MLV40-54/49/92 | VDM28-8-L/115/136 |
| GLV18-8-200/115/120 | MLV40-6/40b/49/115 | VDM28-8-L/73c/136 |
| GLV18-8-200/25/102/115 | MLV40-6/47/115 | VDM28-8-L-IO/73c/110/122 |
| GLV18-8-200/25/102/159 | MLV40-6/47/92 | VDM28-8-L-IO/73c/136 |
| GLV18-8-200/59/102/115 | MLV40-6/48/115 | VDM35-30-R/20/105/122 |
| GLV18-8-200/59/102/159 | MLV40-6/48/92 | VDM35-6-L/20/105/122 |
| GLV18-8-200/59/103/115 | MLV40-8-500/47/115 | VDM54-6000-R/20/105 |
| GLV18-8-200/59/103/159 | MLV40-8-500/47/92 | VDM54-6000-R/20/88/105 |
| GLV18-8-200/73/120 | MLV40-8-500/48/115 | VDM70-10-L/87/122/160 |
| GLV18-8-200-S/115/120 | MLV40-8-500/48/92 | VDM70-250-R/20/87/160 |
| GLV18-8-200-S/25/102/115 | MLV41-54-G/25/115/123/136 | VL18-54-M/40a/118/128 |
| GLV18-8-200-S/25/102/159 | MLV41-54-G/25/123/124/136 | VL18-54-M-LAS/40a/118/128 |
| GLV18-8-200-S/59/102/115 | MLV41-54-G/25/95/136 | VL18-54-MS/40a/118/128 |
| GLV18-8-200-S/59/102/159 | MLV41-8-H-350-IR/59/115/136 | VOS120-FFPL |
| GLV18-8-200-S/73/120 | MLV41-8-H-350-IR/59/92/136 | VOS302-100 |
| GLV18-8-400-S/115/120 | MLV41-8-H-350-IR/59/95/136 | VOS312-100 |
| GLV18-8-400-S/25/102/115 | MLV41-8-H-350-RT/59/115/136 | VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118/128 |
| GLV18-8-400-S/25/102/159 | MLV41-8-H-350-RT/59/92/136 | VT18-8-400-M/40a/118/128 |
堆垛機—貨物輪廓限位 (M100/MV100-RT 對射型)
輥軸輸送設備—貨物到位檢測 (ML100-55 帶偏振濾波反射板型)
包裝設備—貨物到位檢測 (ML100-8-1000-RT 漫反射型)
填充設備—檢測皮帶上的貨物 (ML100-8-H-350-RT帶背景抑制功能反射板型)
郵件/書本分揀系統(tǒng)—郵件到位檢測 (M100/MV100-RT 對射型)
皮帶輸送設備—貨物到位檢測 (ML100-55 帶偏振濾波反射板型)
PCB處理設備—PCB板堆高檢測 (Ml100-8-H-350-RT帶背景抑制功能的漫反射型)
| ML100系列---通用型小尺寸傳感器 | ||
| 現(xiàn)代化設計的小尺寸矩形傳感器,檢測距離、亮/暗通旋鈕調節(jié),檢測距離是同級別產(chǎn)品中zui遠的。 | ||
| ||
| ML8系列---PCB檢測傳感器 | ||
| 針對PCB印刷電路板檢測的傳感器。兩款可選:背景抑制多光斑型ML8-8-H-30,5;聚焦式狹長光斑型ML8-8-HGU-30,50 | ||
| ||
| RL31系列---AC/DC型傳感器 | ||
| RL31系列是倍加福AC/DC兩用型產(chǎn)品中體積zui小的。它有兩種輸出可選:SPDT繼電器輸出形式,“4合1"雙推挽輸出可適應各種電氣接口的要求 | ||
![]() | ||
| ML17系列---便捷安裝型傳感器 | ||
| 經(jīng)濟的產(chǎn)品設計方案,M18塑料螺紋安裝,也可以像矩形傳感器一樣通孔安裝,短尺寸設計適用于狹小空間安裝 | ||
| ||
| SU18系列---經(jīng)濟型光纖傳感器 | ||
| 細長外觀設計,可節(jié)省安裝空間,旋鈕調節(jié)型和按鈕設定型可選,3種操作模式可選(標準、高精度、高速) | ||
| ||
| SU19系列---數(shù)顯式光纖傳感器 | ||
| 高精度LED數(shù)顯設計,簡潔的操作菜單,*的透明玻璃檢測模式,主從模式可支持18個光纖同時工作,相互之間無干擾 | ||
| ||
| GL系列---槽形傳感器 | ||
| 堅固的金屬外殼,靈敏度可調,響應頻率高,激光型更可用于高精度檢測 | ||
| ||
| DK/DF系列---色標顏色傳感器 | ||
| 三大類可選:色標傳感器、熒光傳感器、顏色傳感器。紅、藍、綠三光源設計,多種設定模式可選,自動選擇*工作環(huán)境 | ||
| ||
| LS611系列---光通訊 | ||
| 長距離無線數(shù)據(jù)傳輸,替代傳統(tǒng)的滑觸線及電纜、無噪音,不宜打結。無需考慮F1、F2,型號*。集成了TVT、C1CP等多種*的實用通訊技術。多種通訊接口可選 | ||
![]() | ||
| VDM100系列---激光測距傳感器 | ||
| 高精度紅外激光測距儀,激光等級1,內置紅光激光校準功能,激光等級2。高分辨率:0.1mm可調。時尚設計,匹配光通訊LS62X系列 | ||
| ||
| 倍加福門控光電傳感器主要產(chǎn)品 | ||
| RaDec系列---雷達傳感器 | ||
| 開啟觸發(fā)傳感器,安裝簡單,檢測范圍大,調節(jié)方便,配合遙控器可實現(xiàn)遙控操作 | ||
| ||
| TOPSCAN系列---陣列掃描器 | ||
| 存在檢測防夾傳感器,模塊化設計,安裝調節(jié)方便,*匹配各種尺寸的門 | ||
| ||
| RLK31系列---通用型光電 | ||
| 電源AC/DC通用,IP67高防護等級,長距離穩(wěn)定檢測 | ||
| ||
| ML29系列---迷你狹長形光是 | ||
| 迷你而堅固的外形,安裝后與門框渾然一體 | ||
| ||
| LC10系列---線圈控制器 | ||
| 多種操作電壓可選,可靠檢測車輛等交通工具,多種操作模式,易維護 | ||
| ||
| AL2109---電梯光幕 | ||
| 密集的光束,高抗外界光干擾能力,超薄的外形,是電梯門防夾的*選擇 | ||
|











化工儀器網(wǎng)