當(dāng)前位置:北京中合測通儀器有限公司>>飼料/獸藥/農(nóng)業(yè)化驗(yàn)室方案>>飼料獸藥原子吸收光度計(jì)>> SDA-100飼料原子吸收光譜儀
常測元素靈敏度及檢出限
| 元素 | 波長(nm) | 火焰法 | |
| 靈敏度(ug/ml ppm) | 檢出限(ug/ml ppm ) | ||
| Cu | 324.75 | 0.025 | 0.006 |
| Fe | 248.30 | 0.05 | 0.003 |
| Mn | 279.48 | 0.03 | 0.003 |
| Zn | 213.85 | 0.007 | 0.0026 |
| Pb | 283.30 | 0.1 | 0.01 |
| Ni | 232.00 | 0.037 | 0.007 |
| Bi | 306.7 | 0.22 | 0.07 |
| Ca | 422.67 | 0.01 | 0.002 |
| Cd | 228.88 | 0.015 | 0.005 |
| Cr | 357.90 | 0.04 | 0.003 |
| Cs | 455.5 | 0.058 | 0.019 |
| K | 766.49 | 0.02 | 0.003 |
| Li | 670.78 | 0.023 | 0.0016 |
| Mg | 285.21 | 0.0037 | 0.0002, , , , |
| Mo | 311.20 | 0.28 | 0.046 |
| Na | 588.99 | 0.005 | 0.00023 |
| Pt | 271.9 | 1.0 | 0.098 |
| Sb | 231.2 | 0.28 | 0.06 |
| Sc | 327.4 | 0.25 | 0.03 |
| Se | 204.0 | 0.11 | 0.016 |
| Sn | 266.1 | 0.88 | 0.16 |
| Sr | 460.73 | 0.06 | 0.001 |



10













