| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,電氣 | 分辨率 | 0.5μm |
| 放大倍率 | 20X-128X | 測量行程 | 300*200mm |
| 測量精度 | 0.3mm | 外形尺寸 | 910*1265*1820(mm) |
| 視野范圍 | 11.0-1.7X | 玻璃臺尺寸 | 350*250mm |
| 金屬臺尺寸 | 556*406mm | 儀器重量 | 500kg |
| Z軸升降行程 | 200mm |
·X、Y、Z軸伺服控制,定位精度高,速度快
·主體結構材料采用花崗巖,使儀器穩(wěn)定性更好
·具有快速自動對焦、自動尋邊、自動測量功能
·配合自主開發(fā)的QMS3D軟件,功能強大,可滿足客戶不同的測量需求
·SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測量,萬濠全自動影像測量儀
·程控恒流驅(qū)動式八區(qū)表面冷光光源,可適應復雜的工件測量
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

















