產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
| 儀器級別 | 1.0級 | |
| 測量參數(shù) | 電導(dǎo)率,TDS,溫度 | |
| 測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
| TDS | (0 ~1000)mg/L | |
| 溫度 | (0.0~60.0)℃ | |
| 基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%FS |
| TDS | ±1.0%FS | |
| 溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
| 電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
| 穩(wěn)定性 | (±0.33%FS)/3h | |
| 機(jī)箱外型編號 | WXS-A008-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 | |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







