產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 稱量值 | 520g |
| 重復(fù)性 | 正常加載(sd) 0.07mg(200g) |
| 重復(fù)性 | 微量加載 0.005mg(10g) |
| 線性 | 0.2mg |
| 四角誤差 | 0.25mg(100g) |
| 靈敏度漂移 | 3x10-6 |
| 靈敏度溫度漂移(10-30°C) | 1x10-6/°C |
| 接口更新速率 | 23/s |
| 天平外型尺寸(W×D×H mm) | 263×486.5×322 |
| 秤盤尺寸(W×D mm) | 76×73 |
![]() |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-11-13 10:48:58瀏覽次數(shù):722
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!