德國(guó)易福門(mén)IFM光電傳感器特點(diǎn):
德國(guó)易福門(mén)IFM光電傳感器產(chǎn)品特性:
| 光線種類(lèi) | 紅光 |
| 外殼 | 矩形的 |
| 應(yīng)用 |
|---|
| 特殊的性能 | 背景消隱 |
| 功能原理 | 漫反射光電開(kāi)關(guān) |
| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC |
| 電流損耗 [mA] | 20; ((24 V)) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 光線種類(lèi) | 紅光 |
| 波長(zhǎng) [Nm] | 633 |
| 輸出 |
|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP |
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 |
| 監(jiān)控范圍 |
|---|
| 檢測(cè)距離 [mm] | 1...80; (白紙 200 x 200 mm) |
| 白色物體的檢測(cè)距離(90 %反射) [mm] | 1...80 |
| 灰色物體的檢測(cè)距離:(18 %反射) [mm] | 3...76 |
| 黑色物體的檢測(cè)距離(6 %反射) [mm] | 5...74 |
| 檢測(cè)距離可設(shè) | 有 |
| 光斑直徑最大值 [mm] | 4 |
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在最大的檢測(cè)距離 |
| 監(jiān)控范圍終值 [mm] | 10...80 |
| 背景消隱可用 | 有 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel |
| SIO模式 | 有 |
| 必需的mater port type | A |
| 處理周期最小值 [ms] | 3 |
| IO-Link過(guò)程數(shù)據(jù)(周期性) | | 功能 | 位長(zhǎng) | | 過(guò)程值 | 8 | | 設(shè)備狀態(tài) | 4 | | 二進(jìn)制開(kāi)關(guān)信息 | 1 |
|
| IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)行小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器; 開(kāi)關(guān)循環(huán)數(shù)計(jì)數(shù)器 |
| 支持的DeviceID | | 運(yùn)行方式 | DeviceID | | 默認(rèn) | 535 |
|
| 工作條件 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 |
| 認(rèn)證/測(cè)試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | |
| MTTF [年] | 757 |
| UL認(rèn)證 | | Ta | -25...60 °C | | Enclosure type | Type 1 | | 電源 | Limited Voltage/Current | | UL認(rèn)證編號(hào) | E017 | | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
|---|
| 重量 [g] | 21.1 |
| 外殼 | 矩形的 |
| 尺寸 [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 |
| 原材料 | 外殼: ABS; 不銹鋼(1.4404 / 316L) |
| 透鏡材料 | |
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 | | 操作 | 1 x LED, 綠色 |
|
| 注釋 |
|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
| 電氣連接 |
|---|
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 0.08 mm2 |
| 接口 | 接插件: 1 x M8 |
| 圖表 |
|---|
| 
| a: | 傳感器 |
|---|
| b: | 目標(biāo) |
|---|
| c: | 背景 |
|---|
| x: | 距離傳感器/目標(biāo)物 [mm] |
|---|
| y: | 最小的距離物體/背景 [mm] |
|---|
|
|---|
| 精確度曲線 | 
| x: | 距離傳感器/目標(biāo)物 [mm] |
|---|
| y: | 最小的距離物體/背景 [mm] |
|---|
| 1 = | 目標(biāo) 黑色(6 %反射) , 背景(白色90 %反射) |
|---|
| 2 = | 目標(biāo) 灰色(18 %反射) , 背景(白色90 %反射) |
|---|
| 3 = | 目標(biāo) 白色(90 %反射) , 背景(白色90 %反射) |
|---|
|
|---|
詳情請(qǐng)見(jiàn):德國(guó)易福門(mén)IFM光電傳感器